SM pitkä matka R1 finaalit, Ristiina 9.9.2007
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Tulos
1. Wickholm Jörgen 2-1.30 1-8.13 1-10.37 1-12.21 1-16.27 1-18.54 1-22.19 1-23.40 1-25.34 1-29.38 1-31.32 1-38.07 1-44.40 1-48.38 1-1.00.51 1-1.03.45 1-1.06.15 1-1.15.20 1-1.17.26 1-1.20.17 1-1.21.50 1-1.22.12 1.22.11 Wickholm Jörgen
2. Martomaa Simo 7-1.32 6-8.42 3-10.56 5-12.59 3-17.20 2-19.36 2-23.09 2-24.31 2-26.36 2-31.14 2-32.58 2-39.39 2-47.01 2-50.26 2-1.03.00 2-1.06.02 2-1.08.27 2-1.18.56 2-1.21.12 2-1.24.17 2-1.25.48 2-1.26.10 1.26.10 Martomaa Simo
3. Ikonen Pasi 2-1.30 8-8.48 4-10.58 2-12.44 2-16.49 3-19.51 3-23.17 3-24.42 4-27.23 4-31.49 4-33.52 5-40.42 3-47.15 3-51.04 4-1.04.39 4-1.07.47 4-1.10.22 3-1.20.14 3-1.22.19 3-1.25.22 3-1.26.55 3-1.27.18 1.27.18 Ikonen Pasi
4. Airila Hannu 31-1.42 12-8.50 6-11.09 4-12.55 5-17.40 4-19.56 4-23.28 4-24.48 3-27.01 3-31.45 3-33.40 3-40.17 4-47.18 5-51.51 5-1.04.51 5-1.07.54 5-1.10.36 5-1.21.07 4-1.23.13 4-1.26.10 4-1.27.44 4-1.28.05 1.28.04 Airila Hannu
5. Bäckman Johan 2-1.30 32-9.19 21-11.38 23-13.39 18-18.07 13-20.54 9-24.29 8-25.51 8-27.51 7-32.16 8-34.20 9-41.35 9-49.15 12-53.35 9-1.05.58 10-1.09.13 9-1.11.46 4-1.20.45 5-1.23.23 5-1.26.28 5-1.27.57 5-1.28.19 1.28.18 Bäckman Johan
6. Muukkonen Petteri 18-1.38 19-9.06 20-11.37 18-13.33 17-18.03 19-21.17 15-24.48 15-26.18 12-28.16 9-32.28 9-34.31 8-41.27 10-49.19 11-53.27 12-1.06.48 13-1.09.51 10-1.12.21 6-1.21.33 6-1.23.36 6-1.26.36 6-1.28.09 6-1.28.33 1.28.31 Muukkonen Petteri
7. Harju Antti 12-1.34 2-8.29 2-10.55 3-12.46 7-17.45 8-20.33 5-24.08 6-25.32 6-27.37 5-32.01 6-34.03 4-40.23 5-47.30 4-51.06 3-1.03.46 3-1.06.52 3-1.09.44 8-1.22.40 7-1.24.43 7-1.27.43 7-1.29.09 7-1.29.32 1.29.31 Harju Antti
8. Huovila Jarkko 28-1.41 13-8.51 10-11.20 12-13.19 4-17.38 7-20.32 7-24.12 7-25.38 7-27.43 8-32.17 7-34.16 6-41.06 6-47.46 6-51.56 6-1.05.06 6-1.08.09 6-1.11.05 7-1.22.26 7-1.24.43 8-1.27.50 8-1.29.31 8-1.29.54 1.29.53 Huovila Jarkko
9. Lehto Jonne 10-1.33 18-9.05 14-11.26 17-13.31 14-17.58 10-20.48 10-24.32 12-26.09 12-28.16 22-33.57 20-35.46 17-42.33 11-49.21 9-53.17 7-1.05.46 7-1.08.50 12-1.12.48 10-1.22.51 9-1.25.16 9-1.28.25 9-1.29.58 9-1.30.20 1.30.20 Lehto Jonne
10. Lakanen Jonne 44-1.46 26-9.13 23-11.41 18-13.33 22-18.19 34-21.40 24-25.21 22-26.53 23-29.11 20-33.49 23-36.07 24-43.31 17-50.00 16-54.15 16-1.07.42 16-1.10.41 15-1.13.07 9-1.22.42 10-1.25.33 10-1.28.32 10-1.30.02 10-1.30.25 1.30.24 Lakanen Jonne
11. Mäkelä Tuomo 28-1.41 29-9.16 17-11.30 15-13.22 19-18.11 13-20.54 8-24.19 9-26.00 9-28.01 10-32.37 10-34.38 12-42.02 14-49.44 14-53.53 13-1.06.49 11-1.09.41 11-1.12.41 12-1.23.33 12-1.25.51 11-1.29.29 11-1.31.08 11-1.31.33 1.31.32 Mäkelä Tuomo
12. Joensuu Timo 31-1.42 15-8.59 15-11.27 25-13.41 28-18.40 25-21.32 21-25.16 18-26.41 18-28.49 15-33.12 16-35.16 11-41.51 7-48.29 7-52.26 8-1.05.56 8-1.09.02 8-1.11.44 11-1.22.59 11-1.25.44 12-1.29.42 12-1.31.18 12-1.31.41 1.31.40 Joensuu Timo
13. Launiainen Samuli 23-1.39 14-8.57 16-11.29 11-13.18 8-17.50 26-21.33 18-25.10 17-26.37 17-28.36 16-33.18 15-35.15 15-42.26 13-49.43 15-54.03 15-1.07.07 14-1.10.12 14-1.13.01 15-1.24.44 14-1.26.59 13-1.30.04 13-1.31.43 13-1.32.05 1.32.04 Launiainen Samuli
14. Itävuo Pekka 23-1.39 10-8.49 5-11.08 6-13.01 10-17.51 15-20.59 14-24.45 13-26.13 15-28.21 11-32.48 11-34.44 18-42.54 16-49.53 17-54.19 17-1.07.48 17-1.10.48 16-1.13.22 14-1.24.19 13-1.26.42 15-1.30.49 14-1.32.12 14-1.32.35 1.32.35 Itävuo Pekka
15. Taanila Vesa 17-1.37 10-8.49 9-11.13 10-13.17 16-18.02 8-20.33 6-24.11 5-25.28 5-27.30 6-32.04 5-34.01 7-41.16 12-49.29 13-53.46 14-1.07.06 15-1.10.32 18-1.14.14 16-1.25.06 16-1.27.28 14-1.30.45 15-1.32.22 15-1.32.44 1.32.45 Taanila Vesa
16. Kahelin Jouni 40-1.43 30-9.17 30-11.52 30-13.53 31-18.42 35-21.43 30-25.35 28-27.08 33-29.47 32-34.40 30-36.41 21-43.23 21-50.50 20-54.58 18-1.08.07 18-1.11.12 17-1.14.07 17-1.25.29 17-1.27.46 16-1.30.53 16-1.32.32 16-1.32.55 1.32.55 Kahelin Jouni
17. Hernelahti Miika 31-1.42 4-8.39 7-11.12 9-13.16 12-17.57 11-20.49 11-24.36 10-26.03 11-28.13 12-32.51 14-35.12 20-43.18 26-51.45 24-56.01 26-1.10.18 27-1.13.22 25-1.16.02 20-1.25.43 19-1.28.00 18-1.31.07 17-1.32.40 17-1.33.02 1.33.01 Hernelahti Miika
18. Laitinen Petteri 23-1.39 36-9.23 25-11.42 26-13.42 19-18.11 15-20.59 12-24.39 14-26.15 14-28.17 13-32.58 12-34.59 19-42.59 19-50.44 21-55.15 20-1.09.10 20-1.12.10 21-1.15.13 18-1.25.31 18-1.27.57 17-1.31.01 18-1.32.49 18-1.33.14 1.33.12 Laitinen Petteri
19. Tölkkö Tommi 5-1.31 39-9.25 35-12.01 35-14.01 26-18.37 27-21.34 35-25.49 35-27.35 31-29.44 25-34.06 22-36.05 22-43.27 20-50.45 19-54.49 27-1.10.27 26-1.13.19 26-1.16.16 24-1.26.17 23-1.28.38 20-1.31.42 19-1.33.17 19-1.33.40 1.33.39 Tölkkö Tommi
20. Kivelä Matti 14-1.36 8-8.48 21-11.38 21-13.34 8-17.50 6-20.28 13-24.41 11-26.08 10-28.06 14-33.00 13-35.08 10-41.46 8-48.55 8-53.07 11-1.06.44 12-1.09.45 13-1.12.49 21-1.26.01 21-1.28.25 21-1.31.49 20-1.33.22 20-1.33.45 1.33.43 Kivelä Matti
21. Heinonen Mikko 5-1.31 51-10.05 42-12.25 43-14.25 33-18.49 38-22.10 33-25.43 40-28.11 40-30.34 42-35.46 41-37.50 32-44.38 29-52.22 26-56.24 24-1.09.48 24-1.12.51 23-1.15.43 23-1.26.15 24-1.28.44 22-1.31.52 21-1.33.26 21-1.33.49 1.33.48 Heinonen Mikko
22. Noponen Petri 18-1.38 19-9.06 12-11.24 13-13.21 23-18.24 17-21.02 29-25.31 30-27.19 29-29.40 26-34.16 25-36.14 26-44.18 24-51.35 25-56.06 23-1.09.32 23-1.12.44 24-1.15.54 22-1.26.04 22-1.28.26 23-1.31.56 22-1.33.33 22-1.33.56 1.33.54 Noponen Petri
23. Kankaanpää Vesa 53-1.50 50-10.04 48-12.37 45-14.35 43-19.17 42-22.22 39-26.14 37-27.52 36-30.08 38-35.27 38-37.34 36-44.57 30-52.24 27-56.36 21-1.09.12 20-1.12.10 19-1.14.47 19-1.25.41 20-1.28.21 19-1.31.39 22-1.33.33 23-1.34.01 1.34.00 Kankaanpää Vesa
24. Oikarinen Lauri 12-1.34 41-9.35 32-11.57 31-13.54 35-18.52 43-22.24 37-26.04 34-27.33 30-29.41 33-34.42 32-36.45 30-44.29 30-52.24 29-56.53 31-1.11.10 30-1.14.16 29-1.16.53 28-1.27.09 26-1.29.18 25-1.32.12 24-1.33.50 24-1.34.15 1.34.15 Oikarinen Lauri
25. Miettinen Jukka 10-1.33 5-8.40 11-11.21 8-13.08 11-17.54 20-21.20 26-25.26 26-26.59 25-29.26 27-34.17 31-36.43 25-43.33 23-51.11 22-55.32 19-1.08.57 19-1.11.56 20-1.15.04 25-1.26.39 25-1.28.56 24-1.32.10 24-1.33.50 24-1.34.15 1.34.16 Miettinen Jukka
26. Väre Teemu 18-1.38 16-9.02 13-11.25 15-13.22 21-18.17 18-21.11 15-24.48 16-26.20 16-28.34 17-33.20 19-35.43 16-42.29 22-51.03 35-57.45 32-1.11.15 30-1.14.16 30-1.17.12 26-1.27.05 27-1.29.19 26-1.32.40 26-1.34.27 26-1.34.51 1.34.47 Väre Teemu
27. Kari Tuomas 44-1.46 33-9.20 39-12.11 39-14.11 37-18.58 47-22.51 45-27.09 45-28.42 44-30.52 39-35.36 39-37.39 40-45.35 44-54.40 48-59.30 36-1.12.03 35-1.15.05 32-1.17.31 29-1.28.03 29-1.30.17 28-1.33.16 27-1.34.52 27-1.35.17 1.35.16 Kari Tuomas
28. Lindeqvist Markus 55-2.13 56-10.19 49-12.47 46-14.43 45-19.29 45-22.46 50-27.32 48-29.06 48-31.27 47-36.14 46-38.21 35-44.54 25-51.36 22-55.32 22-1.09.15 22-1.12.22 22-1.15.24 27-1.27.08 28-1.30.02 29-1.33.31 28-1.35.10 28-1.35.34 1.35.34 Lindeqvist Markus
29. Fincke Simo-Pekka 44-1.46 27-9.15 27-11.46 18-13.33 15-18.00 12-20.52 23-25.19 23-26.54 20-29.01 19-33.44 17-35.29 13-42.03 15-49.45 10-53.21 10-1.06.04 9-1.09.03 7-1.11.33 13-1.23.34 15-1.27.18 27-1.32.50 29-1.35.30 29-1.36.12 1.36.11 Fincke Simo-Pekka
30. Kautto Lasse 26-1.40 27-9.15 38-12.07 37-14.03 37-18.58 30-21.36 26-25.26 31-27.23 31-29.44 31-34.28 29-36.40 27-44.19 27-52.05 30-56.59 34-1.11.29 34-1.14.53 35-1.17.53 32-1.28.52 30-1.31.22 30-1.34.42 30-1.36.22 30-1.36.47 1.36.46 Kautto Lasse
31. Peltola Juha 1-1.24 7-8.45 29-11.51 28-13.47 25-18.28 21-21.21 18-25.10 19-26.43 19-28.53 29-34.23 27-36.22 33-44.39 28-52.11 27-56.36 29-1.10.45 28-1.13.48 28-1.16.46 31-1.28.48 32-1.31.29 31-1.34.44 31-1.36.24 31-1.36.50 1.36.48 Peltola Juha
32. Parjanne Antti 51-1.49 44-9.44 46-12.33 40-14.19 42-19.11 36-22.00 34-25.47 33-27.26 41-30.35 37-35.17 37-37.27 37-45.09 38-53.44 38-58.26 37-1.12.05 37-1.15.27 36-1.18.04 30-1.28.21 31-1.31.26 32-1.34.59 32-1.36.30 32-1.36.53 1.36.53 Parjanne Antti
33. Donner Mikael 42-1.44 24-9.08 31-11.55 32-13.55 28-18.40 24-21.30 25-25.24 23-26.54 22-29.09 21-33.55 24-36.08 31-44.35 32-52.28 31-57.02 33-1.11.16 32-1.14.29 37-1.18.05 33-1.29.01 38-1.32.00 33-1.35.00 33-1.36.36 33-1.37.02 1.37.00 Donner Mikael
34. Pesu Raino 42-1.44 46-9.48 43-12.27 47-14.48 52-20.04 55-24.06 56-28.36 56-30.16 55-32.41 52-37.23 50-39.19 50-47.07 46-54.41 47-59.16 39-1.12.39 39-1.15.48 39-1.18.56 34-1.29.10 33-1.31.33 34-1.35.01 34-1.36.37 34-1.37.04 1.37.02 Pesu Raino
35. Vähänen Elmeri 57-2.40 47-9.53 41-12.17 40-14.19 37-18.58 27-21.34 28-25.27 26-26.59 27-29.28 27-34.17 33-36.50 27-44.19 35-52.44 32-57.09 28-1.10.31 29-1.14.11 31-1.17.18 39-1.29.37 36-1.31.56 35-1.35.08 35-1.36.41 34-1.37.04 1.37.03 Vähänen Elmeri
36. Huttunen Esa 31-1.42 22-9.07 18-11.33 23-13.39 28-18.40 29-21.35 31-25.36 28-27.08 28-29.37 30-34.26 28-36.35 39-45.31 47-54.42 43-58.45 42-1.13.00 40-1.16.01 40-1.19.05 40-1.29.57 39-1.32.12 37-1.35.11 36-1.36.44 36-1.37.11 1.37.10 Huttunen Esa
37. Löfbacka Sami 26-1.40 35-9.21 32-11.57 29-13.51 36-18.53 21-21.21 32-25.38 32-27.24 34-29.52 34-34.50 35-37.21 38-45.28 34-52.42 33-57.39 30-1.10.55 33-1.14.37 34-1.17.48 36-1.29.27 35-1.31.48 35-1.35.08 37-1.36.50 37-1.37.14 1.37.12 Löfbacka Sami
38. Saari Petri 14-1.36 17-9.03 28-11.49 27-13.46 24-18.26 23-21.27 20-25.14 25-26.55 21-29.03 18-33.30 18-35.34 14-42.25 18-50.15 18-54.34 25-1.09.51 25-1.12.58 27-1.16.23 38-1.29.32 37-1.31.57 38-1.35.21 38-1.37.05 38-1.37.31 1.37.30 Saari Petri
39. Sorvisto Juha 18-1.38 43-9.43 49-12.47 49-14.56 46-19.30 40-22.20 37-26.04 39-28.02 37-30.19 35-35.07 34-37.11 41-45.39 39-53.55 39-58.30 38-1.12.29 38-1.15.44 38-1.18.48 35-1.29.25 34-1.31.42 38-1.35.21 39-1.37.07 39-1.37.32 1.37.31 Sorvisto Juha
40. Saarinen Timo 7-1.32 3-8.34 7-11.12 7-13.07 12-17.57 32-21.39 22-25.18 21-26.51 24-29.15 23-33.59 26-36.19 29-44.26 33-52.33 34-57.44 35-1.11.48 35-1.15.05 33-1.17.43 37-1.29.28 40-1.32.20 40-1.35.36 40-1.37.17 40-1.37.41 1.37.41 Saarinen Timo
41. Sipilä Mikko 44-1.46 53-10.07 52-12.56 48-14.54 47-19.31 39-22.19 40-26.22 38-28.01 37-30.19 36-35.10 36-37.23 34-44.50 42-54.16 44-58.58 42-1.13.00 42-1.16.19 41-1.19.07 41-1.30.56 41-1.33.07 41-1.36.57 41-1.38.39 41-1.39.03 1.39.02 Sipilä Mikko
42. Väisänen Marko 18-1.38 33-9.20 37-12.06 34-14.00 32-18.43 46-22.49 46-27.16 47-28.48 45-30.56 43-35.48 40-37.42 47-46.33 43-54.35 40-58.38 40-1.12.49 43-1.16.32 42-1.19.31 42-1.31.44 42-1.34.20 42-1.37.37 42-1.39.15 42-1.39.38 1.39.37 Väisänen Marko
43. Salmenoja Samuli 40-1.43 57-10.41 55-13.09 55-15.13 54-20.29 53-23.47 51-27.37 51-29.21 50-31.52 50-37.08 51-39.20 52-47.14 48-54.43 45-59.01 50-1.14.39 51-1.18.20 50-1.21.51 45-1.32.23 43-1.34.42 43-1.37.48 43-1.39.21 43-1.39.47 1.39.46 Salmenoja Samuli
44. Koivisto Matti 28-1.41 19-9.06 19-11.35 13-13.21 6-17.41 5-20.24 17-24.59 20-26.50 25-29.26 24-34.02 21-35.57 22-43.27 53-55.53 53-1.00.37 49-1.14.38 49-1.18.05 48-1.21.06 47-1.32.29 44-1.34.50 44-1.38.04 44-1.39.40 44-1.40.04 1.40.03 Koivisto Matti
45. Reitti Mikko 7-1.32 25-9.12 26-11.43 32-13.55 34-18.50 31-21.37 36-26.00 36-27.36 35-30.03 44-35.51 43-38.07 44-45.59 54-55.58 50-1.00.23 51-1.14.46 50-1.18.19 49-1.21.39 48-1.32.33 45-1.34.51 45-1.38.08 45-1.39.50 45-1.40.14 1.40.13 Reitti Mikko
46. Liuha Jarkko 44-1.46 45-9.47 53-12.58 52-15.04 50-19.55 48-22.53 44-26.51 44-28.30 46-30.58 45-35.55 47-38.31 46-46.13 40-53.57 41-58.40 44-1.13.03 44-1.16.44 43-1.19.36 43-1.32.02 47-1.34.58 47-1.38.24 46-1.40.12 46-1.40.39 1.40.38 Liuha Jarkko
47. Holappa Arto 51-1.49 48-9.57 47-12.36 51-14.59 51-19.56 50-23.04 48-27.24 50-29.17 49-31.51 48-36.33 48-38.44 48-46.41 41-54.11 42-58.41 45-1.13.26 46-1.17.17 44-1.20.28 44-1.32.08 46-1.34.55 46-1.38.19 46-1.40.12 47-1.40.41 1.40.41 Holappa Arto
48. Parkkinen Jarno 31-1.42 37-9.24 56-13.10 53-15.06 48-19.40 40-22.20 53-28.17 52-29.51 52-32.07 51-37.12 53-39.25 51-47.08 49-55.34 49-59.51 48-1.14.23 47-1.17.32 47-1.21.02 50-1.33.18 50-1.35.47 48-1.39.14 48-1.40.55 48-1.41.21 1.41.19 Parkkinen Jarno
49. Mäkinen Vesa 55-2.13 30-9.17 23-11.41 22-13.37 27-18.38 32-21.39 54-28.21 53-29.58 56-32.50 54-37.30 54-39.53 53-47.18 51-55.37 51-1.00.25 46-1.13.50 45-1.17.08 46-1.20.47 49-1.32.35 48-1.35.06 51-1.39.42 49-1.41.10 49-1.41.35 1.41.34 Mäkinen Vesa
50. Hyvönen Pekka 31-1.42 49-9.59 44-12.32 49-14.56 55-20.36 52-23.34 49-27.28 49-29.16 51-31.59 53-37.24 52-39.23 49-46.53 52-55.44 54-1.01.08 53-1.16.20 53-1.19.32 53-1.22.58 51-1.33.48 51-1.36.09 49-1.39.37 50-1.41.19 50-1.41.41 1.41.40 Hyvönen Pekka
51. Mikkola Timo 31-1.42 40-9.31 36-12.04 38-14.04 40-19.05 36-22.00 42-26.36 40-28.11 39-30.27 40-35.44 42-38.04 43-45.51 36-53.20 36-57.48 47-1.13.53 48-1.17.37 45-1.20.38 46-1.32.25 49-1.35.17 50-1.39.39 51-1.41.20 51-1.41.42 1.41.41 Mikkola Timo
52. Pukema Hannu-Pekka 14-1.36 22-9.07 32-11.57 35-14.01 41-19.10 49-22.56 43-26.45 43-28.28 43-30.41 46-36.13 45-38.17 45-46.11 44-54.40 46-59.03 52-1.15.13 52-1.18.28 52-1.22.53 52-1.35.09 52-1.38.01 52-1.41.28 52-1.43.15 52-1.43.38 1.43.37 Pukema Hannu-Pekka
53. Mutka Manu 44-1.46 42-9.40 44-12.32 44-14.34 49-19.43 44-22.32 41-26.27 42-28.15 42-30.37 40-35.44 44-38.13 42-45.45 37-53.40 37-58.08 41-1.12.55 41-1.16.11 51-1.22.32 53-1.35.10 53-1.38.19 53-1.42.08 53-1.43.49 53-1.44.14 1.44.13 Mutka Manu
54. Saarijärvi Hannu 31-1.42 37-9.24 40-12.16 42-14.23 44-19.19 57-27.27 57-31.53 57-34.29 57-37.17 57-42.35 57-45.00 57-54.19 57-1.03.14 57-1.08.00 57-1.23.13 57-1.27.11 57-1.30.59 55-1.43.04 54-1.45.38 54-1.49.13 54-1.51.01 54-1.51.28 1.51.28 Saarijärvi Hannu
55. Turpeinen Antti 50-1.47 52-10.06 54-13.00 54-15.08 56-20.39 54-24.02 52-28.14 54-30.01 53-32.16 56-37.57 55-40.07 55-48.02 55-56.46 55-1.01.27 55-1.19.07 56-1.23.48 55-1.28.05 54-1.43.02 55-1.45.55 55-1.50.18 55-1.52.27 55-1.53.00 1.53.00 Turpeinen Antti
56. Sabel Ville 31-1.42 55-10.16 51-12.50 56-15.16 57-21.04 56-24.18 55-28.28 55-30.03 54-32.33 55-37.38 56-40.13 56-48.40 56-57.05 56-1.01.47 56-1.19.44 55-1.23.22 54-1.26.42 56-1.45.13 56-1.48.43 56-1.54.11 56-1.56.22 56-1.56.55 1.56.54 Sabel Ville
57. Weckman Janne 54-1.53 54-10.09 56-13.10 57-15.25 53-20.23 51-23.29 47-27.22 46-28.45 47-31.21 49-36.34 49-39.06 54-47.21 50-55.35 52-1.00.27 54-1.18.06 54-1.22.29 56-1.28.15 57-2.01.05 57-2.04.53 57-2.09.56 57-2.12.23 57-2.12.59 2.12.58 Weckman Janne
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-M Tulos
1. Wickholm Jörgen 2-1.30 1-6.43 13-2.24 1-1.44 2-4.06 3-2.27 1-3.25 3-1.21 1-1.54 1-4.04 4-1.54 4-6.35 2-6.33 8-3.58 1-12.13 3-2.54 4-2.30 2-9.05 4-2.06 1-2.51 8-1.33 2-22 11-- 1.22.11 Wickholm Jörgen
2. Martomaa Simo 7-1.32 8-7.10 2-2.14 40-2.03 6-4.21 1-2.16 6-3.33 4-1.22 9-2.05 15-4.38 1-1.44 8-6.41 16-7.22 1-3.25 5-12.34 13-3.02 1-2.25 15-10.29 12-2.16 13-3.05 6-1.31 2-22 - 1.26.10 Martomaa Simo
3. Ikonen Pasi 2-1.30 15-7.18 1-2.10 2-1.46 1-4.05 37-3.02 3-3.26 8-1.25 53-2.41 7-4.26 21-2.03 13-6.50 2-6.33 4-3.49 27-13.35 29-3.08 9-2.35 6-9.52 3-2.05 10-3.03 8-1.33 11-23 - 1.27.18 Ikonen Pasi
4. Airila Hannu 31-1.42 7-7.08 5-2.19 2-1.46 24-4.45 1-2.16 5-3.32 2-1.20 23-2.13 25-4.44 6-1.55 6-6.37 9-7.01 39-4.33 10-13.00 15-3.03 15-2.42 16-10.31 4-2.06 3-2.57 17-1.34 1-21 11-- 1.28.04 Airila Hannu
5. Bäckman Johan 2-1.30 39-7.49 5-2.19 36-2.01 10-4.28 13-2.47 8-3.35 4-1.22 5-2.00 6-4.25 25-2.04 19-7.15 25-7.40 25-4.20 2-12.23 35-3.15 7-2.33 1-8.59 40-2.38 13-3.05 4-1.29 2-22 11-- 1.28.18 Bäckman Johan
6. Muukkonen Petteri 18-1.38 24-7.28 25-2.31 16-1.56 12-4.30 42-3.14 4-3.31 16-1.30 2-1.58 2-4.12 21-2.03 17-6.56 33-7.52 13-4.08 16-13.21 15-3.03 4-2.30 3-9.12 1-2.03 7-3.00 8-1.33 26-24 2-- 1.28.31 Muukkonen Petteri
7. Harju Antti 12-1.34 2-6.55 17-2.26 9-1.51 44-4.59 15-2.48 8-3.35 7-1.24 9-2.05 5-4.24 20-2.02 1-6.20 10-7.07 2-3.36 7-12.40 24-3.06 19-2.52 52-12.56 1-2.03 7-3.00 2-1.26 11-23 11-- 1.29.31 Harju Antti
8. Huovila Jarkko 28-1.41 8-7.10 23-2.29 29-1.59 4-4.19 27-2.54 14-3.40 10-1.26 9-2.05 10-4.34 13-1.59 13-6.50 5-6.40 16-4.10 13-13.10 15-3.03 23-2.56 31-11.21 13-2.17 17-3.07 36-1.41 11-23 11-- 1.29.53 Huovila Jarkko
9. Lehto Jonne 10-1.33 28-7.32 10-2.21 45-2.05 8-4.27 20-2.50 18-3.44 35-1.37 12-2.07 55-5.41 3-1.49 11-6.47 7-6.48 5-3.56 3-12.29 20-3.04 53-3.58 9-10.03 31-2.25 21-3.09 8-1.33 2-22 - 1.30.20 Lehto Jonne
10. Lakanen Jonne 44-1.46 22-7.27 19-2.28 10-1.52 27-4.46 46-3.21 17-3.41 18-1.32 32-2.18 15-4.38 44-2.18 23-7.24 1-6.29 19-4.15 23-13.27 5-2.59 2-2.26 4-9.35 45-2.51 4-2.59 5-1.30 11-23 11-- 1.30.24 Lakanen Jonne
11. Mäkelä Tuomo 28-1.41 31-7.35 2-2.14 10-1.52 31-4.49 11-2.43 1-3.25 42-1.41 6-2.01 12-4.36 17-2.01 23-7.24 26-7.42 15-4.09 9-12.56 1-2.52 28-3.00 22-10.52 18-2.18 46-3.38 29-1.39 34-25 11-- 1.31.32 Mäkelä Tuomo
12. Joensuu Timo 31-1.42 14-7.17 19-2.28 52-2.14 44-4.59 23-2.52 18-3.44 8-1.25 14-2.08 4-4.23 25-2.04 4-6.35 4-6.38 7-3.57 25-13.30 24-3.06 15-2.42 30-11.15 43-2.45 50-3.58 20-1.36 11-23 11-- 1.31.40 Joensuu Timo
13. Launiainen Samuli 23-1.39 15-7.18 28-2.32 8-1.49 13-4.32 52-3.43 10-3.37 11-1.27 4-1.59 20-4.42 10-1.57 18-7.11 13-7.17 25-4.20 11-13.04 22-3.05 18-2.49 37-11.43 10-2.15 13-3.05 29-1.39 2-22 11-- 1.32.04 Launiainen Samuli
14. Itävuo Pekka 23-1.39 8-7.10 5-2.19 12-1.53 33-4.50 40-3.08 21-3.46 14-1.28 14-2.08 8-4.27 8-1.56 49-8.10 8-6.59 32-4.26 24-13.29 8-3.00 8-2.34 28-10.57 28-2.23 51-4.07 1-1.23 11-23 - 1.32.35 Itävuo Pekka
15. Taanila Vesa 17-1.37 11-7.12 13-2.24 41-2.04 24-4.45 5-2.31 12-3.38 1-1.17 7-2.02 10-4.34 10-1.57 19-7.15 39-8.13 21-4.17 15-13.20 44-3.26 51-3.42 22-10.52 26-2.22 27-3.17 25-1.37 2-22 44-1 1.32.45 Taanila Vesa
16. Kahelin Jouni 40-1.43 29-7.34 34-2.35 36-2.01 31-4.49 34-3.01 29-3.52 23-1.33 52-2.39 38-4.53 17-2.01 9-6.42 17-7.27 13-4.08 12-13.09 22-3.05 22-2.55 32-11.22 13-2.17 17-3.07 29-1.39 11-23 - 1.32.55 Kahelin Jouni
17. Hernelahti Miika 31-1.42 3-6.57 29-2.33 41-2.04 20-4.41 23-2.52 22-3.47 11-1.27 20-2.10 15-4.38 47-2.21 46-8.06 46-8.27 20-4.16 40-14.17 20-3.04 14-2.40 5-9.41 13-2.17 17-3.07 8-1.33 2-22 11-- 1.33.01 Hernelahti Miika
18. Laitinen Petteri 23-1.39 38-7.44 5-2.19 30-2.00 11-4.29 15-2.48 14-3.40 33-1.36 7-2.02 19-4.41 17-2.01 44-8.00 30-7.45 37-4.31 31-13.55 8-3.00 33-3.03 14-10.18 33-2.26 11-3.04 49-1.48 34-25 2-- 1.33.12 Laitinen Petteri
19. Tölkkö Tommi 5-1.31 41-7.54 35-2.36 30-2.00 16-4.36 31-2.57 43-4.15 46-1.46 19-2.09 3-4.22 13-1.59 21-7.22 15-7.18 12-4.04 51-15.38 1-2.52 25-2.57 8-10.01 22-2.21 11-3.04 19-1.35 11-23 11-- 1.33.39 Tölkkö Tommi
20. Kivelä Matti 14-1.36 11-7.12 46-2.50 16-1.56 3-4.16 7-2.38 42-4.13 11-1.27 2-1.58 39-4.54 33-2.08 7-6.38 11-7.09 17-4.12 28-13.37 10-3.01 34-3.04 54-13.12 30-2.24 34-3.24 8-1.33 11-23 2-- 1.33.43 Kivelä Matti
21. Heinonen Mikko 5-1.31 55-8.34 9-2.20 30-2.00 7-4.24 46-3.21 6-3.33 56-2.28 38-2.23 46-5.12 25-2.04 12-6.48 28-7.44 9-4.02 19-13.24 15-3.03 19-2.52 17-10.32 34-2.29 20-3.08 17-1.34 11-23 11-- 1.33.48 Heinonen Mikko
22. Noponen Petri 18-1.38 24-7.28 4-2.18 23-1.57 50-5.03 7-2.38 51-4.29 49-1.48 34-2.21 12-4.36 12-1.58 45-8.04 13-7.17 37-4.31 22-13.26 32-3.12 40-3.10 10-10.10 26-2.22 43-3.30 25-1.37 11-23 2-- 1.33.54 Noponen Petri
