SM pitkä matka R1 finaalit, Ristiina 9.9.2007
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Tulos
1. Wickholm Jörgen 3-1.30 1-8.13 1-10.37 1-12.21 1-16.27 1-18.54 1-22.19 1-23.40 1-25.34 1-29.38 1-31.32 1-38.07 1-44.40 1-48.38 1-1.00.51 1-1.03.45 1-1.06.15 1-1.15.20 1-1.17.26 1-1.20.17 1-1.21.50 3-1.22.12 1.22.11 Wickholm Jörgen
2. Martomaa Simo 8-1.32 6-8.42 3-10.56 5-12.59 3-17.20 2-19.36 2-23.09 2-24.31 2-26.36 2-31.14 2-32.58 2-39.39 2-47.01 2-50.26 2-1.03.00 2-1.06.02 2-1.08.27 2-1.18.56 2-1.21.12 2-1.24.17 2-1.25.48 4-1.26.10 1.26.10 Martomaa Simo
3. Ikonen Pasi 3-1.30 8-8.48 4-10.58 2-12.44 2-16.49 3-19.51 3-23.17 3-24.42 4-27.23 4-31.49 4-33.52 5-40.42 3-47.15 3-51.04 4-1.04.39 4-1.07.47 4-1.10.22 3-1.20.14 3-1.22.19 3-1.25.22 3-1.26.55 5-1.27.18 1.27.18 Ikonen Pasi
4. Airila Hannu 33-1.42 12-8.50 6-11.09 4-12.55 5-17.40 4-19.56 4-23.28 4-24.48 3-27.01 3-31.45 3-33.40 3-40.17 4-47.18 5-51.51 5-1.04.51 5-1.07.54 5-1.10.36 5-1.21.07 4-1.23.13 4-1.26.10 4-1.27.44 6-1.28.05 1.28.04 Airila Hannu
5. Bäckman Johan 3-1.30 32-9.19 21-11.38 23-13.39 18-18.07 14-20.54 9-24.29 8-25.51 8-27.51 7-32.16 8-34.20 9-41.35 9-49.15 12-53.35 9-1.05.58 10-1.09.13 9-1.11.46 4-1.20.45 5-1.23.23 5-1.26.28 5-1.27.57 7-1.28.19 1.28.18 Bäckman Johan
6. Muukkonen Petteri 19-1.38 19-9.06 20-11.37 18-13.33 17-18.03 20-21.17 15-24.48 15-26.18 12-28.16 9-32.28 9-34.31 8-41.27 10-49.19 11-53.27 12-1.06.48 13-1.09.51 10-1.12.21 6-1.21.33 6-1.23.36 6-1.26.36 6-1.28.09 8-1.28.33 1.28.31 Muukkonen Petteri
7. Harju Antti 13-1.34 2-8.29 2-10.55 3-12.46 7-17.45 8-20.33 5-24.08 6-25.32 6-27.37 5-32.01 6-34.03 4-40.23 5-47.30 4-51.06 3-1.03.46 3-1.06.52 3-1.09.44 8-1.22.40 7-1.24.43 7-1.27.43 7-1.29.09 9-1.29.32 1.29.31 Harju Antti
8. Huovila Jarkko 30-1.41 13-8.51 10-11.20 12-13.19 4-17.38 7-20.32 7-24.12 7-25.38 7-27.43 8-32.17 7-34.16 6-41.06 6-47.46 6-51.56 6-1.05.06 6-1.08.09 6-1.11.05 7-1.22.26 7-1.24.43 8-1.27.50 8-1.29.31 10-1.29.54 1.29.53 Huovila Jarkko
9. Lehto Jonne 11-1.33 18-9.05 14-11.26 17-13.31 14-17.58 10-20.48 10-24.32 12-26.09 12-28.16 23-33.57 21-35.46 18-42.33 11-49.21 9-53.17 7-1.05.46 7-1.08.50 12-1.12.48 10-1.22.51 9-1.25.16 10-1.28.25 9-1.29.58 11-1.30.20 1.30.20 Lehto Jonne
10. Lakanen Jonne 47-1.46 26-9.13 23-11.41 18-13.33 23-18.19 35-21.40 24-25.21 23-26.53 24-29.11 21-33.49 24-36.07 25-43.31 17-50.00 16-54.15 16-1.07.42 16-1.10.41 15-1.13.07 9-1.22.42 10-1.25.33 11-1.28.32 10-1.30.02 12-1.30.25 1.30.24 Lakanen Jonne
11. Mäkelä Tuomo 30-1.41 29-9.16 17-11.30 15-13.22 19-18.11 14-20.54 8-24.19 9-26.00 9-28.01 10-32.37 10-34.38 13-42.02 14-49.44 14-53.53 13-1.06.49 11-1.09.41 11-1.12.41 12-1.23.33 12-1.25.51 12-1.29.29 11-1.31.08 13-1.31.33 1.31.32 Mäkelä Tuomo
12. Joensuu Timo 33-1.42 15-8.59 15-11.27 25-13.41 29-18.40 26-21.32 21-25.16 18-26.41 19-28.49 16-33.12 17-35.16 12-41.51 7-48.29 7-52.26 8-1.05.56 8-1.09.02 8-1.11.44 11-1.22.59 11-1.25.44 13-1.29.42 12-1.31.18 14-1.31.41 1.31.40 Joensuu Timo
13. Launiainen Samuli 24-1.39 14-8.57 16-11.29 11-13.18 8-17.50 27-21.33 18-25.10 17-26.37 17-28.36 17-33.18 16-35.15 16-42.26 13-49.43 15-54.03 15-1.07.07 14-1.10.12 14-1.13.01 15-1.24.44 14-1.26.59 14-1.30.04 14-1.31.43 15-1.32.05 1.32.04 Launiainen Samuli
14. Itävuo Pekka 24-1.39 10-8.49 5-11.08 6-13.01 10-17.51 16-20.59 14-24.45 13-26.13 15-28.21 11-32.48 11-34.44 19-42.54 16-49.53 17-54.19 17-1.07.48 17-1.10.48 16-1.13.22 14-1.24.19 13-1.26.42 16-1.30.49 15-1.32.12 17-1.32.35 1.32.35 Itävuo Pekka
15. Taanila Vesa 18-1.37 10-8.49 9-11.13 10-13.17 16-18.02 8-20.33 6-24.11 5-25.28 5-27.30 6-32.04 5-34.01 7-41.16 12-49.29 13-53.46 14-1.07.06 15-1.10.32 18-1.14.14 16-1.25.06 16-1.27.28 15-1.30.45 16-1.32.22 18-1.32.44 1.32.45 Taanila Vesa
16. Kahelin Jouni 42-1.43 30-9.17 30-11.52 30-13.53 32-18.42 36-21.43 31-25.35 29-27.08 34-29.47 33-34.40 31-36.41 22-43.23 22-50.50 20-54.58 18-1.08.07 18-1.11.12 17-1.14.07 17-1.25.29 17-1.27.46 17-1.30.53 17-1.32.32 19-1.32.55 1.32.55 Kahelin Jouni
17. Hernelahti Miika 33-1.42 4-8.39 7-11.12 9-13.16 12-17.57 11-20.49 11-24.36 10-26.03 11-28.13 12-32.51 15-35.12 21-43.18 27-51.45 24-56.01 26-1.10.18 27-1.13.22 25-1.16.02 20-1.25.43 19-1.28.00 19-1.31.07 18-1.32.40 20-1.33.02 1.33.01 Hernelahti Miika
18. Laitinen Petteri 24-1.39 36-9.23 25-11.42 26-13.42 19-18.11 16-20.59 12-24.39 14-26.15 14-28.17 14-32.58 13-34.59 20-42.59 19-50.44 21-55.15 20-1.09.10 20-1.12.10 21-1.15.13 18-1.25.31 18-1.27.57 18-1.31.01 19-1.32.49 21-1.33.14 1.33.12 Laitinen Petteri
19. Tölkkö Tommi 6-1.31 39-9.25 35-12.01 35-14.01 27-18.37 28-21.34 36-25.49 36-27.35 32-29.44 26-34.06 23-36.05 23-43.27 20-50.45 19-54.49 27-1.10.27 26-1.13.19 26-1.16.16 24-1.26.17 23-1.28.38 21-1.31.42 20-1.33.17 22-1.33.40 1.33.39 Tölkkö Tommi
20. Kivelä Matti 15-1.36 8-8.48 21-11.38 21-13.34 8-17.50 6-20.28 13-24.41 11-26.08 10-28.06 15-33.00 14-35.08 11-41.46 8-48.55 8-53.07 11-1.06.44 12-1.09.45 13-1.12.49 21-1.26.01 21-1.28.25 22-1.31.49 21-1.33.22 23-1.33.45 1.33.43 Kivelä Matti
21. Heinonen Mikko 6-1.31 53-10.05 43-12.25 44-14.25 34-18.49 39-22.10 34-25.43 41-28.11 41-30.34 43-35.46 42-37.50 33-44.38 30-52.22 27-56.24 24-1.09.48 24-1.12.51 23-1.15.43 23-1.26.15 24-1.28.44 23-1.31.52 22-1.33.26 24-1.33.49 1.33.48 Heinonen Mikko
22. Noponen Petri 19-1.38 19-9.06 12-11.24 13-13.21 24-18.24 18-21.02 30-25.31 31-27.19 30-29.40 27-34.16 26-36.14 27-44.18 25-51.35 25-56.06 23-1.09.32 23-1.12.44 24-1.15.54 22-1.26.04 22-1.28.26 24-1.31.56 23-1.33.33 25-1.33.56 1.33.54 Noponen Petri
23. Kankaanpää Vesa 56-1.50 52-10.04 49-12.37 46-14.35 44-19.17 43-22.22 40-26.14 38-27.52 37-30.08 39-35.27 39-37.34 37-44.57 31-52.24 28-56.36 21-1.09.12 20-1.12.10 19-1.14.47 19-1.25.41 20-1.28.21 20-1.31.39 23-1.33.33 26-1.34.01 1.34.00 Kankaanpää Vesa
24. Oikarinen Lauri 13-1.34 41-9.35 32-11.57 31-13.54 36-18.52 44-22.24 38-26.04 35-27.33 31-29.41 34-34.42 33-36.45 31-44.29 31-52.24 30-56.53 31-1.11.10 30-1.14.16 29-1.16.53 28-1.27.09 26-1.29.18 26-1.32.12 25-1.33.50 27-1.34.15 1.34.15 Oikarinen Lauri
25. Miettinen Jukka 11-1.33 5-8.40 11-11.21 8-13.08 11-17.54 21-21.20 27-25.26 27-26.59 26-29.26 28-34.17 32-36.43 26-43.33 24-51.11 22-55.32 19-1.08.57 19-1.11.56 20-1.15.04 25-1.26.39 25-1.28.56 25-1.32.10 25-1.33.50 27-1.34.15 1.34.16 Miettinen Jukka
26. Väre Teemu 19-1.38 16-9.02 13-11.25 15-13.22 21-18.17 19-21.11 15-24.48 16-26.20 16-28.34 18-33.20 20-35.43 17-42.29 23-51.03 36-57.45 32-1.11.15 30-1.14.16 30-1.17.12 26-1.27.05 27-1.29.19 27-1.32.40 27-1.34.27 29-1.34.51 1.34.47 Väre Teemu
27. Kari Tuomas 47-1.46 33-9.20 39-12.11 40-14.11 38-18.58 48-22.51 46-27.09 46-28.42 45-30.52 40-35.36 40-37.39 41-45.35 45-54.40 49-59.30 36-1.12.03 35-1.15.05 32-1.17.31 29-1.28.03 29-1.30.17 29-1.33.16 28-1.34.52 30-1.35.17 1.35.16 Kari Tuomas
28. Lindeqvist Markus 58-2.13 58-10.19 50-12.47 47-14.43 46-19.29 46-22.46 51-27.32 49-29.06 49-31.27 48-36.14 47-38.21 36-44.54 26-51.36 22-55.32 22-1.09.15 22-1.12.22 22-1.15.24 27-1.27.08 28-1.30.02 30-1.33.31 29-1.35.10 31-1.35.34 1.35.34 Lindeqvist Markus
29. Fincke Simo-Pekka 47-1.46 27-9.15 27-11.46 18-13.33 15-18.00 13-20.52 23-25.19 24-26.54 21-29.01 20-33.44 18-35.29 14-42.03 15-49.45 10-53.21 10-1.06.04 9-1.09.03 7-1.11.33 13-1.23.34 15-1.27.18 28-1.32.50 30-1.35.30 32-1.36.12 1.36.11 Fincke Simo-Pekka
30. Kautto Lasse 28-1.40 27-9.15 38-12.07 37-14.03 38-18.58 31-21.36 27-25.26 32-27.23 32-29.44 32-34.28 30-36.40 28-44.19 28-52.05 31-56.59 34-1.11.29 34-1.14.53 35-1.17.53 32-1.28.52 30-1.31.22 31-1.34.42 31-1.36.22 33-1.36.47 1.36.46 Kautto Lasse
31. Peltola Juha 1-1.24 7-8.45 29-11.51 28-13.47 26-18.28 22-21.21 18-25.10 20-26.43 20-28.53 30-34.23 28-36.22 34-44.39 29-52.11 28-56.36 29-1.10.45 28-1.13.48 28-1.16.46 31-1.28.48 32-1.31.29 32-1.34.44 32-1.36.24 34-1.36.50 1.36.48 Peltola Juha
32. Parjanne Antti 54-1.49 44-9.44 47-12.33 41-14.19 43-19.11 37-22.00 35-25.47 34-27.26 42-30.35 38-35.17 38-37.27 38-45.09 39-53.44 39-58.26 37-1.12.05 37-1.15.27 36-1.18.04 30-1.28.21 31-1.31.26 33-1.34.59 33-1.36.30 35-1.36.53 1.36.53 Parjanne Antti
33. Donner Mikael 44-1.44 24-9.08 31-11.55 32-13.55 29-18.40 25-21.30 26-25.24 24-26.54 23-29.09 22-33.55 25-36.08 32-44.35 33-52.28 32-57.02 33-1.11.16 32-1.14.29 37-1.18.05 33-1.29.01 38-1.32.00 34-1.35.00 34-1.36.36 36-1.37.02 1.37.00 Donner Mikael
34. Pesu Raino 44-1.44 46-9.48 44-12.27 48-14.48 53-20.04 57-24.06 57-28.36 57-30.16 56-32.41 53-37.23 51-39.19 51-47.07 47-54.41 48-59.16 40-1.12.39 40-1.15.48 39-1.18.56 34-1.29.10 33-1.31.33 35-1.35.01 35-1.36.37 37-1.37.04 1.37.02 Pesu Raino
35. Vähänen Elmeri 60-2.40 47-9.53 41-12.17 41-14.19 38-18.58 28-21.34 29-25.27 27-26.59 28-29.28 28-34.17 34-36.50 28-44.19 36-52.44 33-57.09 28-1.10.31 29-1.14.11 31-1.17.18 39-1.29.37 36-1.31.56 36-1.35.08 36-1.36.41 37-1.37.04 1.37.03 Vähänen Elmeri
36. Huttunen Esa 33-1.42 22-9.07 18-11.33 23-13.39 29-18.40 30-21.35 32-25.36 29-27.08 29-29.37 31-34.26 29-36.35 40-45.31 48-54.42 44-58.45 43-1.13.00 41-1.16.01 40-1.19.05 40-1.29.57 39-1.32.12 38-1.35.11 37-1.36.44 39-1.37.11 1.37.10 Huttunen Esa
37. Löfbacka Sami 28-1.40 35-9.21 32-11.57 29-13.51 37-18.53 22-21.21 33-25.38 33-27.24 35-29.52 35-34.50 36-37.21 39-45.28 35-52.42 34-57.39 30-1.10.55 33-1.14.37 34-1.17.48 36-1.29.27 35-1.31.48 36-1.35.08 38-1.36.50 40-1.37.14 1.37.12 Löfbacka Sami
38. Saari Petri 15-1.36 17-9.03 28-11.49 27-13.46 25-18.26 24-21.27 20-25.14 26-26.55 22-29.03 19-33.30 19-35.34 15-42.25 18-50.15 18-54.34 25-1.09.51 25-1.12.58 27-1.16.23 38-1.29.32 37-1.31.57 39-1.35.21 39-1.37.05 41-1.37.31 1.37.30 Saari Petri
39. Sorvisto Juha 19-1.38 43-9.43 50-12.47 50-14.56 47-19.30 41-22.20 38-26.04 40-28.02 38-30.19 36-35.07 35-37.11 42-45.39 40-53.55 40-58.30 39-1.12.29 39-1.15.44 38-1.18.48 35-1.29.25 34-1.31.42 39-1.35.21 40-1.37.07 42-1.37.32 1.37.31 Sorvisto Juha
40. Saarinen Timo 8-1.32 3-8.34 7-11.12 7-13.07 12-17.57 33-21.39 22-25.18 22-26.51 25-29.15 24-33.59 27-36.19 30-44.26 34-52.33 35-57.44 35-1.11.48 35-1.15.05 33-1.17.43 37-1.29.28 40-1.32.20 41-1.35.36 41-1.37.17 43-1.37.41 1.37.41 Saarinen Timo
41. Sipilä Mikko 47-1.46 55-10.07 54-12.56 49-14.54 48-19.31 40-22.19 41-26.22 39-28.01 38-30.19 37-35.10 37-37.23 35-44.50 43-54.16 45-58.58 43-1.13.00 43-1.16.19 41-1.19.07 41-1.30.56 41-1.33.07 42-1.36.57 42-1.38.39 44-1.39.03 1.39.02 Sipilä Mikko
42. Väisänen Marko 19-1.38 33-9.20 37-12.06 34-14.00 33-18.43 47-22.49 47-27.16 48-28.48 46-30.56 44-35.48 41-37.42 48-46.33 44-54.35 41-58.38 41-1.12.49 44-1.16.32 43-1.19.31 42-1.31.44 42-1.34.20 43-1.37.37 43-1.39.15 45-1.39.38 1.39.37 Väisänen Marko
43. Salmenoja Samuli 42-1.43 59-10.41 57-13.09 57-15.13 56-20.29 55-23.47 52-27.37 52-29.21 51-31.52 51-37.08 52-39.20 53-47.14 49-54.43 46-59.01 51-1.14.39 52-1.18.20 51-1.21.51 45-1.32.23 43-1.34.42 44-1.37.48 44-1.39.21 46-1.39.47 1.39.46 Salmenoja Samuli
44. Koivisto Matti 30-1.41 19-9.06 19-11.35 13-13.21 6-17.41 5-20.24 17-24.59 21-26.50 26-29.26 25-34.02 22-35.57 23-43.27 54-55.53 54-1.00.37 50-1.14.38 50-1.18.05 49-1.21.06 47-1.32.29 44-1.34.50 45-1.38.04 45-1.39.40 47-1.40.04 1.40.03 Koivisto Matti
45. Reitti Mikko 8-1.32 25-9.12 26-11.43 32-13.55 35-18.50 32-21.37 37-26.00 37-27.36 36-30.03 45-35.51 44-38.07 45-45.59 55-55.58 51-1.00.23 52-1.14.46 51-1.18.19 50-1.21.39 48-1.32.33 45-1.34.51 46-1.38.08 46-1.39.50 48-1.40.14 1.40.13 Reitti Mikko
46. Liuha Jarkko 47-1.46 45-9.47 55-12.58 54-15.04 51-19.55 49-22.53 45-26.51 45-28.30 47-30.58 46-35.55 48-38.31 47-46.13 41-53.57 42-58.40 45-1.13.03 45-1.16.44 44-1.19.36 43-1.32.02 47-1.34.58 48-1.38.24 47-1.40.12 49-1.40.39 1.40.38 Liuha Jarkko
47. Holappa Arto 54-1.49 49-9.57 48-12.36 52-14.59 52-19.56 51-23.04 49-27.24 51-29.17 50-31.51 49-36.33 49-38.44 49-46.41 42-54.11 43-58.41 46-1.13.26 47-1.17.17 45-1.20.28 44-1.32.08 46-1.34.55 47-1.38.19 47-1.40.12 50-1.40.41 1.40.41 Holappa Arto
48. Parkkinen Jarno 33-1.42 37-9.24 58-13.10 55-15.06 49-19.40 41-22.20 54-28.17 53-29.51 53-32.07 52-37.12 54-39.25 52-47.08 50-55.34 50-59.51 49-1.14.23 48-1.17.32 48-1.21.02 50-1.33.18 50-1.35.47 49-1.39.14 49-1.40.55 51-1.41.21 1.41.19 Parkkinen Jarno
49. Mäkinen Vesa 58-2.13 30-9.17 23-11.41 22-13.37 28-18.38 33-21.39 55-28.21 54-29.58 57-32.50 55-37.30 55-39.53 54-47.18 52-55.37 52-1.00.25 47-1.13.50 46-1.17.08 47-1.20.47 49-1.32.35 48-1.35.06 52-1.39.42 50-1.41.10 52-1.41.35 1.41.34 Mäkinen Vesa
50. Hyvönen Pekka 33-1.42 50-9.59 45-12.32 50-14.56 57-20.36 54-23.34 50-27.28 50-29.16 52-31.59 54-37.24 53-39.23 50-46.53 53-55.44 55-1.01.08 54-1.16.20 54-1.19.32 54-1.22.58 51-1.33.48 51-1.36.09 50-1.39.37 51-1.41.19 53-1.41.41 1.41.40 Hyvönen Pekka
51. Mikkola Timo 33-1.42 40-9.31 36-12.04 38-14.04 41-19.05 37-22.00 43-26.36 41-28.11 40-30.27 41-35.44 43-38.04 44-45.51 37-53.20 37-57.48 48-1.13.53 49-1.17.37 46-1.20.38 46-1.32.25 49-1.35.17 51-1.39.39 52-1.41.20 54-1.41.42 1.41.41 Mikkola Timo
52. Pukema Hannu-Pekka 15-1.36 22-9.07 32-11.57 35-14.01 42-19.10 50-22.56 44-26.45 44-28.28 44-30.41 47-36.13 46-38.17 46-46.11 45-54.40 47-59.03 53-1.15.13 53-1.18.28 53-1.22.53 52-1.35.09 52-1.38.01 53-1.41.28 53-1.43.15 55-1.43.38 1.43.37 Pukema Hannu-Pekka
53. Mutka Manu 47-1.46 42-9.40 45-12.32 45-14.34 50-19.43 45-22.32 42-26.27 43-28.15 43-30.37 41-35.44 45-38.13 43-45.45 38-53.40 38-58.08 42-1.12.55 42-1.16.11 52-1.22.32 53-1.35.10 53-1.38.19 54-1.42.08 54-1.43.49 56-1.44.14 1.44.13 Mutka Manu
54. Saarijärvi Hannu 33-1.42 37-9.24 40-12.16 43-14.23 45-19.19 59-27.27 58-31.53 58-34.29 58-37.17 58-42.35 58-45.00 58-54.19 58-1.03.14 58-1.08.00 58-1.23.13 58-1.27.11 58-1.30.59 55-1.43.04 54-1.45.38 55-1.49.13 55-1.51.01 57-1.51.28 1.51.28 Saarijärvi Hannu
55. Turpeinen Antti 53-1.47 54-10.06 56-13.00 56-15.08 58-20.39 56-24.02 53-28.14 55-30.01 54-32.16 57-37.57 56-40.07 56-48.02 56-56.46 56-1.01.27 56-1.19.07 57-1.23.48 56-1.28.05 54-1.43.02 55-1.45.55 56-1.50.18 56-1.52.27 58-1.53.00 1.53.00 Turpeinen Antti
56. Sabel Ville 33-1.42 57-10.16 52-12.50 58-15.16 59-21.04 58-24.18 56-28.28 56-30.03 55-32.33 56-37.38 57-40.13 57-48.40 57-57.05 57-1.01.47 57-1.19.44 56-1.23.22 55-1.26.42 56-1.45.13 56-1.48.43 57-1.54.11 57-1.56.22 59-1.56.55 1.56.54 Sabel Ville
57. Weckman Janne 57-1.53 56-10.09 58-13.10 59-15.25 55-20.23 53-23.29 48-27.22 47-28.45 48-31.21 50-36.34 50-39.06 55-47.21 51-55.35 53-1.00.27 55-1.18.06 55-1.22.29 57-1.28.15 57-2.01.05 57-2.04.53 58-2.09.56 58-2.12.23 60-2.12.59 2.12.58 Weckman Janne
KESK Anttonen Antti 24-1.39 60-13.50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-36.33 Anttonen Antti
KESK Föhr Tero 2-1.28 51-10.03 42-12.19 39-14.09 22-18.18 12-20.51 24-25.21 19-26.42 18-28.42 13-32.53 12-34.45 10-41.44 21-50.46 26-56.12 38-1.12.20 38-1.15.39 42-1.19.15 - - 9-1.28.15 13-1.31.32 15-1.32.05 Föhr Tero
KESK Suna Jussi 46-1.45 47-9.53 53-12.53 53-15.00 54-20.19 52-23.10 - - - - - - - - - - - - - - - 2-1.00.32 Suna Jussi
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-M Tulos
1. Wickholm Jörgen 3-1.30 1-6.43 14-2.24 1-1.44 2-4.06 3-2.27 1-3.25 3-1.21 1-1.54 1-4.04 5-1.54 4-6.35 2-6.33 8-3.58 1-12.13 3-2.54 4-2.30 2-9.05 4-2.06 1-2.51 8-1.33 2-22 11-- 1.22.11 Wickholm Jörgen
2. Martomaa Simo 8-1.32 8-7.10 2-2.14 41-2.03 7-4.21 1-2.16 6-3.33 5-1.22 10-2.05 16-4.38 1-1.44 8-6.41 16-7.22 1-3.25 5-12.34 13-3.02 1-2.25 15-10.29 12-2.16 13-3.05 6-1.31 2-22 - 1.26.10 Martomaa Simo
3. Ikonen Pasi 3-1.30 15-7.18 1-2.10 2-1.46 1-4.05 39-3.02 3-3.26 9-1.25 54-2.41 8-4.26 22-2.03 13-6.50 2-6.33 4-3.49 27-13.35 29-3.08 9-2.35 6-9.52 3-2.05 10-3.03 8-1.33 11-23 - 1.27.18 Ikonen Pasi
4. Airila Hannu 33-1.42 7-7.08 6-2.19 2-1.46 25-4.45 1-2.16 5-3.32 2-1.20 24-2.13 26-4.44 7-1.55 6-6.37 9-7.01 39-4.33 10-13.00 15-3.03 15-2.42 16-10.31 4-2.06 3-2.57 17-1.34 1-21 11-- 1.28.04 Airila Hannu
5. Bäckman Johan 3-1.30 39-7.49 6-2.19 37-2.01 11-4.28 14-2.47 8-3.35 5-1.22 5-2.00 7-4.25 26-2.04 20-7.15 25-7.40 25-4.20 2-12.23 35-3.15 7-2.33 1-8.59 40-2.38 13-3.05 4-1.29 2-22 11-- 1.28.18 Bäckman Johan
6. Muukkonen Petteri 19-1.38 24-7.28 26-2.31 17-1.56 13-4.30 44-3.14 4-3.31 17-1.30 2-1.58 3-4.12 22-2.03 17-6.56 33-7.52 13-4.08 16-13.21 15-3.03 4-2.30 3-9.12 1-2.03 7-3.00 8-1.33 26-24 2-- 1.28.31 Muukkonen Petteri
7. Harju Antti 13-1.34 2-6.55 18-2.26 10-1.51 45-4.59 16-2.48 8-3.35 8-1.24 10-2.05 6-4.24 21-2.02 1-6.20 10-7.07 2-3.36 7-12.40 24-3.06 19-2.52 52-12.56 1-2.03 7-3.00 2-1.26 11-23 11-- 1.29.31 Harju Antti
8. Huovila Jarkko 30-1.41 8-7.10 24-2.29 30-1.59 5-4.19 29-2.54 14-3.40 11-1.26 10-2.05 11-4.34 14-1.59 13-6.50 5-6.40 16-4.10 13-13.10 15-3.03 23-2.56 31-11.21 13-2.17 17-3.07 36-1.41 11-23 11-- 1.29.53 Huovila Jarkko
9. Lehto Jonne 11-1.33 28-7.32 11-2.21 46-2.05 9-4.27 21-2.50 18-3.44 36-1.37 13-2.07 56-5.41 3-1.49 11-6.47 7-6.48 5-3.56 3-12.29 20-3.04 54-3.58 9-10.03 31-2.25 21-3.09 8-1.33 2-22 - 1.30.20 Lehto Jonne
10. Lakanen Jonne 47-1.46 22-7.27 20-2.28 11-1.52 28-4.46 48-3.21 17-3.41 19-1.32 33-2.18 16-4.38 45-2.18 24-7.24 1-6.29 19-4.15 23-13.27 5-2.59 2-2.26 4-9.35 45-2.51 4-2.59 5-1.30 11-23 11-- 1.30.24 Lakanen Jonne
11. Mäkelä Tuomo 30-1.41 31-7.35 2-2.14 11-1.52 32-4.49 12-2.43 1-3.25 43-1.41 7-2.01 13-4.36 18-2.01 24-7.24 26-7.42 15-4.09 9-12.56 1-2.52 28-3.00 22-10.52 18-2.18 46-3.38 29-1.39 34-25 11-- 1.31.32 Mäkelä Tuomo
12. Joensuu Timo 33-1.42 14-7.17 20-2.28 54-2.14 45-4.59 25-2.52 18-3.44 9-1.25 15-2.08 5-4.23 26-2.04 4-6.35 4-6.38 7-3.57 25-13.30 24-3.06 15-2.42 30-11.15 43-2.45 50-3.58 20-1.36 11-23 11-- 1.31.40 Joensuu Timo
13. Launiainen Samuli 24-1.39 15-7.18 29-2.32 8-1.49 14-4.32 54-3.43 10-3.37 12-1.27 4-1.59 21-4.42 11-1.57 19-7.11 13-7.17 25-4.20 11-13.04 22-3.05 18-2.49 37-11.43 10-2.15 13-3.05 29-1.39 2-22 11-- 1.32.04 Launiainen Samuli
14. Itävuo Pekka 24-1.39 8-7.10 6-2.19 13-1.53 34-4.50 42-3.08 21-3.46 15-1.28 15-2.08 9-4.27 9-1.56 50-8.10 8-6.59 32-4.26 24-13.29 8-3.00 8-2.34 28-10.57 28-2.23 51-4.07 1-1.23 11-23 - 1.32.35 Itävuo Pekka
15. Taanila Vesa 18-1.37 11-7.12 14-2.24 42-2.04 25-4.45 5-2.31 12-3.38 1-1.17 8-2.02 11-4.34 11-1.57 20-7.15 39-8.13 21-4.17 15-13.20 45-3.26 52-3.42 22-10.52 26-2.22 27-3.17 25-1.37 2-22 45-1 1.32.45 Taanila Vesa
16. Kahelin Jouni 42-1.43 29-7.34 35-2.35 37-2.01 32-4.49 36-3.01 29-3.52 24-1.33 53-2.39 39-4.53 18-2.01 9-6.42 17-7.27 13-4.08 12-13.09 22-3.05 22-2.55 32-11.22 13-2.17 17-3.07 29-1.39 11-23 - 1.32.55 Kahelin Jouni
17. Hernelahti Miika 33-1.42 3-6.57 30-2.33 42-2.04 21-4.41 25-2.52 22-3.47 12-1.27 21-2.10 16-4.38 48-2.21 47-8.06 46-8.27 20-4.16 40-14.17 20-3.04 14-2.40 5-9.41 13-2.17 17-3.07 8-1.33 2-22 11-- 1.33.01 Hernelahti Miika
18. Laitinen Petteri 24-1.39 38-7.44 6-2.19 31-2.00 12-4.29 16-2.48 14-3.40 34-1.36 8-2.02 20-4.41 18-2.01 45-8.00 30-7.45 37-4.31 31-13.55 8-3.00 33-3.03 14-10.18 33-2.26 11-3.04 49-1.48 34-25 2-- 1.33.12 Laitinen Petteri
19. Tölkkö Tommi 6-1.31 41-7.54 36-2.36 31-2.00 17-4.36 33-2.57 43-4.15 47-1.46 20-2.09 4-4.22 14-1.59 22-7.22 15-7.18 12-4.04 51-15.38 1-2.52 25-2.57 8-10.01 22-2.21 11-3.04 19-1.35 11-23 11-- 1.33.39 Tölkkö Tommi
20. Kivelä Matti 15-1.36 11-7.12 47-2.50 17-1.56 4-4.16 8-2.38 42-4.13 12-1.27 2-1.58 40-4.54 34-2.08 7-6.38 11-7.09 17-4.12 28-13.37 10-3.01 34-3.04 54-13.12 30-2.24 34-3.24 8-1.33 11-23 2-- 1.33.43 Kivelä Matti
