SM pitkä matka R1 karsinta Ristiina 8.9.2007
H21K1 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Ikonen Pasi 2-1.43 2-6.44 2-9.56 2-12.16 2-13.26 1-22.18 2-23.16 1-26.08 2-30.50 1-33.51 1-37.43 1-38.44 1-40.14 1-43.05 1-45.46 2-46.11 46.11 Ikonen Pasi
2. Väre Teemu 1-1.38 1-6.35 1-9.52 1-12.04 1-13.17 2-22.25 3-23.27 2-26.23 3-31.36 2-34.47 2-38.53 2-40.18 2-41.52 2-45.04 2-47.46 3-48.12 48.12 Väre Teemu
3. Fincke Simo-Pekka 6-1.45 3-6.58 3-10.17 3-12.45 3-13.59 3-22.34 4-23.30 3-26.54 4-32.06 3-35.28 3-39.30 3-40.34 3-42.09 3-45.12 3-47.50 4-48.16 48.15 Fincke Simo-Pekka
4. Lindeqvist Markus 2-1.43 5-7.11 7-10.59 8-13.37 10-15.03 7-24.23 8-25.28 6-28.28 8-33.33 5-36.49 4-40.57 4-42.13 4-43.57 4-47.08 4-49.47 5-50.13 50.14 Lindeqvist Markus
5. Salmenoja Samuli 14-1.51 4-7.05 4-10.51 4-13.16 4-14.31 5-23.41 6-24.40 5-28.05 6-33.17 4-36.40 6-41.08 6-42.20 7-44.18 6-47.15 5-49.58 6-50.23 50.23 Salmenoja Samuli
6. Laitinen Petteri 11-1.48 9-7.21 6-10.56 5-13.20 5-14.37 4-23.34 5-24.34 4-27.36 5-32.34 6-36.52 5-41.07 5-42.19 5-44.01 5-47.11 6-50.02 7-50.26 50.26 Laitinen Petteri
7. Anttonen Antti 8-1.46 16-7.57 13-11.29 10-13.47 9-15.01 8-24.33 9-25.31 7-28.31 7-33.31 7-37.01 7-41.13 7-42.22 6-44.14 7-47.39 7-50.38 8-51.03 51.02 Anttonen Antti
8. Sabel Ville 13-1.49 15-7.54 14-11.32 13-14.01 14-15.26 10-24.49 11-25.49 8-28.58 9-34.02 8-37.31 8-42.06 8-43.27 8-45.24 9-49.10 8-51.54 9-52.17 52.17 Sabel Ville
9. Holappa Arto 4-1.44 11-7.27 8-11.02 7-13.35 7-14.57 9-24.34 10-25.36 10-29.02 10-34.24 9-38.08 9-42.53 9-44.07 10-46.02 8-49.08 9-52.00 10-52.26 52.26 Holappa Arto
10. Hyvönen Pekka 8-1.46 18-8.00 15-11.43 14-14.02 13-15.18 12-25.07 13-26.12 14-30.05 14-35.11 13-38.40 12-43.09 12-44.24 13-46.17 11-49.33 10-52.20 11-52.41 52.41 Hyvönen Pekka
11. Liuha Jarkko 14-1.51 12-7.29 10-11.19 11-13.53 11-15.12 13-25.14 14-26.22 13-29.57 15-35.31 14-39.02 14-43.16 14-44.29 14-46.18 10-49.32 11-52.24 12-52.51 52.51 Liuha Jarkko
12. Saarijärvi Hannu 17-1.53 7-7.18 11-11.20 12-13.54 12-15.15 14-25.22 15-26.33 12-29.39 13-35.03 12-38.31 11-42.57 11-44.15 11-46.03 12-49.36 12-52.27 12-52.51 52.52 Saarijärvi Hannu
13. Sivill Timo 25-1.58 13-7.50 16-11.54 16-14.29 16-15.44 16-25.51 16-26.53 16-30.33 17-35.49 15-39.19 15-43.42 15-44.57 15-47.02 14-50.42 13-53.33 14-53.59 53.59 Sivill Timo
14. Ståhl Markus 10-1.47 8-7.20 9-11.10 9-13.41 8-15.00 11-25.06 12-26.02 11-29.27 11-34.30 11-38.14 9-42.53 10-44.08 9-45.55 13-50.39 14-53.34 15-54.02 54.02 Ståhl Markus
15. Patana Mikko 20-1.55 6-7.12 5-10.52 6-13.28 6-14.45 6-24.18 7-25.20 9-28.59 12-34.52 10-38.09 13-43.12 13-44.27 12-46.15 15-50.51 15-53.40 16-54.04 54.04 Patana Mikko
16. Buliga Sergej 33-2.09 20-8.03 23-12.27 22-15.04 22-16.33 21-26.49 21-28.01 19-31.14 22-37.46 19-41.14 19-45.38 19-46.41 19-48.26 16-51.54 16-54.53 17-55.19 55.19 Buliga Sergej
17. Pikkarainen Toni 18-1.54 19-8.01 19-12.06 17-14.42 18-16.07 17-26.08 19-27.24 17-30.58 18-36.22 17-40.05 17-44.39 17-46.12 18-48.25 17-51.58 17-54.54 18-55.20 55.20 Pikkarainen Toni
18. Hannuksela Jari 41-2.21 23-8.18 17-11.56 21-14.58 19-16.21 18-26.12 18-27.15 15-30.30 16-35.43 16-39.44 16-44.31 16-45.51 16-47.50 18-52.10 18-55.22 19-55.48 55.48 Hannuksela Jari
19. Saarinen Jarkko 6-1.45 21-8.05 21-12.13 18-14.43 17-16.04 19-26.18 20-27.29 20-31.31 20-36.54 21-41.40 20-46.23 20-47.39 20-49.31 19-53.05 19-56.03 20-56.29 56.28 Saarinen Jarkko
20. Tahvonen Matti 11-1.48 10-7.26 12-11.23 15-14.07 15-15.33 15-25.28 17-27.10 18-31.02 19-36.35 18-40.07 18-45.01 18-46.14 17-48.09 20-53.09 20-56.11 21-56.37 56.36 Tahvonen Matti
21. Suuronen Marko 22-1.56 22-8.14 20-12.10 20-14.56 20-16.27 20-26.48 22-28.03 23-32.01 21-37.36 20-41.28 21-46.26 21-47.49 21-49.48 21-53.30 21-56.38 22-57.05 57.05 Suuronen Marko
22. Bäckström Anders 27-2.00 27-8.47 24-12.34 23-15.08 23-16.35 24-27.19 25-28.30 24-32.19 25-38.09 22-41.48 22-46.32 22-48.01 22-50.05 22-54.08 22-57.01 23-57.26 57.25 Bäckström Anders
23. Hakkarainen Vesa 20-1.55 26-8.42 28-13.13 29-16.02 26-17.25 30-28.45 31-29.53 29-33.35 27-39.30 25-42.55 25-47.22 25-48.44 25-50.50 23-54.18 23-57.24 24-57.49 57.48 Hakkarainen Vesa
24. Rantala Teemu 16-1.52 28-8.58 26-12.55 25-15.38 24-16.55 29-28.29 30-29.45 27-33.29 26-39.01 26-43.03 26-47.30 26-48.46 26-50.58 26-54.35 24-57.26 25-57.54 57.53 Rantala Teemu
25. Haarlaa Tapio 4-1.44 14-7.53 18-11.57 19-14.50 21-16.28 22-26.55 23-28.07 22-31.47 22-37.46 22-41.48 24-47.11 24-48.38 23-50.38 24-54.26 25-57.38 26-58.09 58.09 Haarlaa Tapio
26. Kontkanen Lauri 18-1.54 24-8.30 25-12.36 24-15.31 25-17.00 23-27.14 24-28.19 21-31.46 24-37.54 24-42.07 23-47.02 23-48.24 24-50.42 25-54.34 26-57.59 27-58.26 58.26 Kontkanen Lauri
27. Väätäinen Paavo 42-2.25 30-9.08 28-13.13 27-16.00 27-17.26 25-27.53 26-29.16 25-33.20 28-39.32 27-43.17 27-48.30 27-49.53 27-52.14 27-56.27 27-59.45 28-1.00.10 1.00.09 Väätäinen Paavo
28. Maajärvi Matti 24-1.57 17-7.58 22-12.19 37-17.31 36-18.53 34-29.40 35-30.51 31-34.23 32-40.15 31-44.00 29-48.50 30-50.43 30-53.20 28-57.06 28-1.00.07 29-1.00.33 1.00.33 Maajärvi Matti
29. Glad Ville 31-2.04 36-9.34 32-13.43 31-16.46 32-18.28 27-28.13 28-29.36 28-33.34 28-39.32 29-43.30 30-48.59 29-50.31 29-53.03 29-57.09 29-1.00.36 30-1.00.58 1.00.58 Glad Ville
30. Matilainen Juha 38-2.14 31-9.09 30-13.20 27-16.00 29-17.40 26-28.10 27-29.29 30-33.36 30-39.40 28-43.25 28-48.40 28-50.01 28-52.31 30-57.16 30-1.00.40 31-1.01.06 1.01.05 Matilainen Juha
31. Levijoki Sami 29-2.02 29-9.00 31-13.37 30-16.35 31-18.15 32-29.22 32-30.33 34-35.01 35-40.50 33-44.36 32-49.54 35-52.02 34-54.01 31-57.59 31-1.01.07 32-1.01.36 1.01.36 Levijoki Sami
32. Tolonen Juha 33-2.09 43-10.31 43-15.06 41-18.03 43-19.46 39-30.28 40-31.42 39-35.46 37-41.22 35-45.02 36-50.15 34-52.01 34-54.01 33-58.25 32-1.01.47 33-1.02.11 1.02.10 Tolonen Juha
33. Karvonen Ossi 39-2.16 41-9.57 40-14.44 38-17.32 37-18.59 35-29.55 36-31.03 37-35.23 38-41.26 37-45.12 35-50.11 35-52.02 33-53.59 34-58.26 33-1.01.52 34-1.02.21 1.02.20 Karvonen Ossi
34. Aho-Mantila Jaakko 49-2.34 40-9.48 35-14.13 32-16.48 30-18.12 38-30.10 39-31.24 33-34.51 33-40.16 36-45.04 34-50.07 33-51.41 32-53.35 32-58.08 34-1.02.11 35-1.02.39 1.02.39 Aho-Mantila Jaakko
35. Tuomaala Juuso 30-2.03 25-8.31 27-12.59 26-15.58 28-17.37 28-28.19 29-29.37 26-33.21 31-39.45 30-43.56 31-49.23 31-50.47 31-53.27 35-58.29 36-1.02.15 36-1.02.41 1.02.41 Tuomaala Juuso
36. Viljanen Tero 28-2.01 39-9.42 36-14.14 35-17.06 35-18.36 33-29.26 33-30.37 32-34.44 34-40.32 32-44.22 33-50.05 32-51.34 36-54.15 36-58.31 35-1.02.13 36-1.02.41 1.02.42 Viljanen Tero
37. Luoma Ville 22-1.56 36-9.34 38-14.18 34-17.03 34-18.35 37-30.03 38-31.17 38-35.30 39-41.32 38-45.32 37-51.04 37-52.40 37-54.51 37-59.06 37-1.02.38 38-1.03.07 1.03.07 Luoma Ville
38. Taini Juha 35-2.10 35-9.29 33-13.57 33-17.00 33-18.30 31-29.21 34-30.40 36-35.08 40-41.49 40-47.21 41-53.05 41-55.14 39-57.38 38-1.01.46 38-1.05.23 39-1.05.51 1.05.51 Taini Juha
39. Kivelä Marko 32-2.06 31-9.09 37-14.15 39-17.37 39-19.38 42-31.06 43-32.28 42-37.01 43-43.31 43-47.54 43-54.10 42-55.39 43-58.08 40-1.02.02 40-1.05.29 40-1.05.55 1.05.56 Kivelä Marko
39. Salomäki Janne 37-2.13 33-9.25 38-14.18 44-18.19 44-19.51 44-33.10 45-34.24 44-38.30 45-44.35 44-48.44 44-54.12 43-55.41 40-57.46 39-1.01.55 39-1.05.26 41-1.05.56 1.05.56 Salomäki Janne
41. Saarela Ville 42-2.25 38-9.37 34-14.05 36-17.07 38-19.01 35-29.55 37-31.07 35-35.04 36-40.57 34-44.51 38-52.16 38-53.45 38-55.48 41-1.02.21 41-1.05.36 42-1.06.01 1.06.01 Saarela Ville
42. Kujala Jarmo 44-2.27 44-10.37 44-15.08 43-18.08 41-19.40 40-30.36 42-32.08 41-36.23 42-43.12 41-47.31 39-52.45 39-54.10 41-57.54 42-1.02.22 42-1.05.49 43-1.06.17 1.06.16 Kujala Jarmo
43. Partanen Tapani 36-2.11 34-9.27 42-14.53 42-18.06 42-19.45 41-30.49 41-32.00 40-36.18 41-42.24 39-46.40 42-53.14 40-55.11 42-58.05 43-1.02.29 43-1.06.31 44-1.07.03 1.07.02 Partanen Tapani
44. Manninen Kalle 48-2.33 46-11.25 46-15.59 46-19.22 46-21.10 45-33.32 46-34.53 46-39.21 46-45.58 46-50.30 46-56.54 45-58.32 44-1.00.57 44-1.06.04 44-1.09.33 45-1.09.55 1.09.54 Manninen Kalle
45. Husu Heikki 44-2.27 47-11.32 45-15.40 45-18.46 45-20.13 43-31.30 44-33.19 43-37.21 44-43.40 42-47.42 40-52.57 44-57.13 45-1.01.30 45-1.06.26 45-1.10.26 46-1.10.51 1.10.50 Husu Heikki
46. Suntila Juha 50-4.44 48-12.49 48-17.38 48-20.49 48-22.19 47-33.51 48-35.16 47-41.08 48-48.12 47-52.43 47-58.35 47-1.00.03 46-1.02.18 46-1.07.03 46-1.10.43 47-1.11.15 1.11.14 Suntila Juha
47. Kovanen Veikko 40-2.20 42-9.58 41-14.52 40-17.55 39-19.38 46-33.33 47-35.11 45-39.19 47-46.04 45-50.24 45-56.33 46-58.37 46-1.02.18 47-1.08.48 47-1.13.09 48-1.13.41 1.13.41 Kovanen Veikko
48. Rajala Jari 46-2.30 45-11.22 47-16.44 47-19.53 47-21.46 48-36.49 49-38.31 48-43.47 49-51.15 48-55.55 48-1.02.36 48-1.04.15 48-1.06.40 48-1.10.56 48-1.14.39 49-1.15.09 1.15.10 Rajala Jari
49. Kyckling Kim 47-2.32 49-13.21 49-19.22 49-23.28 49-26.00 49-40.39 50-42.26 49-47.38 50-55.36 49-1.01.45 49-1.09.25 49-1.11.28 49-1.14.07 49-1.19.37 49-1.24.28 50-1.25.06 1.25.06 Kyckling Kim
KESK Liuha Jouko 25-1.58 - - - - - 1-15.21 - - - - - - - - 1-27.47 Liuha Jouko
KESK Uusitalo Jussi - - - - - - - - 1-2.00 - - - - - - - Uusitalo Jussi
H21K1 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Ikonen Pasi 2-1.43 2-5.01 1-3.12 4-2.20 1-1.10 2-8.52 3-58 1-2.52 1-4.42 1-3.01 1-3.52 1-1.01 1-1.30 1-2.51 3-2.41 9-25 - 46.11 Ikonen Pasi
2. Väre Teemu 1-1.38 1-4.57 2-3.17 1-2.12 2-1.13 4-9.08 8-1.02 2-2.56 10-5.13 2-3.11 3-4.06 26-1.25 2-1.34 7-3.12 4-2.42 17-26 - 48.12 Väre Teemu
3. Fincke Simo-Pekka 6-1.45 3-5.13 3-3.19 7-2.28 3-1.14 1-8.35 1-56 10-3.24 8-5.12 5-3.22 2-4.02 3-1.04 3-1.35 3-3.03 1-2.38 17-26 1-- 48.15 Fincke Simo-Pekka
4. Lindeqvist Markus 2-1.43 7-5.28 13-3.48 20-2.38 22-1.26 6-9.20 13-1.05 3-3.00 6-5.05 3-3.16 4-4.08 14-1.16 5-1.44 6-3.11 2-2.39 17-26 17-1 50.14 Lindeqvist Markus
5. Salmenoja Samuli 14-1.51 4-5.14 11-3.46 6-2.25 5-1.15 5-9.10 5-59 11-3.25 8-5.12 6-3.23 13-4.28 5-1.12 19-1.58 2-2.57 5-2.43 9-25 - 50.23 Salmenoja Samuli
6. Laitinen Petteri 11-1.48 8-5.33 5-3.35 5-2.24 8-1.17 3-8.57 6-1.00 5-3.02 2-4.58 39-4.18 7-4.15 5-1.12 4-1.42 5-3.10 9-2.51 5-24 - 50.26 Laitinen Petteri
7. Anttonen Antti 8-1.46 20-6.11 4-3.32 2-2.18 3-1.14 8-9.32 3-58 3-3.00 3-5.00 12-3.30 5-4.12 4-1.09 11-1.52 10-3.25 19-2.59 9-25 1-- 51.02 Anttonen Antti
8. Sabel Ville 13-1.49 17-6.05 7-3.38 8-2.29 20-1.25 7-9.23 6-1.00 7-3.09 5-5.04 10-3.29 16-4.35 19-1.21 17-1.57 19-3.46 6-2.44 4-23 - 52.17 Sabel Ville
9. Holappa Arto 4-1.44 12-5.43 5-3.35 11-2.33 15-1.22 10-9.37 8-1.02 13-3.26 13-5.22 19-3.44 20-4.45 9-1.14 15-1.55 4-3.06 13-2.52 17-26 - 52.26 Holappa Arto
10. Hyvönen Pekka 8-1.46 21-6.14 10-3.43 3-2.19 7-1.16 12-9.49 13-1.05 27-3.53 7-5.06 10-3.29 14-4.29 10-1.15 13-1.53 9-3.16 7-2.47 1-21 - 52.41 Hyvönen Pekka
11. Liuha Jarkko 14-1.51 10-5.38 14-3.50 12-2.34 11-1.19 16-10.02 16-1.08 18-3.35 20-5.34 14-3.31 6-4.14 7-1.13 10-1.49 8-3.14 13-2.52 31-27 - 52.51 Liuha Jarkko
12. Saarijärvi Hannu 17-1.53 6-5.25 19-4.02 12-2.34 13-1.21 18-10.07 19-1.11 6-3.06 15-5.24 8-3.28 10-4.26 17-1.18 8-1.48 13-3.33 9-2.51 5-24 17-1 52.52 Saarijärvi Hannu
13. Sivill Timo 25-1.58 13-5.52 20-4.04 15-2.35 5-1.15 18-10.07 8-1.02 20-3.40 12-5.16 12-3.30 8-4.23 10-1.15 27-2.05 17-3.40 9-2.51 17-26 - 53.59 Sivill Timo
14. Ståhl Markus 10-1.47 8-5.33 14-3.50 10-2.31 11-1.19 17-10.06 1-56 11-3.25 4-5.03 19-3.44 17-4.39 10-1.15 7-1.47 40-4.44 16-2.55 34-28 - 54.02 Ståhl Markus
15. Patana Mikko 20-1.55 5-5.17 9-3.40 17-2.36 8-1.17 9-9.33 8-1.02 19-3.39 27-5.53 4-3.17 27-5.03 10-1.15 8-1.48 39-4.36 8-2.49 5-24 - 54.04 Patana Mikko
16. Buliga Sergej 33-2.09 14-5.54 30-4.24 19-2.37 28-1.29 22-10.16 26-1.12 8-3.13 42-6.32 8-3.28 9-4.24 2-1.03 6-1.45 11-3.28 19-2.59 17-26 - 55.19 Buliga Sergej
17. Pikkarainen Toni 18-1.54 18-6.07 22-4.05 17-2.36 20-1.25 15-10.01 34-1.16 17-3.34 15-5.24 18-3.43 15-4.34 36-1.33 32-2.13 13-3.33 17-2.56 17-26 - 55.20 Pikkarainen Toni
18. Hannuksela Jari 41-2.21 15-5.57 7-3.38 36-3.02 17-1.23 13-9.51 12-1.03 9-3.15 10-5.13 31-4.01 21-4.47 18-1.20 20-1.59 33-4.20 26-3.12 17-26 - 55.48 Hannuksela Jari
19. Saarinen Jarkko 6-1.45 23-6.20 25-4.08 9-2.30 13-1.21 20-10.14 19-1.11 31-4.02 14-5.23 46-4.46 18-4.43 14-1.16 11-1.52 15-3.34 18-2.58 17-26 1-- 56.28 Saarinen Jarkko
20. Tahvonen Matti 11-1.48 10-5.38 17-3.57 23-2.44 22-1.26 14-9.55 46-1.42 26-3.52 19-5.33 15-3.32 23-4.54 7-1.13 15-1.55 44-5.00 22-3.02 17-26 1-- 56.36 Tahvonen Matti
21. Suuronen Marko 22-1.56 22-6.18 16-3.56 25-2.46 33-1.31 23-10.21 33-1.15 29-3.58 21-5.35 27-3.52 25-4.58 23-1.23 20-1.59 18-3.42 24-3.08 31-27 - 57.05 Suuronen Marko
22. Bäckström Anders 27-2.00 27-6.47 12-3.47 12-2.34 25-1.27 29-10.44 19-1.11 25-3.49 25-5.50 16-3.39 19-4.44 30-1.29 26-2.04 25-4.03 15-2.53 9-25 1-- 57.25 Bäckström Anders
23. Hakkarainen Vesa 20-1.55 27-6.47 35-4.31 28-2.49 17-1.23 39-11.20 16-1.08 22-3.42 29-5.55 7-3.25 11-4.27 21-1.22 29-2.06 11-3.28 23-3.06 9-25 1-- 57.48 Hakkarainen Vesa
24. Rantala Teemu 16-1.52 32-7.06 17-3.57 22-2.43 8-1.17 43-11.34 34-1.16 23-3.44 18-5.32 32-4.02 11-4.27 14-1.16 31-2.12 16-3.37 9-2.51 34-28 1-- 57.53 Rantala Teemu
25. Haarlaa Tapio 4-1.44 19-6.09 20-4.04 30-2.53 37-1.38 24-10.27 26-1.12 20-3.40 31-5.59 32-4.02 35-5.23 28-1.27 23-2.00 21-3.48 26-3.12 45-31 - 58.09 Haarlaa Tapio
26. Kontkanen Lauri 18-1.54 25-6.36 24-4.06 31-2.55 28-1.29 20-10.14 13-1.05 14-3.27 37-6.08 37-4.13 24-4.55 21-1.22 34-2.18 22-3.52 32-3.25 31-27 - 58.26 Kontkanen Lauri
27. Väätäinen Paavo 42-2.25 26-6.43 22-4.05 26-2.47 22-1.26 24-10.27 41-1.23 33-4.04 38-6.12 21-3.45 29-5.13 23-1.23 35-2.21 29-4.13 29-3.18 9-25 1-- 1.00.09 Väätäinen Paavo
28. Maajärvi Matti 24-1.57 16-6.01 29-4.21 49-5.12 15-1.22 30-10.47 19-1.11 16-3.32 26-5.52 21-3.45 22-4.50 43-1.53 42-2.37 19-3.46 21-3.01 17-26 - 1.00.33 Maajärvi Matti
29. Glad Ville 31-2.04 38-7.30 27-4.09 38-3.03 42-1.42 11-9.45 41-1.23 29-3.58 30-5.58 29-3.58 38-5.29 35-1.32 41-2.32 26-4.06 34-3.27 2-22 - 1.00.58 Glad Ville
30. Matilainen Juha 38-2.14 29-6.55 28-4.11 21-2.40 40-1.40 26-10.30 37-1.19 36-4.07 34-6.04 21-3.45 32-5.15 19-1.21 40-2.30 41-4.45 31-3.24 17-26 1-- 1.01.05 Matilainen Juha
31. Levijoki Sami 29-2.02 30-6.58 40-4.37 33-2.58 40-1.40 37-11.07 19-1.11 43-4.28 24-5.49 24-3.46 34-5.18 47-2.08 20-1.59 24-3.58 24-3.08 40-29 - 1.01.36 Levijoki Sami
32. Tolonen Juha 33-2.09 45-8.22 39-4.35 32-2.57 43-1.43 27-10.42 29-1.14 33-4.04 22-5.36 17-3.40 29-5.13 41-1.46 23-2.00 34-4.24 30-3.22 5-24 1-- 1.02.10 Tolonen Juha
33. Karvonen Ossi 39-2.16 41-7.41 42-4.47 27-2.48 25-1.27 34-10.56 16-1.08 42-4.20 33-6.03 24-3.46 26-4.59 42-1.51 17-1.57 36-4.27 33-3.26 40-29 1-- 1.02.20 Karvonen Ossi
34. Aho-Mantila Jaakko 49-2.34 35-7.14 31-4.25 15-2.35 19-1.24 44-11.58 29-1.14 14-3.27 17-5.25 47-4.48 27-5.03 37-1.34 14-1.54 38-4.33 47-4.03 34-28 - 1.02.39 Aho-Mantila Jaakko
35. Tuomaala Juuso 30-2.03 24-6.28 32-4.28 34-2.59 38-1.39 27-10.42 36-1.18 23-3.44 40-6.24 36-4.11 36-5.27 25-1.24 44-2.40 45-5.02 44-3.46 17-26 - 1.02.41 Tuomaala Juuso
36. Viljanen Tero 28-2.01 41-7.41 37-4.32 29-2.52 30-1.30 31-10.50 19-1.11 36-4.07 23-5.48 26-3.50 40-5.43 30-1.29 45-2.41 31-4.16 42-3.42 34-28 17-1 1.02.42 Viljanen Tero
37. Luoma Ville 22-1.56 39-7.38 41-4.44 24-2.45 34-1.32 40-11.28 29-1.14 39-4.13 32-6.02 30-4.00 39-5.32 38-1.36 30-2.11 30-4.15 39-3.32 40-29 - 1.03.07 Luoma Ville
38. Taini Juha 35-2.10 37-7.19 32-4.28 38-3.03 30-1.30 32-10.51 37-1.19 43-4.28 44-6.41 48-5.32 41-5.44 48-2.09 36-2.24 27-4.08 40-3.37 34-28 - 1.05.51 Taini Juha
39. Kivelä Marko 32-2.06 31-7.03 46-5.06 45-3.22 48-2.01 40-11.28 40-1.22 46-4.33 41-6.30 42-4.23 44-6.16 30-1.29 39-2.29 23-3.54 34-3.27 17-26 17-1 1.05.56 Kivelä Marko
39. Salomäki Janne 37-2.13 33-7.12 44-4.53 47-4.01 34-1.32 46-13.19 29-1.14 35-4.06 35-6.05 35-4.09 37-5.28 30-1.29 27-2.05 28-4.09 38-3.31 43-30 - 1.05.56 Salomäki Janne
41. Saarela Ville 42-2.25 33-7.12 32-4.28 36-3.02 47-1.54 33-10.54 26-1.12 28-3.57 27-5.53 28-3.54 48-7.25 30-1.29 25-2.03 49-6.33 28-3.15 9-25 - 1.06.01 Saarela Ville
42. Kujala Jarmo 44-2.27 44-8.10 35-4.31 35-3.00 34-1.32 34-10.56 44-1.32 40-4.15 46-6.49 40-4.19 31-5.14 26-1.25 48-3.44 37-4.28 34-3.27 34-28 1-- 1.06.16 Kujala Jarmo
43. Partanen Tapani 36-2.11 36-7.16 48-5.26 44-3.13 38-1.39 36-11.04 19-1.11 41-4.18 36-6.06 38-4.16 46-6.34 44-1.57 46-2.54 34-4.24 46-4.02 46-32 1-- 1.07.02 Partanen Tapani
44. Manninen Kalle 48-2.33 46-8.52 38-4.34 46-3.23 45-1.48 45-12.22 39-1.21 43-4.28 43-6.37 44-4.32 45-6.24 39-1.38 37-2.25 46-5.07 37-3.29 2-22 1-- 1.09.54 Manninen Kalle
45. Husu Heikki 44-2.27 48-9.05 25-4.08 41-3.06 25-1.27 38-11.17 49-1.49 31-4.02 39-6.19 32-4.02 32-5.15 49-4.16 49-4.17 43-4.56 45-4.00 9-25 1-- 1.10.50 Husu Heikki
46. Suntila Juha 50-4.44 43-8.05 43-4.49 43-3.11 30-1.30 42-11.32 43-1.25 49-5.52 47-7.04 43-4.31 42-5.52 29-1.28 33-2.15 41-4.45 41-3.40 46-32 1-- 1.11.14 Suntila Juha
47. Kovanen Veikko 40-2.20 39-7.38 45-4.54 38-3.03 43-1.43 47-13.55 45-1.38 38-4.08 45-6.45 41-4.20 43-6.09 46-2.04 47-3.41 48-6.30 48-4.21 46-32 - 1.13.41 Kovanen Veikko
48. Rajala Jari 46-2.30 46-8.52 47-5.22 42-3.09 46-1.53 49-15.03 46-1.42 48-5.16 48-7.28 45-4.40 47-6.41 40-1.39 37-2.25 31-4.16 43-3.43 43-30 17-1 1.15.10 Rajala Jari
49. Kyckling Kim 47-2.32 49-10.49 49-6.01 48-4.06 49-2.32 48-14.39 48-1.47 47-5.12 49-7.58 49-6.09 49-7.40 45-2.03 43-2.39 47-5.30 49-4.51 49-38 - 1.25.06 Kyckling Kim
KESK Liuha Jouko 25-1.58 - - - - - 13.23 - - - - - - - - 12.26 - Liuha Jouko
KESK Uusitalo Jussi - - - - - - - - 2.00 - - - - - - - 31.38 Uusitalo Jussi
H21K2 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Muukkonen Petteri 20-2.26 4-6.09 5-7.19 4-10.43 3-12.43 3-20.40 3-22.52 2-25.32 2-30.29 2-34.54 1-38.22 1-39.23 1-40.50 1-43.56 2-47.16 2-47.45 47.44 Muukkonen Petteri
2. Lehto Jonne 6-2.13 1-5.49 1-6.51 1-10.04 1-12.10 2-20.21 1-22.31 1-25.18 1-30.10 1-34.41 2-38.48 2-39.53 2-41.23 2-44.32 3-47.40 3-48.05 48.05 Lehto Jonne
3. Martomaa Simo 2-2.08 3-5.58 3-6.58 2-10.12 2-12.23 4-20.44 2-22.51 3-25.53 3-30.48 3-35.54 3-40.04 3-41.11 3-42.43 3-45.59 4-49.17 4-49.43 49.43 Martomaa Simo
4. Joensuu Timo 8-2.16 11-6.28 8-7.30 9-11.21 7-13.35 6-22.11 6-24.33 7-27.37 6-32.39 6-37.24 5-41.13 5-42.24 5-44.03 4-47.19 5-50.53 5-51.18 51.18 Joensuu Timo
5. Mäkelä Tuomo 7-2.15 6-6.12 4-7.15 5-10.58 5-13.07 5-21.18 4-23.32 4-26.33 4-31.27 4-36.24 4-40.50 4-41.48 4-43.38 6-47.34 6-51.04 6-51.28 51.28 Mäkelä Tuomo
6. Huttunen Esa 1-2.05 18-6.42 16-7.48 8-11.18 7-13.35 7-22.31 8-24.43 6-27.31 6-32.39 6-37.24 6-41.19 6-42.30 6-44.05 5-47.33 7-51.22 7-51.48 51.48 Huttunen Esa
7. Koivisto Matti 8-2.16 8-6.22 12-7.37 19-12.04 17-14.24 10-22.59 10-25.07 9-28.04 9-33.11 8-37.38 8-41.54 8-43.07 8-44.39 8-48.18 8-51.52 8-52.18 52.18 Koivisto Matti
8. Vähänen Elmeri 2-2.08 2-5.50 2-6.57 3-10.31 4-12.52 8-22.32 7-24.38 5-27.30 5-32.17 5-37.22 7-41.45 7-42.48 7-44.30 7-48.09 9-52.08 9-52.36 52.36 Vähänen Elmeri
9. Saari Petri 4-2.10 4-6.09 6-7.22 7-11.06 9-13.36 9-22.34 9-25.06 8-27.54 8-33.01 9-38.01 9-42.10 9-43.22 9-45.15 10-48.50 10-52.25 10-52.49 52.49 Saari Petri
