SM pitkä matka R1 finaalit, Ristiina 9.9.2007

H21 H20 H18 H17 H16 H15 D21 D20 D18 D17 D16 D15 H21B1 H21B2 H21B3 H21B4 H20B H17B D21B1

H21 : 13.1 km

 (Lähti: 60, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   Jörgen Wickholm             SV                     1.22.11             
  2.   Simo Martomaa               KR                     1.26.10      +3.59  
  3.   Pasi Ikonen                 VaajTe                 1.27.18      +5.07  
  4.   Hannu Airila                KR                     1.28.04      +5.53  
  5.   Johan Bäckman               Orient                 1.28.18      +6.07  
  6.   Petteri Muukkonen           MSParma                1.28.31      +6.20  
  7.   Antti Harju                 KR                     1.29.31      +7.20  
  8.   Jarkko Huovila              TP                     1.29.53      +7.42  
  9.   Jonne Lehto                 VeVe                   1.30.20      +8.09  
 10.   Jonne Lakanen               VaajTe                 1.30.24      +8.13  
 11.   Tuomo Mäkelä                AngA                   1.31.32      +9.21  
 12.   Timo Joensuu                VaajTe                 1.31.40      +9.29  
 13.   Samuli Launiainen           KR                     1.32.04      +9.53  
 14.   Pekka Itävuo                TP                     1.32.35     +10.24  
 15.   Vesa Taanila                IkNV                   1.32.45     +10.34  
 16.   Jouni Kahelin               VaajTe                 1.32.55     +10.44  
 17.   Miika Hernelahti            KR                     1.33.01     +10.50  
 18.   Petteri Laitinen            KangSK                 1.33.12     +11.01  
 19.   Tommi Tölkkö                KR                     1.33.39     +11.28  
 20.   Matti Kivelä                Pohjant                1.33.43     +11.32  
 21.   Mikko Heinonen              MSParma                1.33.48     +11.37  
 22.   Petri Noponen               Delta                  1.33.54     +11.43  
 23.   Vesa Kankaanpää             OK77                   1.34.00     +11.49  
 24.   Lauri Oikarinen             VaajTe                 1.34.15     +12.04  
 25.   Jukka Miettinen             HS                     1.34.16     +12.05  
 26.   Teemu Väre                  PR                     1.34.47     +12.36  
 27.   Tuomas Kari                 AngA                   1.35.16     +13.05  
 28.   Markus Lindeqvist           PR                     1.35.34     +13.23  
 29.   Simo-Pekka Fincke           VeVe                   1.36.11     +14.00  
 30.   Lasse Kautto                VaajTe                 1.36.46     +14.35  
 31.   Juha Peltola                MSParma                1.36.48     +14.37  
 32.   Antti Parjanne              Lynx                   1.36.53     +14.42  
 33.   Mikael Donner               OK77                   1.37.00     +14.49  
 34.   Raino Pesu                  RR                     1.37.02     +14.51  
 35.   Elmeri Vähänen              TP                     1.37.03     +14.52  
 36.   Esa Huttunen                Orient                 1.37.10     +14.59  
 37.   Sami Löfbacka               RasKu                  1.37.12     +15.01  
 38.   Petri Saari                 LapVi                  1.37.30     +15.19  
 39.   Juha Sorvisto               VaajTe                 1.37.31     +15.20  
 40.   Timo Saarinen               TP                     1.37.41     +15.30  
 41.   Mikko Sipilä                KangSK                 1.39.02     +16.51  
 42.   Marko Väisänen              RR                     1.39.37     +17.26  
 43.   Samuli Salmenoja            MSParma                1.39.46     +17.35  
 44.   Matti Koivisto              MSParma                1.40.03     +17.52  
 45.   Mikko Reitti                Orient                 1.40.13     +18.02  
 46.   Jarkko Liuha                VeVe                   1.40.38     +18.27  
 47.   Arto Holappa                YlikNM                 1.40.41     +18.30  
 48.   Jarno Parkkinen             RR                     1.41.19     +19.08  
 49.   Vesa Mäkinen                AngA                   1.41.34     +19.23  
 50.   Pekka Hyvönen               TuS                    1.41.40     +19.29  
 51.   Timo Mikkola                Hiisi                  1.41.41     +19.30  
 52.   Hannu-Pekka Pukema          KR                     1.43.37     +21.26  
 53.   Manu Mutka                  TuMe                   1.44.13     +22.02  
 54.   Hannu Saarijärvi            TP                     1.51.28     +29.17  
 55.   Antti Turpeinen             VaajTe                 1.53.00     +30.49  
 56.   Ville Sabel                 HlS                    1.56.54     +34.43  
 57.   Janne Weckman               VeVe                   2.12.58     +50.47  
       Antti Anttonen              VaajTe                   Kesk.             
       Tero Föhr                   VeVe                     Kesk.             
       Jussi Suna                  AngA                     Kesk.             

H21 H20 H18 H17 H16 H15 D21 D20 D18 D17 D16 D15 H21B1 H21B2 H21B3 H21B4 H20B H17B D21B1

H20 : 9.4 km

 (Lähti: 56, Keskeytti: 3, Hylätty: 1)

  1.   Oskari Liukkonen            Delta                  1.03.56             
  2.   Aaro Asikainen              KR                     1.05.32      +1.36  
  3.   Niklas Saramäki             Lynx                   1.07.40      +3.44  
  4.   Antti Nurmonen              KR                     1.09.00      +5.04  
  5.   Janne Nurminen              AngA                   1.09.33      +5.37  
  6.   Juuso Metsälä               Lynx                   1.09.47      +5.51  
  7.   Janne Mänkärlä              TVV                    1.10.02      +6.06  
  8.   Simo Turunen                RasPi                  1.10.40      +6.44  
  9.   Jere Ahonen                 JRV                    1.10.41      +6.45  
 10.   Antero Ranki                TuS                    1.10.46      +6.50  
 11.   Eino Kattilakoski           KoS                    1.11.01      +7.05  
 12.   Robin Fröberg               PIF                    1.11.50      +7.54  
 13.   Mathias Hall                Femman                 1.12.01      +8.05  
 14.   Rainer Kujala               Lynx                   1.13.46      +9.50  
 15.   Markus Ylijoki              RaLu                   1.13.48      +9.52  
 16.   Lauri Kleemola              Lynx                   1.14.39     +10.43  
 17.   Juho Saarikko               TP                     1.14.40     +10.44  
 18.   Aapo Summanen               RR                     1.15.34     +11.38  
 18.   Janne Keisanen              RasKu                  1.15.34     +11.38  
 20.   Juha Mikkolainen            VaHa                   1.15.57     +12.01  
 21.   Juuso Kujanpää              Lynx                   1.16.10     +12.14  
 22.   Tommi Pajala                EsSu                   1.16.39     +12.43  
 23.   Vili Virtanen               JRV                    1.16.45     +12.49  
 24.   Petri Annila                KooVee                 1.17.10     +13.14  
 25.   Teppo Tommila               RasKa                  1.17.52     +13.56  
 25.   Antti Rusanen               KeU                    1.17.52     +13.56  
 27.   Mika Jokiranta              SipRa                  1.18.53     +14.57  
 28.   Aleksi Lahti                VaHa                   1.20.39     +16.43  
 29.   Juha Luoma                  LapVi                  1.21.01     +17.05  
 30.   Aki Kauppinen               EsSu                   1.22.09     +18.13  
 31.   Pekka Huhtanen              RasKu                  1.23.40     +19.44  
 32.   Teemu Myllärinen            JoKu                   1.24.36     +20.40  
 33.   Juha Huhtanen               KanSu                  1.24.39     +20.43  
 34.   Mika Pensas                 Malax                  1.25.23     +21.27  
 35.   Ollimatti Heikkinen         KEV                    1.25.31     +21.35  
 36.   Eljas Supponen              HS                     1.26.38     +22.42  
 37.   Kimmo Höglund               ORa                    1.29.27     +25.31  
 38.   Mikko Tani                  SipRa                  1.29.42     +25.46  
 39.   Antti Nurminen              AngA                   1.29.55     +25.59  
 40.   Joonas Savola               YlivKu                 1.30.28     +26.32  
 41.   Mikko Kolehmainen           TVV                    1.30.34     +26.38  
 42.   Matti Yliniemi              YlivKu                 1.30.54     +26.58  
 43.   Lauri Vuorinen              VeVe                   1.31.01     +27.05  
 44.   Jaakko Kulmala              SaPu                   1.32.40     +28.44  
 45.   Ari-Pekka Lassila           VetU                   1.33.26     +29.30  
 46.   Daniel Forsell              Raseborg               1.35.16     +31.20  
 47.   Antti Ahokoivu              Pohjant                1.35.57     +32.01  
 48.   Kimmo Suominen              RaN                    1.36.37     +32.41  
 49.   Tommi Uusimäki              PelPo                  1.38.30     +34.34  
 50.   Jarkko Suokas               LHR                    1.38.35     +34.39  
 51.   Paavo Istolahti             YKV                    1.46.47     +42.51  
 52.   Aki Lahti                   IHR                    1.58.36     +54.40  
       Asko Hämäläinen             RaN                      Kesk.             
       Olli Korpi                  YKV                      Kesk.             
       Eetu Rajala                 LapVi                    Kesk.             
       Matti Mäki-Torkko           YKV                       Hyl.             

H21 H20 H18 H17 H16 H15 D21 D20 D18 D17 D16 D15 H21B1 H21B2 H21B3 H21B4 H20B H17B D21B1

H18 : 8.2 km

 (Lähti: 36, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Samu Lehtola                KangSK                   53.01             
  2.   Leo Laakkonen               VaHa                     55.52      +2.51  
  3.   Vili Niemi                  RR                       56.47      +3.46  
  4.   Juho Westerlund             KooVee                   57.58      +4.57  
  5.   Olli-Markus Taivainen       PelPo                    58.05      +5.04  
  6.   Fredric Portin              Brahe                  1.00.58      +7.57  
  6.   Tuomo Istolahti             YKV                    1.00.58      +7.57  
  8.   Sami-Petteri Juopperi       LapVe                  1.02.02      +9.01  
  9.   Elmeri Juura                KanSu                  1.02.50      +9.49  
 10.   Tuomas Metsälä              Lynx                   1.02.54      +9.53  
 11.   Mårten Bäckman              Orient                 1.03.56     +10.55  
 12.   Jukka Tani                  SipRa                  1.04.15     +11.14  
 13.   Jaakko Laine                Delta                  1.04.19     +11.18  
 14.   Niila Ahokas                IitPy                  1.05.24     +12.23  
 15.   Daniel Stenlund             Brahe                  1.05.38     +12.37  
 16.   Timo Huusari                LS-37                  1.06.09     +13.08  
 17.   Sampo Rahko                 Pohjant                1.07.07     +14.06  
 18.   Johannes Turunen            LapVe                  1.07.13     +14.12  
 19.   Eki Munukka                 TP                     1.07.20     +14.19  
 20.   Vesa-Ville Väänänen         Pohjant                1.09.21     +16.20  
 21.   Atte Seppänen               JoKu                   1.09.54     +16.53  
 22.   Samu Sievälä                LS-37                  1.11.07     +18.06  
 23.   Ville Kokkila               EsSu                   1.14.04     +21.03  
 24.   Heikki Manninen             HaukivKi               1.15.42     +22.41  
 25.   Tero Väisänen               VeVe                   1.16.18     +23.17  
 26.   Matti Valonen               LS-37                  1.17.44     +24.43  
 27.   Sami Anttonen               KeuKi                  1.18.29     +25.28  
 28.   Vesa Heikkilä               MSParma                1.18.34     +25.33  
 29.   Mikko Lehtineva             VaaSu                  1.21.06     +28.05  
 30.   Tuomas Hongell              KoS                    1.22.21     +29.20  
 31.   Jyrki Mikkola               KanSu                  1.25.56     +32.55  
 32.   Aatu Varjonen               RaLu                   1.27.31     +34.30  
 33.   Miikka Pohja                TVV                    1.31.05     +38.04  
 34.   Mikko Truhponen             SaPu                   1.37.29     +44.28  
       Kalle Liukkonen             Delta                    Kesk.             
       Oscar Vehviläinen           IPR                      Kesk.             

H21 H20 H18 H17 H16 H15 D21 D20 D18 D17 D16 D15 H21B1 H21B2 H21B3 H21B4 H20B H17B D21B1

H17 : 7.3 km

 (Lähti: 51, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Taneli Pantsar              PelPo                    53.26             
  2.   Mikko Siren                 AngA                     54.02        +36  
  3.   Victor Mansner              SV                       55.06      +1.40  
  4.   Jesse Martelius             MSParma                  55.46      +2.20  
  5.   Antti Vainio                MSParma                  56.03      +2.37  
  6.   Rasmus Alèn                 VaHa                     56.17      +2.51  
  7.   Daniel Blomster             SV                       57.07      +3.41  
  8.   Lars-Johan Ahlqvist         Orient                   57.26      +4.00  
  9.   Petteri Huikko              IPR                      57.34      +4.08  
 10.   Pekka Iso-Markku            TuMe                     58.52      +5.26  
 11.   Tatu Piiroinen              TuS                      59.02      +5.36  
 12.   Ville Kosola                Pohjant                  59.38      +6.12  
 13.   Lauri Kahila                TP                     1.00.00      +6.34  
 14.   Joni Hirvikallio            LuuRa                  1.00.20      +6.54  
 15.   Mikko Hölli                 KangSK                 1.00.41      +7.15  
 16.   Tuomo Lahtinen              IHR                    1.00.42      +7.16  
 17.   Aaro Nurmiainen             RaKaS                  1.01.03      +7.37  
 18.   Niko-Petteri Salo           PR                     1.01.53      +8.27  
 19.   Eero Korpi                  KauWi                  1.02.05      +8.39  
 20.   Antti Kaunisto              TP                     1.03.42     +10.16  
 21.   Markku Oikarinen            S-JKL                  1.03.45     +10.19  
 22.   Topi Penttinen              LS-37                  1.03.48     +10.22  
 23.   Mikko Höglund               ORa                    1.04.45     +11.19  
 24.   Sebastian Meriheinä         SV                     1.05.04     +11.38  
 25.   Niko Olin                   Pihkan                 1.05.05     +11.39  
 26.   Antti Hakala                KortJV                 1.05.18     +11.52  
 27.   Juho Mäntylä                JRV                    1.07.30     +14.04  
 28.   Topi Haataja                SiSe                   1.07.38     +14.12  
 29.   Tuomas Peltola              MSParma                1.08.16     +14.50  
 30.   Jesper Wikman               Brahe                  1.08.34     +15.08  
 31.   Miikka Virtanen             JRV                    1.08.38     +15.12  
 32.   Attila Molnar               HS                     1.09.30     +16.04  
 33.   Matias Peltoniemi           RR                     1.09.56     +16.30  
 34.   Mikko Laakso                HS                     1.10.07     +16.41  
 35.   Elias Peltonen              IPR                    1.10.39     +17.13  
 36.   Pekka Niemi                 KanSu                  1.10.59     +17.33  
 37.   Jussi Seppä                 SuSe                   1.11.03     +17.37  
 38.   Antti Malm                  KanSu                  1.11.54     +18.28  
 39.   Antti Pendikainen           SäynSa                 1.12.43     +19.17  
 40.   Miika Ruokonen              KaaRa                  1.12.44     +19.18  
 41.   Mikko Haikonen              TP                     1.12.51     +19.25  
 42.   Jan Ewalds                  Orient                 1.15.21     +21.55  
 43.   Peter Virkalahti            KeuKi                  1.17.14     +23.48  
 44.   Oleg Busygin                KR                     1.17.41     +24.15  
 45.   Tomas Lehtomäki             KeuKi                  1.19.38     +26.12  
 46.   Kasper Snickars             SV                     1.20.18     +26.52  
 47.   Jaakko Timo                 HS                     1.23.02     +29.36  
 48.   Niko Latva                  SuJu                   1.24.21     +30.55  
 49.   Riku Salo                   SiikSi                 1.33.00     +39.34  
 50.   Misa Kekkinen               Pihkan                 2.03.20   +1.09.54  
       Teemu Vuorenpää             JRV                      Kesk.             

H21 H20 H18 H17 H16 H15 D21 D20 D18 D17 D16 D15 H21B1 H21B2 H21B3 H21B4 H20B H17B D21B1

H16 : 6.3 km

 (Lähti: 59, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Severi Kymäläinen           TP                       44.31             
  2.   Lauri Lehtinen              RR                       45.44      +1.13  
  3.   Einari Heinaro              HS                       46.15      +1.44  
  4.   Topias Tiainen              KangSK                   47.08      +2.37  
  5.   Mikko Viitamäki             YKV                      49.12      +4.41  
  6.   Samu Heiska                 PoRa                     51.47      +7.16  
  7.   Lauri Heikka                Pohjant                  51.54      +7.23  
  8.   Jesse Ukkola                KuoSu                    51.58      +7.27  
  9.   Jukka-Pekka Seppänen        RasKa                    52.00      +7.29  
 10.   Eetu Summanen               RR                       52.11      +7.40  
 11.   Oskari Mikkola              EsSu                     52.13      +7.42  
 12.   Filip Brunell               Minken                   52.20      +7.49  
 13.   Peter Sundelin              Femman                   52.29      +7.58  
 14.   Seppo Järvinen              AR                       52.56      +8.25  
 15.   Arttu Väänänen              Pohjant                  53.10      +8.39  
 16.   Lauri Linnainmaa            KyRa                     53.45      +9.14  
 17.   Eero-Matti Vainio           MSParma                  54.21      +9.50  
 18.   Ville Töyrylä               VeVe                     54.28      +9.57  
 19.   Tapani Mäkinen              MU                       54.32     +10.01  
 20.   Kimmo Mieskoski             RaLu                     54.48     +10.17  
 21.   Ville Saikko                LappRi                   55.01     +10.30  
 22.   Sami Valkama                KauWi                    55.03     +10.32  
 23.   Eerik Sihvola               Kajo                     55.16     +10.45  
 23.   Kari-Jussi Korhonen         ORa                      55.16     +10.45  
 25.   Antto-Iiro Suhonen          KuoSu                    55.28     +10.57  
 26.   Mikko Simola                IitPy                    55.51     +11.20  
 27.   Ville Maksimainen           KR                       55.53     +11.22  
 28.   Pontus Strandberg           Femman                   56.01     +11.30  
 29.   Santeri Valkamo             KooVee                   56.19     +11.48  
 30.   Markus Sinijärvi            KooVee                   56.25     +11.54  
 31.   Antti Alppi                 KanSu                    56.32     +12.01  
 32.   Rasmus Tunis                Femman                   57.15     +12.44  
 33.   Perttu Sainio               KeU                      57.52     +13.21  
 33.   Henrikki Hakala             KauWi                    57.52     +13.21  
 35.   Joni Penttinen              KanSu                    57.59     +13.28  
 36.   Lauri Inkeri                ORa                      58.59     +14.28  
 37.   Kleo Ketonen                Orient                   59.05     +14.34  
 38.   Iisak Helander              OuHu                     59.17     +14.46  
 39.   Lauri Nuuttila              RasKu                    59.19     +14.48  
 40.   Patric Kronberg             Femman                   59.38     +15.07  
 41.   Kalle Peltomäki             SiikSi                   59.39     +15.08  
 42.   Joona Viholainen            S-JKL                  1.00.12     +15.41  
 43.   Otto Sund                   Femman                 1.00.21     +15.50  
 44.   Ville Laitinen              MetsänPoja             1.00.36     +16.05  
 45.   Henri Rinta-Piirto          RasKu                  1.02.21     +17.50  
 46.   Ville Nykänen               KR                     1.03.06     +18.35  
 47.   Matias Sankari              SiSe                   1.03.07     +18.36  
 48.   Aki Hämäläinen              RR                     1.06.04     +21.33  
 49.   Viljam Liljeroth            PIF                    1.06.14     +21.43  
 50.   Teemu Lindfors              Pihkan                 1.07.31     +23.00  
 51.   Jaakko Peni                 SipRa                  1.08.10     +23.39  
 52.   Pekka Alanen                RasKu                  1.09.51     +25.20  
 53.   Olli Siren                  TP                     1.11.11     +26.40  
 54.   Mikko Polvi                 KooVee                 1.13.44     +29.13  
 55.   Ville Tuomala               IitPy                  1.15.07     +30.36  
 56.   Ville-Matti Tarvonen        Kalske                 1.18.11     +33.40  
 57.   Arttu Jetsonen              KuoSu                  1.27.17     +42.46  
 58.   Janne Lähdekorpi            RR                     1.38.13     +53.42  
 59.   Janne Hyvönen               KuPe                   1.38.45     +54.14  

H21 H20 H18 H17 H16 H15 D21 D20 D18 D17 D16 D15 H21B1 H21B2 H21B3 H21B4 H20B H17B D21B1

H15 : 5.6 km

 (Lähti: 52, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Tommi Reponen               PR                       40.37             
  2.   Sami Hämäläinen             MSParma                  41.59      +1.22  
  3.   Miika Arvola                KooVee                   42.57      +2.20  
  4.   Mikko Huhtinen              TuS                      43.11      +2.34  
  5.   Jesse Laukkarinen           TVV                      44.00      +3.23  
  6.   Erik Haajanen               Raseborg                 44.13      +3.36  
  7.   Janne Nieminen              PR                       44.41      +4.04  
  8.   Antti Pirilä                HS                       45.20      +4.43  
  9.   Antti-Pekka Leskinen        Lynx                     46.13      +5.36  
 10.   Valtteri Patana             LapVi                    47.29      +6.52  
 11.   Otto Simosas                Orient                   47.31      +6.54  
 12.   Toni Saari                  PoRa                     47.37      +7.00  
 13.   Tobias Henriksson           PIF                      47.46      +7.09  
 14.   Matti Saari                 TuS                      48.08      +7.31  
 15.   Martti Siikaluoma           KangSK                   48.14      +7.37  
 16.   Kare Kaskinen               UlvUra                   48.22      +7.45  
 17.   Miika Suominen              RR                       48.28      +7.51  
 18.   Kalle Kokkila               EsSu                     48.44      +8.07  
 19.   Tero Linnainmaa             KyRa                     49.07      +8.30  
 20.   Pyry Huhtanen               KooVee                   49.14      +8.37  
 21.   Juho Matikainen             KuUS                     49.30      +8.53  
 22.   Topi Hasu                   KouRa                    50.54     +10.17  
 23.   Roope Koskinen              Hiisi                    51.17     +10.40  
 24.   Risto Uusivirta             RasTiimi                 51.36     +10.59  
 25.   Antti Honkimaa              EsSu                     51.50     +11.13  
 26.   Joel Sågfors                Botnia                   53.33     +12.56  
 27.   Joonas Salo                 SiikSi                   53.45     +13.08  
 28.   Kalle Onnela                LapVe                    54.55     +14.18  
 29.   Jussi Kivelä                TP                       56.28     +15.51  
 30.   Marcus von Schoultz         SV                       56.45     +16.08  
 31.   Jussi Parkkinen             Pohjant                  56.55     +16.18  
 32.   Santeri Kössi               KauWi                    57.25     +16.48  
 33.   Olli-Petteri Hirvonen       RaVa                     58.50     +18.13  
 34.   Ville Leinonen              KuoSu                    59.55     +19.18  
 35.   Riku Siren                  KyRa                   1.01.18     +20.41  
 36.   Otso Seppälä                RR                     1.02.04     +21.27  
 37.   Markus Stolze               TP                     1.04.00     +23.23  
 38.   Tuomas Viirto               Delta                  1.04.40     +24.03  
 39.   Simo Villanen               SKVuoksi               1.05.06     +24.29  
 40.   Miika Kekkinen              Pihkan                 1.05.16     +24.39  
 41.   Eero Kahila                 TP                     1.05.31     +24.54  
 42.   Jean Sillman                SV                     1.06.06     +25.29  
 43.   Henri Kontoniemi            TP                     1.06.42     +26.05  
 44.   Tommi Leirimaa              RaVa                   1.07.49     +27.12  
 45.   Samuli Säijälä              RR                     1.10.19     +29.42  
 46.   Fredrik Blomster            SV                     1.13.20     +32.43  
 47.   Matias Tuompo               KaaRa                  1.16.22     +35.45  
 48.   Pauli Keisanen              ÄhtU                   1.20.05     +39.28  
 49.   Timo Ilkko                  KaSu                   1.21.06     +40.29  
 50.   Joonas Salminen             VaHa                   1.25.50     +45.13  
 51.   Mikko Nurmilaukas           LappRi                 1.27.16     +46.39  
       Miika Laine                 KyS                       Hyl.             

H21 H20 H18 H17 H16 H15 D21 D20 D18 D17 D16 D15 H21B1 H21B2 H21B3 H21B4 H20B H17B D21B1

D21 : 8.7 km

 (Lähti: 58, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Minna Kauppi                AR                     1.05.03             
  2.   Bodil Holmström             TuS                    1.07.27      +2.24  
  3.   Heli Jukkola                RasKa                  1.07.47      +2.44  
  4.   Maria Rantala               AngA                   1.08.22      +3.19  
  5.   Paula Haapakoski            KooVee                 1.09.41      +4.38  
  6.   Pinja Satri                 KooVee                 1.10.03      +5.00  
  7.   Inga Dambe                  PR                     1.10.25      +5.22  
  7.   Anni-Maija Fincke           VeVe                   1.10.25      +5.22  
  9.   Yvonne Gunell               PIF                    1.10.35      +5.32  
 10.   Marttiina Joensuu           Pohjant                1.10.53      +5.50  
 11.   Karoliina Sundberg          Lynx                   1.11.42      +6.39  
 12.   Satu Vesalainen             PR                     1.12.23      +7.20  
 13.   Paula Iso-Markku            Lynx                   1.12.34      +7.31  
 14.   Maria Pietilä               TP                     1.13.00      +7.57  
 15.   Vroni König-Salmi           TuS                    1.13.22      +8.19  
 16.   Anna Koponen                Lynx                   1.14.34      +9.31  
 17.   Katri Lindeqvist            PR                     1.14.36      +9.33  
 18.   Heidi Liljeström            HS                     1.15.08     +10.05  
 19.   Anni Heikkonen              RasKa                  1.15.50     +10.47  
 20.   Mervi Pesu                  RR                     1.15.58     +10.55  
 21.   Heini Wennman               Botnia                 1.16.04     +11.01  
 22.   Satu Mäkitammi              KangSK                 1.16.09     +11.06  
 23.   Sanna Heinonen              AngA                   1.17.20     +12.17  
 24.   Salla Fagerudd              PR                     1.17.31     +12.28  
 24.   Mirkka Salmelin             PR                     1.17.31     +12.28  
 26.   Katja Mjøsund               MSParma                1.17.48     +12.45  
 27.   Paula Porkka                Delta                  1.19.10     +14.07  
 28.   Ulrika Uotila               KooVee                 1.19.21     +14.18  
 29.   Laura Häsä                  LappRi                 1.19.36     +14.33  
 30.   Päivi Autio                 Hiisi                  1.20.54     +15.51  
 31.   Tiina Kivimäki              HS                     1.21.16     +16.13  
 32.   Johanna Pietilä             MSParma                1.22.14     +17.11  
 33.   Susanna Tervo               MSParma                1.22.24     +17.21  
 34.   Mervi Pötry                 KR                     1.22.59     +17.56  
 35.   Kirsi Vanhalakka            AR                     1.23.53     +18.50  
 36.   Elisa Dresen                PR                     1.24.17     +19.14  
 37.   Raisa Sell                  OK77                   1.24.21     +19.18  
 38.   Laura Hokka                 JRV                    1.24.56     +19.53  
 39.   Taru Ikäheimonen            VeVe                   1.25.01     +19.58  
 40.   Sanna Taina                 MSParma                1.25.40     +20.37  
 41.   Tarja Silvennoinen          KR                     1.26.22     +21.19  
 42.   Marika Piironen             KR                     1.26.53     +21.50  
 43.   Minna Ryyppö                HS                     1.27.21     +22.18  
 44.   Linda Sundqvist             Botnia                 1.27.32     +22.29  
 45.   Leena-Maija Harju           VeVe                   1.28.01     +22.58  
 46.   Jenni Mettälä               HlS                    1.28.07     +23.04  
 47.   Niina Laakso                HlS                    1.28.11     +23.08  
 48.   Sini Pekkala                EsSu                   1.28.21     +23.18  
 49.   Heli Savonen                HlS                    1.29.21     +24.18  
 50.   Sanna Andelin               LaTa                   1.29.26     +24.23  
 51.   Signe Dambe                 PR                     1.30.47     +25.44  
 52.   Johanna Niittymäki          HlS                    1.31.23     +26.20  
 53.   Anne-Mari Leskinen          Lynx                   1.31.27     +26.24  
 54.   Marika Savukoski            OH                     1.32.06     +27.03  
 55.   Johanna Ryynänen            MSParma                1.32.12     +27.09  
 56.   Tea Laurila                 TuS                    1.36.35     +31.32  
 57.   Essi Kangasaho              Delta                  1.43.27     +38.24  
       Erja Jokinen                AR                       Kesk.             

H21 H20 H18 H17 H16 H15 D21 D20 D18 D17 D16 D15 H21B1 H21B2 H21B3 H21B4 H20B H17B D21B1

D20 : 7.3 km

 (Lähti: 46, Keskeytti: 6, Hylätty: 0)

  1.   Saila Kinni                 TP                     1.00.13             
  2.   Aino Leskinen               Lynx                   1.01.36      +1.23  
  3.   Saara Norrgrann             NOK                    1.01.37      +1.24  
  4.   Saara Nikkari               RR                     1.02.00      +1.47  
  5.   Sofia Haajanen              Pohjant                1.03.31      +3.18  
  6.   Anni Honkimaa               EsSu                   1.03.51      +3.38  
  7.   Liisa Kujanpää              TP                     1.04.58      +4.45  
  8.   Heini Saarimäki             AngA                   1.05.16      +5.03  
  9.   Maija Sianoja               SuSe                   1.05.37      +5.24  
 10.   Sanna Nurmi                 AngA                   1.06.25      +6.12  
 11.   Johanna Kriikkula           IkNV                   1.08.56      +8.43  
 12.   Maiju Nurmela               RaKaS                  1.09.15      +9.02  
 13.   Lotta Råberg                KanSu                  1.09.19      +9.06  
 14.   Tiia Tallila                VaHa                   1.10.13     +10.00  
 15.   Essi Partanen               VaHa                   1.11.34     +11.21  
 16.   Marjo Niittynen             KooVee                 1.13.39     +13.26  
 17.   Henna Höglund               ORa                    1.13.57     +13.44  
 18.   Matleena Juvonen            RaKaS                  1.15.51     +15.38  
 19.   Heli Jylhä                  KoS                    1.15.58     +15.45  
 20.   Laura Leijola               Delta                  1.16.14     +16.01  
 21.   Johanna Tuosa               LappRi                 1.17.13     +17.00  
 22.   Matleena Mannelin           RasKa                  1.19.13     +19.00  
 23.   Anni Kovanen                SKVuoksi               1.20.02     +19.49  
 24.   Laura Virekunnas            TP                     1.21.08     +20.55  
 25.   Maria Itkonen               EsSu                   1.21.57     +21.44  
 26.   Heli Heikkilä               VaRa                   1.22.31     +22.18  
 27.   Anna-Kaisa Harju            KanSu                  1.24.04     +23.51  
 28.   Elina Nieminen              JRV                    1.24.37     +24.24  
 29.   Niina Laininen              SiiRa                  1.25.23     +25.10  
 30.   Taina Uotila                OrPo                   1.25.38     +25.25  
 31.   Suvi Kattainen              RR                     1.32.45     +32.32  
 32.   Tuulia Mattila              MSParma                1.32.51     +32.38  
 33.   Mikaela Hollsten            KSF                    1.33.24     +33.11  
 34.   Riina Taimisto              MSParma                1.33.59     +33.46  
 35.   Minna Truhponen             JRV                    1.36.20     +36.07  
 36.   Sanna Stolze                TP                     1.36.26     +36.13  
 37.   Saana Konkola               JRV                    1.38.29     +38.16  
 38.   Olga Kulbachko              KR                     1.38.56     +38.43  
 39.   Mari Häsä                   LappRi                 1.44.18     +44.05  
 40.   Iida Peltonen               IPR                    1.49.56     +49.43  
       Matleena Lindeqvist         PR                       Kesk.             
       Saara Malinen               KaSu                     Kesk.             
       Outi Ojanen                 KangSK                   Kesk.             
       Elina Peltola               IHR                      Kesk.             
       Riikka Ruokamo              Pohjant                  Kesk.             
       Sanni Salonen               VaHa                     Kesk.             

H21 H20 H18 H17 H16 H15 D21 D20 D18 D17 D16 D15 H21B1 H21B2 H21B3 H21B4 H20B H17B D21B1

D18 : 6.4 km

 (Lähti: 37, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Marjo Liikanen              VeVe                     52.19             
  2.   Marika Teini                RaLu                     54.36      +2.17  
  3.   Anna-Sofia Marila           TP                       55.38      +3.19  
  4.   Heini Papinsaari            KangSK                   56.25      +4.06  
  5.   Hilla Lamminpää             KärKV                    57.04      +4.45  
  6.   Katja Vanhalakka            KouRa                    57.15      +4.56  
  7.   Laura Palm                  KangSK                   58.59      +6.40  
  8.   Tuija Timonen               KR                       59.45      +7.26  
  9.   Eva-Lina Skogvik            Kronan                   59.48      +7.29  
 10.   Teija Kujanpää              Lynx                   1.02.09      +9.50  
