SM pitkä matka R1 karsinta, Ristiina 8.9.2007

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H16K2 H15K1 D21K1 D21K2 D21K3 D20K1 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1

H21K1 : 8.2 km

 (Lähti: 51, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Pasi Ikonen                 VaajTe                   46.11             
  2.   Teemu Väre                  PR                       48.12      +2.01  
  3.   Simo-Pekka Fincke           VeVe                     48.15      +2.04  
  4.   Markus Lindeqvist           PR                       50.14      +4.03  
  5.   Samuli Salmenoja            MSParma                  50.23      +4.12  
  6.   Petteri Laitinen            KangSK                   50.26      +4.15  
  7.   Antti Anttonen              VaajTe                   51.02      +4.51  
  8.   Ville Sabel                 HlS                      52.17      +6.06  
  9.   Arto Holappa                YlikNM                   52.26      +6.15  
 10.   Pekka Hyvönen               TuS                      52.41      +6.30  
 11.   Jarkko Liuha                VeVe                     52.51      +6.40  
 12.   Hannu Saarijärvi            TP                       52.52      +6.41  
 13.   Timo Sivill                 VaajTe                   53.59      +7.48  
 14.   Markus Ståhl                SV                       54.02      +7.51  
 15.   Mikko Patana                LapVi                    54.04      +7.53  
 16.   Sergej Buliga               LappRi                   55.19      +9.08  
 17.   Toni Pikkarainen            HyRa                     55.20      +9.09  
 18.   Jari Hannuksela             Pohjant                  55.48      +9.37  
 19.   Jarkko Saarinen             Delta                    56.28     +10.17  
 20.   Matti Tahvonen              PR                       56.36     +10.25  
 21.   Marko Suuronen              MSParma                  57.05     +10.54  
 22.   Anders Bäckström            Femman                   57.25     +11.14  
 23.   Vesa Hakkarainen            IkNV                     57.48     +11.37  
 24.   Teemu Rantala               LapVi                    57.53     +11.42  
 25.   Tapio Haarlaa               HS                       58.09     +11.58  
 26.   Lauri Kontkanen             KR                       58.26     +12.15  
 27.   Paavo Väätäinen             Pohjant                1.00.09     +13.58  
 28.   Matti Maajärvi              LappRi                 1.00.33     +14.22  
 29.   Ville Glad                  TuS                    1.00.58     +14.47  
 30.   Juha Matilainen             KuoSu                  1.01.05     +14.54  
 31.   Sami Levijoki               Delta                  1.01.36     +15.25  
 32.   Juha Tolonen                RR                     1.02.10     +15.59  
 33.   Ossi Karvonen               KuUS                   1.02.20     +16.09  
 34.   Jaakko Aho-Mantila          HS                     1.02.39     +16.28  
 35.   Juuso Tuomaala              LapVi                  1.02.41     +16.30  
 36.   Tero Viljanen               HlS                    1.02.42     +16.31  
 37.   Ville Luoma                 Delta                  1.03.07     +16.56  
 38.   Juha Taini                  JRV                    1.05.51     +19.40  
 39.   Marko Kivelä                ViPa                   1.05.56     +19.45  
 39.   Janne Salomäki              HyRa                   1.05.56     +19.45  
 41.   Ville Saarela               KoS                    1.06.01     +19.50  
 42.   Jarmo Kujala                KoS                    1.06.16     +20.05  
 43.   Tapani Partanen             HyRa                   1.07.02     +20.51  
 44.   Kalle Manninen              HaukivKi               1.09.54     +23.43  
 45.   Heikki Husu                 SKVuoksi               1.10.50     +24.39  
 46.   Juha Suntila                TuMe                   1.11.14     +25.03  
 47.   Veikko Kovanen              SKVuoksi               1.13.41     +27.30  
 48.   Jari Rajala                 KaSu                   1.15.10     +28.59  
 49.   Kim Kyckling                RaHa                   1.25.06     +38.55  
       Jouko Liuha                 Hiisi                    Kesk.             
       Jussi Uusitalo              Hiisi                    Kesk.             

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H16K2 H15K1 D21K1 D21K2 D21K3 D20K1 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1

H21K2 : 8.3 km

 (Lähti: 49, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Petteri Muukkonen           MSParma                  47.44             
  2.   Jonne Lehto                 VeVe                     48.05        +21  
  3.   Simo Martomaa               KR                       49.43      +1.59  
  4.   Timo Joensuu                VaajTe                   51.18      +3.34  
  5.   Tuomo Mäkelä                AngA                     51.28      +3.44  
  6.   Esa Huttunen                Orient                   51.48      +4.04  
  7.   Matti Koivisto              MSParma                  52.18      +4.34  
  8.   Elmeri Vähänen              TP                       52.36      +4.52  
  9.   Petri Saari                 LapVi                    52.49      +5.05  
 10.   Mikko Reitti                Orient                   53.01      +5.17  
 11.   Marko Väisänen              RR                       53.16      +5.32  
 12.   Antti Turpeinen             VaajTe                   53.20      +5.36  
 13.   Tuomas Mattila              VeVe                     53.47      +6.03  
 14.   Juha Tommila                Hiisi                    54.49      +7.05  
 15.   Heikki Toivio               Delta                    55.03      +7.19  
 16.   Aleksi Leskinen             Lynx                     55.51      +8.07  
 17.   Sören Sundblom              SV                       55.53      +8.09  
 18.   Matti Töyrylä               VeVe                     56.19      +8.35  
 19.   Antti Kiljunen              JoKu                     56.47      +9.03  
 20.   Harri Poutiainen            TuMe                     56.51      +9.07  
 21.   Ari-Pekka Kaivosaari        VaajTe                   57.25      +9.41  
 22.   Perttu Sorsa                MU                       57.42      +9.58  
 23.   Tuomas Hapola               RaKaS                    58.26     +10.42  
 24.   Tero Myllymäki              JRV                      58.54     +11.10  
 25.   Timo Mähönen                KR                       58.59     +11.15  
 26.   Jussi Taussi                LappRi                   59.00     +11.16  
 27.   Jani Sompi                  JRV                      59.19     +11.35  
 28.   Saku Ylijoki                RaLu                     59.57     +12.13  
 29.   Oskari Heiskanen            PR                     1.00.32     +12.48  
 30.   Pekka Huusari               LS-37                  1.01.21     +13.37  
 31.   Alexey Layshev              KeU                    1.01.31     +13.47  
 32.   Esa Hongell                 KoS                    1.02.37     +14.53  
 33.   Toni Louhisola              TuMe                   1.04.06     +16.22  
 34.   Janne Åberg                 HyRa                   1.04.24     +16.40  
 35.   Ilkka Kohvakka              SaRa                   1.04.41     +16.57  
 36.   Joonas Nurminen             JRV                    1.06.42     +18.58  
 37.   Jukka Vertainen             JRV                    1.07.13     +19.29  
 38.   Antti Heinola               JoKu                   1.07.42     +19.58  
 39.   Pauli Juutilainen           KeU                    1.08.47     +21.03  
 40.   Pasi Lehtimäki              ViPa                   1.09.17     +21.33  
 41.   Petri Kotro                 KyS                    1.10.28     +22.44  
 42.   Antti Autio                 RasTiimi               1.10.58     +23.14  
 43.   Mikko Vapa                  Pohjant                1.13.39     +25.55  
 44.   Jussi Leskinen              MSParma                1.14.48     +27.04  
 45.   Mikko Sabel                 HlS                    1.16.45     +29.01  
 46.   Ilkka Juutilainen           KeU                    1.20.56     +33.12  
 47.   Juha Lassila                VetU                   2.05.29   +1.17.45  
       Leif Haajanen               Raseborg                 Kesk.             
       Juha Haajanen               Pohjant                  Kesk.             

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H16K2 H15K1 D21K1 D21K2 D21K3 D20K1 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1

H21K3 : 8.4 km

 (Lähti: 51, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Tero Föhr                   VeVe                     48.22             
  2.   Johan Bäckman               Orient                   49.27      +1.05  
  3.   Pekka Itävuo                TP                       49.35      +1.13  
  4.   Vesa Taanila                IkNV                     51.10      +2.48  
  5.   Tommi Tölkkö                KR                       51.23      +3.01  
  6.   Lauri Oikarinen             VaajTe                   52.06      +3.44  
  7.   Sami Löfbacka               RasKu                    52.20      +3.58  
  8.   Raino Pesu                  RR                       52.24      +4.02  
  9.   Lasse Kautto                VaajTe                   53.20      +4.58  
 10.   Jarno Parkkinen             RR                       53.29      +5.07  
 11.   Manu Mutka                  TuMe                     54.08      +5.46  
 12.   Timo Mikkola                Hiisi                    54.12      +5.50  
 13.   Mikko Heikelä               MSParma                  54.15      +5.53  
 14.   Aapo Leskinen               Lynx                     54.55      +6.33  
 15.   Petri Ikävalko              KangSK                   55.16      +6.54  
 16.   Olli-Jussi Korpinen         KR                       55.17      +6.55  
 17.   Jari Hautala                LapVi                    56.22      +8.00  
 18.   Jarkko Alanissi             VeVe                     56.40      +8.18  
 19.   Simo Mertanen               LappRi                   56.41      +8.19  
 20.   Heikki Istolahti            YKV                      57.20      +8.58  
 21.   Harri Räty                  Delta                    57.26      +9.04  
 22.   Magnus Johansson            JRV                      58.00      +9.38  
 23.   Anssi Muikku                AnttU                    58.43     +10.21  
 24.   Tomi Silvonen               IHR                      58.46     +10.24  
 25.   Ilkka Nurminen              HS                       59.11     +10.49  
 26.   Saku Asikainen              Hiisi                    59.34     +11.12  
 27.   Antti Ekonoja               PelPo                    59.50     +11.28  
 28.   Arto Fränti                 KoS                    1.00.31     +12.09  
 29.   Teppo Pellinen              JoKu                   1.00.33     +12.11  
 30.   Jani Hämäläinen             RastiE4                1.00.43     +12.21  
 31.   Toni Närvä                  LapVi                  1.01.20     +12.58  
 32.   Lauri Laine                 MU                     1.02.43     +14.21  
 33.   Kalle Rantala               JRV                    1.03.07     +14.45  
 34.   Jussi Silvennoinen          KR                     1.03.58     +15.36  
 35.   Vesa Aaltonen               Brahe                  1.04.29     +16.07  
 36.   Kai Pasonen                 VaHa                   1.05.07     +16.45  
 37.   Pekka Tolonen               LappRi                 1.05.27     +17.05  
 38.   Teemu Katajisto             KanSu                  1.05.58     +17.36  
 39.   Antti Hemminki              RasKe                  1.06.42     +18.20  
 40.   Jouni Heinonen              VaHa                   1.07.40     +19.18  
 41.   Kenneth Smeds               NOK                    1.07.53     +19.31  
 42.   Jarkko Kaplas               JoKu                   1.08.34     +20.12  
 43.   Teemu Kemppainen            KeU                    1.11.08     +22.46  
 44.   Timo Savelainen             HS                     1.11.22     +23.00  
 45.   Lasse Suonpää               MSParma                1.14.14     +25.52  
 46.   Antti Paasikoski            EsSu                   1.15.11     +26.49  
 47.   Joni Lammi                  HyRa                   1.15.24     +27.02  
 48.   Hannu Lehtola               RaN                    1.20.01     +31.39  
 49.   Henri Lehtonen              SomEsa                 1.28.06     +39.44  
 50.   Jari Mustajärvi             TuS                    1.31.56     +43.34  
       Olli Väätäinen              JRV                      Kesk.             

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H16K2 H15K1 D21K1 D21K2 D21K3 D20K1 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1

H21K4 : 8.3 km

 (Lähti: 50, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jörgen Wickholm             SV                       47.20             
  2.   Hannu Airila                KR                       47.41        +21  
  3.   Miika Hernelahti            KR                       49.26      +2.06  
  4.   Tuomas Kari                 AngA                     49.44      +2.24  
  5.   Jouni Kahelin               VaajTe                   50.13      +2.53  
  6.   Mikko Heinonen              MSParma                  50.54      +3.34  
  7.   Juha Peltola                MSParma                  51.01      +3.41  
  8.   Petri Noponen               Delta                    51.09      +3.49  
  9.   Mikko Sipilä                KangSK                   51.40      +4.20  
  9.   Jussi Suna                  AngA                     51.40      +4.20  
 11.   Timo Saarinen               TP                       51.48      +4.28  
 12.   Janne Weckman               VeVe                     51.51      +4.31  
 13.   Asgeir Mjøsund              MSParma                  52.17      +4.57  
 14.   Aapo Lindberg               RR                       52.27      +5.07  
 15.   Juuso Lindeqvist            PR                       52.56      +5.36  
 16.   Marko Vapa                  OH                       53.43      +6.23  
 17.   Olli Vesalainen             PR                       53.52      +6.32  
 18.   Teemu Vartiamäki            RasKe                    54.00      +6.40  
 19.   Mikko Mäki-Ullakko          VaajTe                   54.29      +7.09  
 20.   Jussi Tokola                MSParma                  55.03      +7.43  
 21.   Robin Bäckström             Femman                   55.30      +8.10  
 22.   Tapio Perä                  RR                       55.42      +8.22  
 23.   Markku Laaksonen            HS                       56.10      +8.50  
 24.   Jukka Oikarinen             Pohjant                  57.39     +10.19  
 25.   Sebastian Snickars          SV                       58.21     +11.01  
 26.   Heikki Kettunen             ViPa                     59.26     +12.06  
 27.   Kari Salo                   HS                       59.29     +12.09  
 28.   Juho Kinni                  TP                       59.39     +12.19  
 28.   Mikko Lassila               HS                       59.39     +12.19  
 30.   Pyry Niemi                  RR                     1.00.01     +12.41  
 31.   Janne Häkkinen              S-JKL                  1.00.05     +12.45  
 32.   Janne Räty                  RasKe                  1.00.44     +13.24  
 33.   Ville Hyvönen               Pohjant                1.02.39     +15.19  
 34.   Antti Kuusela               HlS                    1.04.12     +16.52  
 35.   Janne Virkki                KeuKi                  1.04.19     +16.59  
 36.   Jaakko Sorvisto             LapVi                  1.04.57     +17.37  
 37.   Martin Vana                 TP                     1.06.15     +18.55  
 38.   Mikko Uitto                 LapVi                  1.07.04     +19.44  
 39.   Joonas Pääkkönen            HS                     1.07.41     +20.21  
 40.   Teemu Sipilä                PelPo                  1.09.00     +21.40  
 41.   Arttu Pulli                 KoS                    1.10.15     +22.55  
 42.   Jani Leppäniemi             VetU                   1.12.34     +25.14  
 43.   Markus Turunen              RR                     1.12.44     +25.24  
 44.   Kenneth Lassila             Botnia                 1.13.02     +25.42  
 45.   Pasi Asikainen              JoKu                   1.13.37     +26.17  
 46.   Kai Paavola                 PelPo                  1.14.28     +27.08  
 47.   Heikki Hakala               KortJV                 1.28.25     +41.05  
 48.   Paavo Kivelä                KemijU                 1.28.26     +41.06  
 49.   Jarmo Hyvönen               KuPe                   1.37.08     +49.48  
       Jukka Pajula                LapVi                     Hyl.             

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H16K2 H15K1 D21K1 D21K2 D21K3 D20K1 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1

H21K5 : 8.3 km

 (Lähti: 49, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Antti Harju                 KR                       49.19             
  2.   Matti Kivelä                Pohjant                  49.26         +7  
  3.   Jonne Lakanen               VaajTe                   50.08        +49  
  4.   Vesa Kankaanpää             OK77                     50.41      +1.22  
  5.   Jarkko Huovila              TP                       51.10      +1.51  
  6.   Juha Sorvisto               VaajTe                   51.18      +1.59  
  7.   Jukka Miettinen             HS                       51.21      +2.02  
  8.   Vesa Mäkinen                AngA                     51.32      +2.13  
  9.   Samuli Launiainen           KR                       51.42      +2.23  
 10.   Mikael Donner               OK77                     52.36      +3.17  
 11.   Antti Parjanne              Lynx                     53.19      +4.00  
 12.   Hannu-Pekka Pukema          KR                       53.20      +4.01  
 13.   Alexei Pavilainen           HlS                      53.56      +4.37  
 14.   Jarkko Laine                TP                       54.39      +5.20  
 15.   Ilkka Leppävuori            TP                       55.44      +6.25  
 16.   Matti Karvonen              KR                       57.05      +7.46  
 17.   Jussi Ernamo                HS                       57.26      +8.07  
 18.   Jaakko Kattilakoski         KoS                      57.56      +8.37  
 19.   Svante Nilsson              Orient                   58.09      +8.50  
 20.   Ville Keskisaari            LapVi                    58.10      +8.51  
 21.   Ville Uitto                 RasKu                    58.16      +8.57  
 22.   Veli-Matti Rintala          MSParma                  58.33      +9.14  
 23.   Ville Koponen               Lynx                     58.36      +9.17  
 24.   Jaani Lantela               VeVe                     58.54      +9.35  
 25.   Jouni Kujala                KoS                      58.55      +9.36  
 26.   Mika Rissanen               KuUS                     59.47     +10.28  
 27.   Jari Lehtonen               RaVa                   1.00.06     +10.47  
 28.   Matti Janlöv                SV                     1.01.16     +11.57  
 29.   Arto Puro-Aho               YKV                    1.01.28     +12.09  
 30.   Petri Laaksonen             TuS                    1.01.57     +12.38  
 31.   Staffan Järn                Brahe                  1.02.28     +13.09  
 32.   Mikael Lamberg              HS                     1.02.52     +13.33  
 33.   Tomi Savolainen             RasKe                  1.03.16     +13.57  
 34.   Tuomo Laine                 Delta                  1.03.25     +14.06  
 35.   Tero Kopra                  OrPo                   1.04.22     +15.03  
 36.   Jaakko Istolahti            YKV                    1.04.23     +15.04  
 37.   Timo Hongell                KoS                    1.05.08     +15.49  
 38.   Jari Sipilä                 PelPo                  1.05.23     +16.04  
 39.   Jyri Rantala                KooVee                 1.07.00     +17.41  
 40.   Miko Saarilaakso            LappRi                 1.07.55     +18.36  
 41.   Antti Pasanen               KuUS                   1.10.11     +20.52  
 42.   Petteri Vigren              RaN                    1.12.16     +22.57  
 43.   Jyri Huurre                 TuS                    1.13.00     +23.41  
 44.   Teemu Lojamo                JoKu                   1.13.38     +24.19  
 45.   Kimmo Niemi                 HyRa                   1.13.44     +24.25  
 46.   Hannu Myllärinen            JoKu                   1.30.36     +41.17  
 47.   Hannu Tiusanen              Kalske                 1.53.55   +1.04.36  
       Mikael Fabritius            Orient                   Kesk.             
       Panu Teittinen              KangSK                   Kesk.             

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H16K2 H15K1 D21K1 D21K2 D21K3 D20K1 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1

H20K1 : 6.6 km

 (Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Aaro Asikainen              KR                       42.50             
  2.   Oskari Liukkonen            Delta                    45.34      +2.44  
  3.   Juuso Metsälä               Lynx                     47.15      +4.25  
  4.   Markus Ylijoki              RaLu                     47.41      +4.51  
  5.   Jere Ahonen                 JRV                      47.43      +4.53  
  6.   Vili Virtanen               JRV                      49.02      +6.12  
  7.   Juho Saarikko               TP                       49.29      +6.39  
  8.   Janne Keisanen              RasKu                    50.01      +7.11  
  9.   Rainer Kujala               Lynx                     50.08      +7.18  
 10.   Juuso Kujanpää              Lynx                     50.22      +7.32  
 11.   Niklas Saramäki             Lynx                     50.53      +8.03  
 12.   Lauri Kleemola              Lynx                     52.35      +9.45  
 13.   Eetu Rajala                 LapVi                    52.57     +10.07  
 14.   Mika Jokiranta              SipRa                    53.39     +10.49  
 15.   Teemu Myllärinen            JoKu                     54.11     +11.21  
 16.   Juha Luoma                  LapVi                    54.17     +11.27  
 17.   Tommi Uusimäki              PelPo                    55.09     +12.19  
 18.   Pekka Huhtanen              RasKu                    55.14     +12.24  
 19.   Ollimatti Heikkinen         KEV                      55.37     +12.47  
 20.   Joonas Savola               YlivKu                   55.40     +12.50  
 21.   Matti Mäki-Torkko           YKV                      56.43     +13.53  
 22.   Aki Kauppinen               EsSu                     56.49     +13.59  
 23.   Mika Pensas                 Malax                    57.10     +14.20  
 24.   Lauri Vuorinen              VeVe                     57.14     +14.24  
 25.   Aki Lahti                   IHR                      59.26     +16.36  
 26.   Eljas Supponen              HS                     1.01.29     +18.39  
 27.   Jaakko Kulmala              SaPu                   1.03.15     +20.25  
 28.   Olli Korpi                  YKV                    1.05.02     +22.12  
 29.   Antti Ahokoivu              Pohjant                1.06.48     +23.58  
 30.   Paavo Istolahti             YKV                    1.07.09     +24.19  
       Mikko Kurkela               OH                        Hyl.             

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H16K2 H15K1 D21K1 D21K2 D21K3 D20K1 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1

H20K2 : 6.6 km

 (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Nurmonen              KR                       45.00             
  2.   Simo Turunen                RasPi                    46.23      +1.23  
  3.   Janne Mänkärlä              TVV                      47.14      +2.14  
  4.   Eino Kattilakoski           KoS                      47.33      +2.33  
  5.   Robin Fröberg               PIF                      48.05      +3.05  
  6.   Ari-Pekka Lassila           VetU                     48.38      +3.38  
  7.   Janne Nurminen              AngA                     49.17      +4.17  
  8.   Aleksi Lahti                VaHa                     49.24      +4.24  
  9.   Mathias Hall                Femman                   49.57      +4.57  
 10.   Petri Annila                KooVee                   50.06      +5.06  
 11.   Antti Rusanen               KeU                      50.13      +5.13  
 12.   Antero Ranki                TuS                      51.28      +6.28  
 13.   Tommi Pajala                EsSu                     51.29      +6.29  
 14.   Aapo Summanen               RR                       51.36      +6.36  
 15.   Juho-Matti Taivainen        PelPo                    51.58      +6.58  
 16.   Daniel Forsell              Raseborg                 52.04      +7.04  
 17.   Juha Mikkolainen            VaHa                     52.50      +7.50  
 18.   Asko Hämäläinen             RaN                      55.28     +10.28  
 19.   Teppo Tommila               RasKa                    55.59     +10.59  
 20.   Antti Nurminen              AngA                     56.48     +11.48  
 21.   Juha Huhtanen               KanSu                    57.07     +12.07  
 22.   Matti Yliniemi              YlivKu                   57.09     +12.09  
 23.   Mikko Tani                  SipRa                    58.29     +13.29  
 24.   Kimmo Suominen              RaN                      58.45     +13.45  
 25.   Kimmo Höglund               ORa                    1.00.21     +15.21  
 26.   Mikko Kolehmainen           TVV                    1.00.45     +15.45  
 27.   Jarkko Suokas               LHR                    1.11.40     +26.40  

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H16K2 H15K1 D21K1 D21K2 D21K3 D20K1 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1

H18K1 : 6.0 km

 (Lähti: 39, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Olli-Markus Taivainen       PelPo                    38.40             
  2.   Samu Lehtola                KangSK                   39.36        +56  
  3.   Leo Laakkonen               VaHa                     40.32      +1.52  
  4.   Tuomo Istolahti             YKV                      41.37      +2.57  
  5.   Sami-Petteri Juopperi       LapVe                    42.54      +4.14  
  6.   Juho Westerlund             KooVee                   43.30      +4.50  
  7.   Fredric Portin              Brahe                    43.46      +5.06  
  8.   Johannes Turunen            LapVe                    45.26      +6.46  
  9.   Sampo Rahko                 Pohjant                  46.00      +7.20  
 10.   Tuomas Metsälä              Lynx                     46.07      +7.27  
 11.   Niila Ahokas                IitPy                    46.12      +7.32  
 12.   Timo Huusari                LS-37                    46.57      +8.17  
 13.   Atte Seppänen               JoKu                     47.09      +8.29  
 14.   Jaakko Laine                Delta                    47.18      +8.38  
 15.   Mårten Bäckman              Orient                   48.00      +9.20  
 16.   Vesa-Ville Väänänen         Pohjant                  48.21      +9.41  
 17.   Eki Munukka                 TP                       48.28      +9.48  
 18.   Tero Väisänen               VeVe                     48.56     +10.16  
 19.   Ville Kokkila               EsSu                     50.31     +11.51  
 20.   Jukka Tani                  SipRa                    50.32     +11.52  
 21.   Elmeri Juura                KanSu                    50.42     +12.02  
 22.   Sami Anttonen               KeuKi                    51.07     +12.27  
 23.   Heikki Manninen             HaukivKi                 51.10     +12.30  
 24.   Samu Sievälä                LS-37                    52.38     +13.58  
 25.   Kalle Liukkonen             Delta                    52.42     +14.02  
 26.   Mikko Truhponen             SaPu                     53.09     +14.29  
 27.   Mikko Lehtineva             VaaSu                    53.37     +14.57  
 28.   Matti Valonen               LS-37                    54.03     +15.23  
 29.   Vili Niemi                  RR                       54.38     +15.58  
 30.   Olli Suonpää                MSParma                  55.48     +17.08  
 31.   Vesa Heikkilä               MSParma                  56.18     +17.38  
 32.   Daniel Stenlund             Brahe                    56.53     +18.13  
 33.   Tuomas Hongell              KoS                      57.09     +18.29  
 34.   Oscar Vehviläinen           IPR                      57.20     +18.40  
 35.   Jussi Reijonen              TP                       57.52     +19.12  
 36.   Aatu Varjonen               RaLu                     58.16     +19.36  
 37.   Miikka Pohja                TVV                    1.01.04     +22.24  
 38.   Jyrki Mikkola               KanSu                  1.01.47     +23.07  
 39.   Lauri Mäkinen               MU                     1.21.01     +42.21  

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H16K2 H15K1 D21K1 D21K2 D21K3 D20K1 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1

H17K1 : 5.2 km

 (Lähti: 53, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Petteri Huikko              IPR                      36.31             
  2.   Jesse Martelius             MSParma                  38.21      +1.50  
  3.   Antti Vainio                MSParma                  38.54      +2.23  
  4.   Tuomas Peltola              MSParma                  38.58      +2.27  
  5.   Victor Mansner              SV                       39.02      +2.31  
  6.   Mikko Siren                 AngA                     40.35      +4.04  
  7.   Taneli Pantsar              PelPo                    40.47      +4.16  
  8.   Lars-Johan Ahlqvist         Orient                   40.56      +4.25  
  9.   Ville Kosola                Pohjant                  40.59      +4.28  
 10.   Mikko Hölli                 KangSK                   41.04      +4.33  
 11.   Pekka Iso-Markku            TuMe                     43.01      +6.30  
 12.   Rasmus Alèn                 VaHa                     44.09      +7.38  
 13.   Juho Mäntylä                JRV                      45.10      +8.39  
 14.   Tuomo Lahtinen              IHR                      45.16      +8.45  
 15.   Markku Oikarinen            S-JKL                    45.53      +9.22  
 16.   Topi Penttinen              LS-37                    45.55      +9.24  
 17.   Antti Hakala                KortJV                   46.04      +9.33  
 18.   Niko-Petteri Salo           PR                       46.06      +9.35  
 19.   Mikko Höglund               ORa                      46.23      +9.52  
 20.   Matias Peltoniemi           RR                       46.57     +10.26  
 21.   Lauri Kahila                TP                       47.03     +10.32  
 22.   Tatu Piiroinen              TuS                      47.10     +10.39  
 23.   Eero Korpi                  KauWi                    47.22     +10.51  
 24.   Aaro Nurmiainen             RaKaS                    47.38     +11.07  
 25.   Attila Molnar               HS                       48.05     +11.34  
 26.   Mikko Haikonen              TP                       48.12     +11.41  
 27.   Daniel Blomster             SV                       48.23     +11.52  
 28.   Niko Olin                   Pihkan                   48.27     +11.56  
 29.   Sebastian Meriheinä         SV                       48.31     +12.00  
 30.   Mikko Laakso                HS                       48.33     +12.02  
 31.   Joni Hirvikallio            LuuRa                    49.30     +12.59  
 32.   Antti Kaunisto              TP                       49.34     +13.03  
 33.   Pekka Niemi                 KanSu                    50.44     +14.13  
 34.   Niko Latva                  SuJu                     50.58     +14.27  
 35.   Miika Ruokonen              KaaRa                    51.14     +14.43  
 36.   Jan Ewalds                  Orient                   51.27     +14.56  
 37.   Jussi Seppä                 SuSe                     52.21     +15.50  
 38.   Elias Peltonen              IPR                      52.23     +15.52  
 39.   Peter Virkalahti            KeuKi                    52.28     +15.57  
 40.   Antti Pendikainen           SäynSa                   53.03     +16.32  
 41.   Santtu Sainio               KeU                      53.33     +17.02  
 42.   Miikka Virtanen             JRV                      53.38     +17.07  
 43.   Jesper Wikman               Brahe                    55.31     +19.00  
 44.   Antti Malm                  KanSu                    56.57     +20.26  
 45.   Topi Haataja                SiSe                     57.21     +20.50  
 46.   Teemu Vuorenpää             JRV                    1.00.05     +23.34  
 47.   Kasper Snickars             SV                     1.00.27     +23.56  
 48.   Jaakko Timo                 HS                     1.01.32     +25.01  
 49.   Riku Salo                   SiikSi                 1.02.35     +26.04  
 50.   Tomas Lehtomäki             KeuKi                  1.04.41     +28.10  
 51.   Oleg Busygin                KR                     1.05.04     +28.33  
 52.   Misa Kekkinen               Pihkan                 1.13.41     +37.10  
       Lauri Launonen              KeU                       Hyl.             

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H16K2 H15K1 D21K1 D21K2 D21K3 D20K1 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1

H16K1 : 4.6 km

 (Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Oskari Mikkola              EsSu                     34.40             
  2.   Sami Valkama                KauWi                    35.15        +35  
  3.   Einari Heinaro              HS                       36.16      +1.36  
  4.   Henrikki Hakala             KauWi                    37.07      +2.27  
  5.   Lauri Lehtinen              RR                       37.16      +2.36  
  6.   Mikko Viitamäki             YKV                      38.54      +4.14  
  6.   Kleo Ketonen                Orient                   38.54      +4.14  
  8.   Joni Penttinen              KanSu                    39.20      +4.40  
  9.   Ville Töyrylä               VeVe                     39.24      +4.44  
 10.   Lauri Linnainmaa            KyRa                     39.26      +4.46  
 11.   Aki Hämäläinen              RR                       40.59      +6.19  
 12.   Seppo Järvinen              AR                       41.06      +6.26  
 13.   Lauri Inkeri                ORa                      41.18      +6.38  
 14.   Antti Alppi                 KanSu                    41.23      +6.43  
 15.   Peter Sundelin              Femman                   41.43      +7.03  
 16.   Eetu Summanen               RR                       42.16      +7.36  
 17.   Eerik Sihvola               Kajo                     44.21      +9.41  
 18.   Otto Sund                   Femman                   44.58     +10.18  
 19.   Viljam Liljeroth            PIF                      45.01     +10.21  
 20.   Rasmus Tunis                Femman                   45.25     +10.45  
 21.   Ville Laitinen              MetsänPoja               45.35     +10.55  
 22.   Matias Sankari              SiSe                     46.37     +11.57  
