SM pitkä matka R1 finaalit, Ristiina 9.9.2007 LÄHTÖLUETTELO

AngA



D21         13.10    144 28034    45303 Heinonen Sanna              23 0
H21         13.09     44 12877   402831 Kari Tuomas                 23 0
D17         11.05    752 34036   114501 Kukkonen Matleena           23 0
D17         11.53    768  5949   128833 Kurppa Fanny                23 0
D15         12.41    874  5944   128835 Kurppa Pinja                23 0
D17         12.29    780 24122   123372 Lindeman Inkeri             23 0
H21         12.48     37 17281    43809 Mäkelä Tuomo                23 0
H21         12.12     25 26271    43806 Mäkinen Vesa                23 0
D20         12.37    633 33303   114525 Nurmi Sanna                 23 0
H20         11.56    219 33172    56980 Nurminen Antti              23 0
H20         13.14    245 33169    56978 Nurminen Janne              23 0
D21         13.49    157 25516    40290 Rantala Maria               23 0
D20         12.40    634  7249    43790 Saarimäki Heini             23 0
D15         11.59    860  7256    56722 Saarimäki Milla             23 0
H17         13.20    391  8892    74163 Siren Mikko                 23 0
H21         11.51     18 17919   124373 Suna Jussi                  23 0
                                                                   368

AnttU



H21B2       09.47   1135 19721    46385 Muikku Anssi                23 0
                                                                    23

AR



D21         11.13    105 25231    48433 Jokinen Erja                23 0
H16         12.49    437  3898   400547 Järvinen Seppo              23 0
D21         13.52    158 12519    42604 Kauppi Minna                23 0
D21B1       09.31   1398  5972    40587 Koivunen Mari               23 0
D21B1       09.37   1399 35528    55847 Rantanen Marja              23 0
D21         12.25    129 29561    46614 Vanhalakka Kirsi            23 0
                                                                   138

Botnia



D17         11.23    758 33149    88585 Aurén Isabel                23 0
H21B4       09.33   1184 20832    49147 Lassila Kenneth             23 0
D17         11.29    760 33204    88652 Lindvall Charlotta          23 0
D17         11.47    766 26011    53617 Lövsund Anneli              23 0
D21B1       09.03   1368 30774    47324 Paxal Lena                  23 0
D21B1       09.44   1315 15576    50049 Sundelin Ann-Sofie          23 0
D21         11.55    119 15655   126382 Sundqvist Linda             23 0
H15         12.45    506 25288    88483 Sågfors Joel                23 0
D21         13.04    142  4369    49146 Wennman Heini               23 0
D16         11.10    794 17431    88505 Wiklund Hanna               23 0
                                                                   230

Brahe



H21B3       09.37   1139 26642   400988 Aaltonen Vesa               23 0
H21B2       09.09   1266  4399   114603 Järn Staffan                23 0
H18         12.36    333 23047   122889 Portin Fredric              23 0
H18         11.21    308 33291   124237 Stenlund Daniel             23 0
H17         11.29    354 18534    81758 Wikman Jesper               23 0
                                                                   115

Delta



D21B1       09.21   1350 30580   122566 Kangasaho Anu               23 0
D21         11.07    103  5241   406360 Kangasaho Essi              23 0
H18         12.15    326 15860    75326 Laine Jaakko                23 0
H21B3       09.44   1260 12014    70951 Laine Tuomo                 23 0
D20         11.28    610 34145   110566 Leijola Laura               23 0
H21B2       09.05   1020  7638   128286 Levijoki Sami               23 0
H18         11.42    315  5345   125381 Liukkonen Kalle             23 0
H20         13.41    254  3403   112252 Liukkonen Oskari            23 0
D15         11.47    856  3075   125380 Liukkonen Sonja             23 0
H21B3       09.25   1009 32047   405562 Luoma Ville                 23 0
H21         12.09     24  6047    95459 Noponen Petri               23 0
D15         11.02    841  5588    45097 Pihlavisto Laura            23 0
D21         12.10    124 33016   125222 Porkka Paula                23 0
D16         11.01    791  3636    55168 Puputti Emilia              23 0
D17         11.35    762  3643    55167 Puputti Jenny               23 0
H21B1       09.07   1153 19972    44989 Räty Harri                  23 0
H21B1       09.15   1037  6616    90789 Saarinen Jarkko             23 0
H21B1       09.36   1098   519   406020 Toivio Heikki               23 0
H15         11.18    477  1908   408103 Viirto Tuomas               23 0
                                                                   437

EsAk



D21B1       09.41   1311 38508   101287 Rautakorpi Tiina            23 0
                                                                    23

EsSu



D17         11.44    765   407   123379 Galkin Annukka              23 0
D20         13.10    644   534    99279 Honkimaa Anni               23 0
H15         13.09    514  4919    74590 Honkimaa Antti              23 0
D20         12.19    627  6312    52734 Itkonen Maria               23 0
H20         11.41    214  7063   125751 Kauppinen Aki               23 0
H15         13.12    515  8714    76541 Kokkila Kalle               23 0
H18         12.00    321 25354    45312 Kokkila Ville               23 0
D18         11.48    717 25174   128725 Linjama Leena               23 0
H16         13.55    459  1590   480687 Mikkola Oskari              23 0
H21B4       09.22   1128  2288   119814 Paasikoski Antti            23 0
H20         12.38    233  4920    74643 Pajala Tommi                23 0
D21         12.01    121 12483    92925 Pekkala Sini                23 0
D21B1       09.12   1349  3417   120314 Roine Seidi                 23 0
D18         11.27    710 23244   404863 Simola Jenni                23 0
D17         12.26    779  5789   120561 Tahvanainen Venla           23 0
                                                                   345

Femman



D15         12.59    880 22220    56926 Björkstrand Julia           23 0
D18         12.12    725 22069    50473 Bäck Sabina                 23 0
H21B1       09.00   1022 15688    80226 Bäckström Anders            23 0
H21B1       09.08   1222  2784   123670 Bäckström Robin             23 0
H20         13.02    241 20405    74581 Hall Mathias                23 0
H16         11.31    411 21978   123254 Kronberg Patric             23 0
D18         12.03    722 25062   101176 Meriheinä Sabrina           23 0
H16         11.28    410  6927    81886 Strandberg Pontus           23 0
H16         12.13    425 15051    75817 Sund Otto                   23 0
H16         12.31    431 24151   488571 Sundelin Peter              23 0
D18         11.36    713  4949    50047 Sundelin Susann             23 0
D21B1       09.51   1365 15674   126601 Tunis Pernilla              23 0
H16         12.01    421 33274   122250 Tunis Rasmus                23 0
                                                                   299

HaukivKi



H18         11.48    317  8026    56916 Manninen Heikki             23 0
H21B4       09.30   1007  6880    52947 Manninen Kalle              23 0
                                                                    46

HauSi



D15         11.17    846   886    45574 Laine Tuija                 23 0
D15         11.14    845 21018   112621 Penttilä Mari               23 0
                                                                    46

Hiisi



H21B2       09.32   1148  5758    58233 Asikainen Saku              23 0
D21         12.37    133 28870   488065 Autio Päivi                 23 0
D21B1       09.39   1358 23542    56209 Järvinen Jenni              23 0
H15         12.30    501 10795    65780 Koskinen Roope              23 0
H21B4       09.03   1025 10312    46722 Liuha Jouko                 23 0
H21         11.06      3 16293    58230 Mikkola Timo                23 0
H21B1       09.41   1102  5285    94174 Tommila Juha                23 0
H21B4       09.06   1043  3299   402526 Uusitalo Jussi              23 0
                                                                   184

HlS



H21B3       09.43   1197 13313   402582 Kuusela Antti               23 0
D21         11.22    108 12788   110945 Laakso Niina                23 0
D21B1       09.25   1395 31917    46262 Mettälä Hanna               23 0
D21         11.04    102 31929    59779 Mettälä Jenni               23 0
D21         12.04    122 37979   483889 Niittymäki Johanna          23 0
H21B1       09.49   1276 25179    56618 Pavilainen Alexei           23 0
H21B4       09.26   1066 20905   408070 Sabel Mikko                 23 0
H21         12.00     21 20541    87540 Sabel Ville                 23 0
D21         11.10    104  1071    46257 Savonen Heli                23 0
H21B3       09.30   1021 23239    46299 Viljanen Tero               23 0
                                                                   230

HS



H21B3       09.40   1028 21513    46538 Aho-Mantila Jaakko          23 0
D21B1       09.15   1351 14531    47878 Arjamaa Heidi               23 0
D21B1       09.38   1313 46611   409210 Björk Annika                23 0
D15         11.20    847 14008    74744 Erkkilä Elina               23 0
H21B1       09.29   1275 15170    47846 Ernamo Jussi                23 0
H21B2       09.35   1030 18552   405789 Haarlaa Tapio               23 0
H16         13.43    455  7246   128291 Heinaro Einari              23 0
D17         11.50    767 25369   117430 Hietaoja Nelli              23 0
D21B1       09.28   1394  4591   408084 Kiiski Johanna              23 0
D21         12.46    136 34316   404268 Kivimäki Tiina              23 0
H17         12.08    367 19992    58977 Laakso Mikko                23 0
H21B2       09.48   1210 12666   406374 Laaksonen Markku            23 0
H21B2       09.04   1246 32071    46557 Lamberg Mikael              23 0
D15         12.20    867  6163   124432 Lampinen Kristiina          23 0
H21B2       09.23   1214  1112   116704 Lassila Mikko               23 0
D21         12.49    137 37503    47910 Liljeström Heidi            23 0
D16         12.28    820  6601   124368 Mattila Milla               23 0
H21         12.27     30 23765   488019 Miettinen Jukka             23 0
H17         12.23    372  1113    83674 Molnar Attila               23 0
H21B2       09.37   1158 10563   111307 Nurminen Ilkka              23 0
H15         13.03    512  7186    83778 Pirilä Antti                23 0
D15         12.08    863 16832    89169 Priha Aliisa                23 0
D17         11.32    761 16838    89170 Priha Veera                 23 0
H21B3       09.18   1192 35536    40660 Pääkkönen Joonas            23 0
D21         11.46    116 28934   107917 Ryyppö Minna                23 0
H21B2       09.28   1204 24457    47852 Salo Kari                   23 0
H21B4       09.32   1127 34449    47850 Savelainen Timo             23 0
H20         11.17    206 13555   120378 Supponen Eljas              23 0
H17         11.14    349 13099    93622 Timo Jaakko                 23 0
                                                                   667

HU-46



D18         11.03    702  2479   405125 Sipilä Kirsi                23 0
                                                                    23

HyRa



H21B4       09.17   1123 19619   114335 Lammi Joni                  23 0
H21B4       09.29   1248 13015    42016 Niemi Kimmo                 23 0
D21         11.58    120 32886    95171 Partanen Hanna-Riikka       23 0
D21B1       09.06   1345 12560   107307 Partanen Paula              23 0
H21B4       09.35   1015 27801   122173 Partanen Tapani             23 0
H21B1       09.25   1027 33775   110388 Pikkarainen Toni            23 0
H21B3       09.10   1016 30661    51590 Salomäki Janne              23 0
H21B3       09.41   1068  7761   105894 Åberg Janne                 23 0
                                                                   184

IHR



H20         11.23    208 35234   124299 Lahti Aki                   23 0
H17         12.56    383 23525   123430 Lahtinen Tuomo              23 0
D20         12.10    624 15172    81742 Peltola Elina               23 0
H21B2       09.42   1145  6309   122713 Silvonen Tomi               23 0
                                                                    92

IitPy



H18         12.24    329  5031    50877 Ahokas Niila                23 0
H16         13.58    460 25758   101265 Simola Mikko                23 0
H16         11.37    413 25617    50889 Tuomala Ville               23 0
                                                                    69

IkNV



H21B2       09.45   1019  4679   110065 Hakkarainen Vesa            23 0
D20         12.43    635 25200   122700 Kriikkula Johanna           23 0
H21         13.06     43 28911   408150 Taanila Vesa                23 0
                                                                    69

IPR



H17         13.35    396  1718   114304 Huikko Petteri              23 0
H17         11.44    359 18514    82036 Peltonen Elias              23 0
D20         11.04    602 18377    82035 Peltonen Iida               23 0
H18         11.15    306 30768   114336 Vehviläinen Oscar           23 0
                                                                    92

JoKu



H21B4       09.28   1186  8549   121154 Asikainen Pasi              23 0
H21B3       09.21   1064  9292    58288 Heinola Antti               23 0
H21B3       09.02   1132   237    54039 Kaplas Jarkko               23 0
H21B1       09.16   1087 26038   125454 Kiljunen Antti              23 0
H21B4       09.34   1244  8864   113007 Lojamo Teemu                23 0
H21B4       09.24   1243 15810    51955 Myllärinen Hannu            23 0
H20         12.23    228 27050   120588 Myllärinen Teemu            23 0
H21B2       09.17   1143 28309    42644 Pellinen Teppo              23 0
H18         12.18    327 21766   112050 Seppänen Atte               23 0
                                                                   207

JRV



H20         13.23    248 22257    93779 Ahonen Jere                 23 0
D21         13.13    145 32462   480695 Hokka Laura                 23 0
D17         11.17    756 35380    44520 Huhtinen Satu               23 0
D15         12.11    864 15371   409198 Janhunen Laura              23 0
H21B1       09.02   1155 46334   409130 Johansson Magnus            23 0
D20         11.10    604 22566   401175 Konkola Saana               23 0
D17         11.08    753 31159   103986 Kuusipohja Leena            23 0
D18         11.24    709 28802   113070 Lehtiniemi Iisa             23 0
H21B2       09.41   1093 19445    59780 Myllymäki Tero              23 0
H17         12.59    384 40021   110889 Mäntylä Juho                23 0
D20         11.13    605 22173    47718 Nieminen Elina              23 0
H21B3       09.31   1076 24005   100544 Nurminen Joonas             23 0
D15         13.11    884  3374   406003 Närhi Anna                  23 0
H21B3       09.47   1138 14936    42715 Rantala Kalle               23 0
H21B2       09.26   1096 30512   405802 Sompi Jani                  23 0
H21B3       09.20   1023 15157   100050 Taini Juha                  23 0
D21B1       09.48   1359 16179   488345 Taini Mia                   23 0
D20         11.25    609 25341    42703 Truhponen Minna             23 0
H21B3       09.26   1069 10091    40860 Vertainen Jukka             23 0
H17         11.32    355  6384    57832 Virtanen Miikka             23 0
H20         13.17    246 22198   112997 Virtanen Vili               23 0
D18         11.06    703  8119    82474 Vuorenpää Sanna             23 0
H17         11.20    351  7066    82473 Vuorenpää Teemu             23 0
H21B4       09.04   1149  2492   124190 Väätäinen Olli              23 0
                                                                   552

KaaRa



H17         11.53    362  6239    58805 Ruokonen Miika              23 0
H15         11.42    485  7810    89193 Tuompo Matias               23 0
                                                                    46

Kajo



H16         12.19    427 21938    58142 Sihvola Eerik               23 0
                                                                    23

Kalske



D15         11.41    854  8419    57024 Laitinen Tiina              23 0
H16         12.10    424 23567    40956 Tarvonen Ville-Matti        23 0
H21B4       09.19   1242 26429   120066 Tiusanen Hannu              23 0
D15         11.53    858 25580    40982 Valkonen Outi               23 0
                                                                    92

KangSK



D21B1       09.26   1310 27400   117963 Asukas Jonna                23 0
H17         13.08    387 16965   488619 Hölli Mikko                 23 0
H21B1       09.37   1162 32607   123197 Ikävalko Petri              23 0
D16         12.25    819 16896   117890 Kannus Katariina            23 0
H21         12.30     31  1790    49080 Laitinen Petteri            23 0
H18         12.51    338  8215   113422 Lehtola Samu                23 0
D21         13.07    143 27965    57436 Mäkitammi Satu              23 0
D17         12.35    782 16891   117216 Ojanen Maija                23 0
D20         13.01    641 15530   117215 Ojanen Outi                 23 0
D18         12.21    728 24503   119002 Palm Laura                  23 0
D16         11.43    805  7801   118992 Palm Noora                  23 0
D18         12.51    738 24502   120422 Papinsaari Heini            23 0
D16         12.46    826  1603    54329 Papinsaari Niina            23 0
H15         12.33    502  8677   120720 Siikaluoma Martti           23 0
D21B1       09.10   1391 29203   118145 Sipilä Mari                 23 0
H21         11.54     19 39624   111252 Sipilä Mikko                23 0
H21B4       09.05   1279 19498    47200 Teittinen Panu              23 0
H16         13.46    456  9119    74160 Tiainen Topias              23 0
                                                                   414

KanSu



H16         12.37    433  9506   119191 Alppi Antti                 23 0
D20         11.34    612 21514   405117 Harju Anna-Kaisa            23 0
H20         11.50    217 22190   406215 Huhtanen Juha               23 0
H18         11.54    319  1846    42343 Juura Elmeri                23 0
H21B3       09.22   1137 29181   118965 Katajisto Teemu             23 0
H17         11.26    353 26595   112376 Malm Antti                  23 0
H18         11.03    302 21889   124466 Mikkola Jyrki               23 0
H17         11.59    364 35315   404259 Niemi Pekka                 23 0
H16         13.13    445 12176   111154 Penttinen Joni              23 0
D20         12.22    628 28880    45639 Råberg Lotta                23 0
                                                                   230

KaSu



D16         11.49    807 33377   114484 Hämäläinen Reetta           23 0
H15         11.12    475 29167   112326 Ilkko Timo                  23 0
D20         12.25    629 33271   112397 Malinen Saara               23 0
D15         12.02    861 27623   113043 Moilanen Anna               23 0
H21B4       09.12   1003 17606    84550 Rajala Jari                 23 0
D21B1       09.07   1387 11865    83545 Seppänen Anna               23 0
                                                                   138

KauWi



H16         13.37    453 25873    83877 Hakala Henrikki             23 0
H17         12.29    374 17718   403604 Korpi Eero                  23 0
H15         11.51    488 25888    91819 Kössi Santeri               23 0
H16         13.49    457 25843   116737 Valkama Sami                23 0
                                                                    92

KemijU



H21B4       09.14   1182  3396    49566 Kivelä Paavo                23 0
                                                                    23

KeU



D18         11.15    706   335    51303 Antell Saara                23 0
D18         12.15    726  6717    55162 Juga Emma                   23 0
D16         11.28    800 22119    55161 Juga Laura                  23 0
H21B4       09.21   1065  4071    44491 Juutilainen Ilkka           23 0
H21B3       09.16   1071 12979    44488 Juutilainen Pauli           23 0
H21B4       09.37   1129  2402    44486 Kemppainen Teemu            23 0
H17B        09.45   1538  6834    55300 Launonen Lauri              23 0
H21B2       09.06   1088 20453    44422 Layshev Alexey              23 0
D16         11.25    799 25454    44425 Manneri Saanamari           23 0
H20         12.50    237  7363    75729 Rusanen Antti               23 0
H16         11.34    412 23594    51288 Sainio Perttu               23 0
H17         11.35    356 25397    51287 Sainio Santtu               23 0
D21B1       09.34   1389 29794    51282 Sirén-Koskinen Mari         23 0
                                                                   299

KeuKi



H18         11.51    318 33976   120543 Anttonen Sami               23 0
D16         12.49    827 24089    80984 Anttonen Sari               23 0
H17         11.08    347 25347    57880 Lehtomäki Tomas             23 0
D16         12.31    821  3063    78052 Leppäsalmi Milka            23 0
D16         12.07    813 25838    84608 Mörsky Sonja                23 0
H17         11.41    358  1989    48445 Virkalahti Peter            23 0
H21B3       09.38   1188 30197    50603 Virkki Janne                23 0
                                                                   161

KEV



D21B1       09.00   1343 28136   122702 Flöjt Asta                  23 0
H20         11.59    220 22564    40466 Heikkinen Ollimatti         23 0
D16         12.34    822 19646   106464 Määttä Elina                23 0
                                                                    69

KooVee



H20         12.56    239  5240    59453 Annila Petri                23 0
H15         13.18    517 10153    82678 Arvola Miika                23 0
D21         13.40    154 18339    87896 Haapakoski Paula            23 0
H15         12.18    497 39034   122515 Huhtanen Pyry               23 0
D16         12.40    824 10195   123333 Kanko Miina                 23 0
D17         12.41    784 34245   485552 Lylynperä Kaisa             23 0
D15         11.56    859  2695    83916 Multisilta Vilma            23 0
D20         13.13    645 22936    50704 Niittynen Marjo             23 0
D17         12.20    777 24500    50705 Niittynen Miia              23 0
H16         11.58    420  8704   123429 Polvi Mikko                 23 0
H21B3       09.19   1253 14935    40733 Rantala Jyri                23 0
D21B1       09.46   1401  2238    46198 Saarinen Kirsi              23 0
D15         11.05    842  9507    89300 Saarinen Marjo              23 0
D17         11.56    769 34250   115014 Saarinen Minna              23 0
D21         13.22    148 20395   488092 Satri Pinja                 23 0
H16         12.28    430 12177   106524 Sinijärvi Markus            23 0
D21B1       09.32   1319  3016   128832 Uotila Erika                23 0
D21         12.28    130  3014    45476 Uotila Ulrika               23 0
H16         12.22    428 11821    98274 Valkamo Santeri             23 0
D16         11.16    796  6258   128000 Westerlund Anna             23 0
H18         12.39    334 20436    50000 Westerlund Juho             23 0
D21B1       09.04   1384 47067    56617 Zsigmond Száva              23 0
                                                                   506

KortJV



H17         12.47    380  1486    40345 Hakala Antti                23 0
H21B4       09.18   1185  4865    40346 Hakala Heikki               23 0
                                                                    46

KoS



H21B2       09.22   1146 24352   119153 Fränti Arto                 23 0
H21B2       09.01   1078 32651   480676 Hongell Esa                 23 0
H21B3       09.29   1247 31499   401394 Hongell Timo                23 0
H18         11.18    307 34095    48266 Hongell Tuomas              23 0
D20         11.52    618 34092    40944 Jylhä Heli                  23 0
H21B1       09.24   1271 35046   404985 Kattilakoski Jaakko         23 0
H20         13.32    251  4748   117093 Kattilakoski Eino           23 0
H21B3       09.00   1001 24120    48246 Kujala Jarmo                23 0
H21B2       09.39   1270 30792   126292 Kujala Jouni                23 0
H21B3       09.08   1190 34238    41625 Pulli Arttu                 23 0
H21B3       09.05   1014 35499    48227 Saarela Ville               23 0
                                                                   253

KouRa



D16         12.10    814 10200   126016 Hasu Emmi                   23 0
H15         12.15    496 10209   126018 Hasu Topi                   23 0
D17         11.11    754 15235    76697 Pakkanen Heidi              23 0
D18         12.27    730 23847   122252 Vanhalakka Katja            23 0
                                                                    92

KPV



D17         11.59    770 23871   120359 Mattila Anni                23 0
D16         11.07    793  3113   120358 Mattila Sini                23 0
                                                                    46

KR



H21         13.39     54 25247   122703 Airila Hannu                23 0
H20         13.47    256 33207   120157 Asikainen Aaro              23 0
D16         11.40    804  2710    83350 Asikainen Anna-Kaisa        23 0
H17         11.05    346 12149   487979 Busygin Oleg                23 0
H21         13.57     60 17913    50926 Harju Antti                 23 0
H21         13.24     49 37799    88376 Hernelahti Miika            23 0
H21B1       09.34   1277 24346   123411 Karvonen Matti              23 0
H21B2       09.30   1029 23022    55074 Kontkanen Lauri             23 0
H21B1       09.32   1157 17563   402538 Korpinen Olli-Jussi         23 0
D20         11.55    619 49671   488455 Kulbachko Olga              23 0
H21         11.57     20 14786    88375 Launiainen Samuli           23 0
H16         12.04    422 12297   120311 Maksimainen Ville           23 0
H21         13.18     47 10721   408743 Martomaa Simo               23 0
H21B2       09.36   1089   807   100779 Mähönen Timo                23 0
H20         13.50    257 13049    76639 Nurmonen Antti              23 0
H16         13.04    442  9871    97932 Nykänen Ville               23 0
D21         11.40    114  9695   122924 Piironen Marika             23 0
H21         11.12      5 15519    49223 Pukema Hannu-Pekka          23 0
D21         12.52    138  6512    75314 Pötry Mervi                 23 0
D21         12.19    127 17115   405165 Silvennoinen Tarja          23 0
H21B3       09.42   1134 26957   105863 Silvennoinen Jussi          23 0
D18         12.36    733  1327    86830 Timonen Tuija               23 0
H21         12.51     38 11422   408039 Tölkkö Tommi                23 0
D21         11.43    115  6333   401584 Väänänen Mari               23 0
                                                                   552

Kronan



D18         12.33    732  1370    95978 Skogvik Eva-Lina            23 0
D16         12.19    817  1373    95980 Skogvik Ida-Marie           23 0
D15         12.32    871 10359    55126 Storvall Emma               23 0
                                                                    69

KSF



D20         11.19    607  6749    41472 Hollsten Mikaela            23 0
                                                                    23

KuoSu



H16         11.22    408  2952   107228 Jetsonen Arttu              23 0
D15         11.29    850  1467   112608 Korhonen Miitu              23 0
H15         11.30    481  9529    50572 Leinonen Ville              23 0
H21B2       09.10   1017  9348   123749 Matilainen Juha             23 0
H16         12.46    436  3189    52771 Suhonen Antto-Iiro          23 0
H16         12.16    426 10790   405994 Ukkola Jesse                23 0
                                                                   138

KuPe



H16         11.10    404  3262    47423 Hyvönen Janne               23 0
H21B4       09.11   1183 34592   110423 Hyvönen Jarmo               23 0
                                                                    46

KuUS



H21B3       09.45   1018 25139   120272 Karvonen Ossi               23 0
H15         12.48    507  5631   125242 Matikainen Juho             23 0
H21B3       09.09   1245 27440   122659 Pasanen Antti               23 0
H21B2       09.34   1262 29250   106150 Rissanen Mika               23 0
                                                                    92

KyRa



H16         13.01    441   899   114548 Linnainmaa Lauri            23 0
H15         12.57    510   895   114546 Linnainmaa Tero             23 0
D17         12.32    781  3755   109777 Lähteenmäki Krista          23 0
D15         13.02    881  6347   120905 Nisula Emmi                 23 0
H15         11.57    490  2680   110929 Siren Riku                  23 0
                                                                   115

KyS



H21B3       09.06   1070 16105    90222 Kotro Petri                 23 0
D15         11.32    851 17391    91967 Kotro Vilma                 23 0
H15         12.03    492 16886   125926 Laine Miika                 23 0
D16         11.31    801  6168   125748 Vuorinen Anni               23 0
                                                                    92

KärKV



D18         12.45    736 24235    83809 Lamminpää Hilla             23 0
D15         12.29    870 25754   403808 Lamminpää Vilma             23 0
                                                                    46

LaiVe



D18         11.18    707  5040    57049 Nummi Maarit                23 0
                                                                    23

LappRi



H21B1       09.30   1042 32546    54062 Buliga Sergej               23 0
D21B1       09.18   1346 15619   118900 Häsä Kati                   23 0
D21         12.22    128  6539   121247 Häsä Laura                  23 0
D20         11.01    601 22948    44788 Häsä Mari                   23 0
H21B2       09.20   1026 31166    44783 Maajärvi Matti              23 0
H21B1       09.17   1142 10780    46611 Mertanen Simo               23 0
H15         11.03    472  8803    57805 Nurmilaukas Mikko           23 0
D21B1       09.14   1307 35589    54080 Pusa Eveliina               23 0
H21B3       09.14   1255 15002    44774 Saarilaakso Miko            23 0
H16         11.52    418 21076    93128 Saikko Ville                23 0
H21B2       09.31   1084 20458   109540 Taussi Jussi                23 0
H21B3       09.27   1133 19248   111136 Tolonen Pekka               23 0
D18         12.30    731  6721    54085 Tuosa Anniina               23 0
D20         11.40    614  6722    44787 Tuosa Johanna               23 0
                                                                   322

LappVe



D15         12.17    866  8212    52317 Ylipelkola Essi             23 0
                                                                    23

LapVe



D16         12.16    816 23990    52733 Itkonen Elina               23 0
H18         12.42    335  8380    90886 Juopperi Sami-Petteri       23 0
H15         12.21    498  8330    93660 Onnela Kalle                23 0
H18         12.33    332  1773    71187 Turunen Johannes            23 0
                                                                    92

LapVi



H21B1       09.27   1152  8648   408192 Hautala Jari                23 0
D15         12.05    862 19002    74208 Kattelus Marianne           23 0
H21B1       09.14   1268  3649    50274 Keskisaari Ville            23 0
D21B1       09.17   1316  1004   402912 Korpi Maarit                23 0
H20         12.17    226 25836    74198 Luoma Juha                  23 0
H21B2       09.07   1156 17902    59413 Närvä Toni                  23 0
H21B4       09.00   1193  7083   105329 Pajula Jukka                23 0
H21B1       09.35   1044 19569   408189 Patana Mikko                23 0
H15         12.36    503  9124   112540 Patana Valtteri             23 0
D21B1       09.27   1354  2792    93330 Pensas Johanna              23 0
H20         12.35    232 11853   109844 Rajala Eetu                 23 0
H21B2       09.40   1033 29556   121007 Rantala Teemu               23 0
H21         11.45     16  9175   106432 Saari Petri                 23 0
H21B3       09.33   1207   975    41735 Sorvisto Jaakko             23 0
D18         11.57    720 19003    90890 Talvitie Riikka             23 0
H21B3       09.35   1032  4819    48224 Tuomaala Juuso              23 0
H21B3       09.23   1196 24041   117912 Uitto Mikko                 23 0
D15         12.23    868 12193    93072 Varjonen Essi               23 0
                                                                   414

LaTa



D21         11.16    106  9632   109770 Andelin Sanna               23 0
                                                                    23

LHR



H20         11.14    205  6120    46192 Suokas Jarkko               23 0
                                                                    23

LS-37



H21B2       09.11   1085  5644    40597 Huusari Pekka               23 0
H18         12.21    328 33544    40595 Huusari Timo                23 0
D15         12.56    879 16225    44839 Kirvesmies Tytti            23 0
D18         12.24    729 34159    44815 Kotilainen Sanni            23 0
D21B1       09.45   1369  2463    83322 Niiranen Anniina            23 0
H17         12.50    381 25952    58110 Penttinen Topi              23 0
H18         11.45    316 15465   113565 Sievälä Samu                23 0
D21B1       09.33   1352 26850    44816 Tahvanainen Anu             23 0
H18         11.33    312  1892    65236 Valonen Matti               23 0
                                                                   207

LuuRa



H17         12.05    366  1129   119131 Hirvikallio Joni            23 0
                                                                    23

Lynx



D15         11.26    849 21670   113383 Huhta Johanna               23 0
D17         11.38    763 21668   106564 Huhta Tiina                 23 0
D21         13.37    153  3274   488029 Iso-Markku Paula            23 0
H20         12.41    234 24157    58640 Kleemola Lauri              23 0
D21         12.43    135 17585   485584 Koponen Anna                23 0
H21B2       09.49   1273   345   485536 Koponen Ville               23 0
H20         12.59    240 33582   401687 Kujala Rainer               23 0
H20         12.53    238 33847   112058 Kujanpää Juuso              23 0
D18         12.18    727 33839   119901 Kujanpää Teija              23 0
H21B1       09.42   1159 10907   401972 Leskinen Aapo               23 0
D20         12.49    637  2165   401397 Leskinen Aino               23 0
H21B1       09.31   1103 27242   402119 Leskinen Aleksi             23 0
D21         11.25    109 10259   488681 Leskinen Anne-Mari          23 0
H15         13.15    516  2734   406427 Leskinen Antti-Pekka        23 0
H20         13.35    252 27138   483244 Metsälä Juuso               23 0
H18         12.27    330 13170   403654 Metsälä Tuomas              23 0
H21         11.27     10 12562   408755 Parjanne Antti              23 0
H20         12.47    236  2137   480678 Saramäki Niklas             23 0
D21         13.46    156 16473   408018 Sundberg Karoliina          23 0
                                                                   437

Malax



D18         11.45    716  1535    69221 Granqvist Åsa               23 0
H20         11.35    212  5530    41412 Pensas Mika                 23 0
                                                                    46

MetsänPoja



H16         11.55    419  4695    57155 Laitinen Ville              23 0
                                                                    23

Minken



H16         13.52    458 19816   112016 Brunell Filip               23 0
                                                                    23

MSParma



H21B1       09.47   1160 24987   408041 Heikelä Mikko               23 0
H18         11.24    309  6590    44698 Heikkilä Vesa               23 0
H21         12.39     34 26191   408008 Heinonen Mikko              23 0
H15         13.36    523 23880    44087 Hämäläinen Sami             23 0
D15         11.38    853 24126    47791 Hänti Sarianna              23 0
D16         12.43    825  2938   404885 Juntunen Laura              23 0
H21         12.18     27 15725   403658 Koivisto Matti              23 0
H21B4       09.31   1077  2906   401950 Leskinen Jussi              23 0
H17         13.32    395  2753   120952 Martelius Jesse             23 0
D17         11.26    759  6724    43959 Mattila Sofia               23 0
D20         11.49    617  2918    43960 Mattila Tuulia              23 0
D16         11.58    810  6447    56542 Miettinen Tiia              23 0
H21B1       09.48   1216  8542    66591 Mjøsund Asgeir              23 0
D21         12.16    126  6967   408025 Mjøsund Katja               23 0
H21         13.48     57 24232   402021 Muukkonen Petteri           23 0
D15         11.35    852 10372    83883 Niemi Henna                 23 0
H21         12.24     29  6968   119938 Peltola Juha                23 0
H17         13.26    393  3253   113366 Peltola Tuomas              23 0
D21         13.01    141   481   408005 Pietilä Johanna             23 0
