Huippuliigan finaali ja kansallinen kilpailu Puumalassa 19.8.2006
H21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Ikonen Pasi 1-6.44 1-7.24 1-9.49 1-11.13 1-15.06 1-16.59 1-17.30 1-20.46 2-26.53 1-28.07 1-31.08 1-32.56 1-33.43 1-34.09 1-35.00 3-35.27 35.25 Ikonen Pasi
2. Lakanen Jani 3-6.54 2-7.31 2-9.55 2-11.19 2-15.20 2-17.17 2-17.50 2-21.05 1-26.44 2-28.15 2-31.13 2-33.06 2-33.57 2-34.22 2-35.21 4-35.47 35.47 Lakanen Jani
3. Martomaa Simo 2-6.47 3-7.35 3-10.07 3-11.31 3-15.32 3-17.23 3-17.55 3-21.35 3-27.11 3-28.25 3-31.25 3-33.12 3-34.03 3-34.28 3-35.42 5-36.14 36.10 Martomaa Simo
4. Muukkonen Petteri 4-6.55 4-7.37 5-10.20 5-11.48 5-16.00 4-17.39 4-18.14 4-21.43 4-27.32 4-28.49 4-31.46 4-33.35 4-34.22 4-34.56 4-36.03 6-36.30 36.28 Muukkonen Petteri
5. Bäckman Johan 14-7.24 12-8.04 12-10.47 11-12.16 7-16.07 7-17.56 7-18.29 5-22.13 5-28.25 5-30.07 5-33.14 6-35.26 6-36.15 6-36.46 5-37.38 7-38.06 38.05 Bäckman Johan
6. Sorvisto Juha 9-7.13 8-7.53 6-10.32 6-12.04 9-16.10 9-18.01 9-18.39 7-22.24 6-28.49 6-30.11 6-33.15 5-35.06 5-35.49 5-36.24 6-37.45 8-38.17 38.15 Sorvisto Juha
7. Myllärinen Jani 8-7.11 8-7.53 7-10.33 8-12.08 10-16.23 10-18.08 10-18.42 11-22.45 7-29.04 7-30.44 - 7-35.59 7-36.50 7-37.21 7-38.39 9-39.08 39.07 Myllärinen Jani
8. Parkkinen Jarno 37-8.11 34-8.54 30-11.33 29-13.03 20-17.09 20-19.12 18-19.46 17-23.27 11-29.51 8-31.13 7-34.20 8-36.05 8-36.52 8-37.25 8-38.48 10-39.18 39.17 Parkkinen Jarno
9. Föhr Tero 38-8.45 38-9.21 38-12.15 37-13.34 30-17.32 26-19.29 22-20.02 16-23.20 12-29.58 10-31.29 9-34.43 10-36.39 9-37.32 9-38.03 9-38.57 11-39.27 39.28 Föhr Tero
10. Heikelä Mikko 35-8.08 34-8.54 32-11.43 33-13.22 34-17.59 34-19.57 33-20.36 32-24.14 13-30.15 11-31.36 11-34.51 12-36.52 12-37.49 11-38.19 10-39.12 12-39.40 39.38 Heikelä Mikko
11. Hautala Jarkko 31-7.59 36-8.59 34-11.50 32-13.21 32-17.45 33-19.52 32-20.31 28-24.02 15-30.21 14-31.43 13-34.56 11-36.47 11-37.40 10-38.09 11-39.20 13-39.53 39.52 Hautala Jarkko
12. Kahelin Jouni 13-7.21 13-8.06 11-10.44 12-12.21 11-16.39 15-18.44 14-19.17 12-22.47 9-29.47 13-31.39 10-34.44 14-37.04 14-37.57 13-38.32 12-39.24 14-39.55 39.55 Kahelin Jouni
13. Mikkola Timo 16-7.26 14-8.07 29-11.31 30-13.06 21-17.11 17-18.58 16-19.31 26-23.54 19-30.38 18-32.00 15-35.08 16-37.15 15-38.06 15-38.35 13-39.33 15-40.01 40.00 Mikkola Timo
14. Noponen Petri 18-7.29 15-8.10 14-10.55 14-12.30 14-16.45 13-18.37 13-19.12 9-22.33 10-29.49 11-31.36 12-34.54 13-37.02 13-37.53 12-38.28 14-39.34 16-40.05 40.04 Noponen Petri
15. Boström Mårten 20-7.30 32-8.50 31-11.36 30-13.06 16-16.57 14-18.42 15-19.21 15-23.19 16-30.24 14-31.43 14-35.01 15-37.11 15-38.06 16-38.42 15-39.47 17-40.16 40.16 Boström Mårten
16. Koivisto Matti 11-7.19 11-8.00 9-10.38 10-12.13 31-17.36 28-19.31 25-20.04 19-23.34 8-29.41 9-31.21 8-34.23 9-36.33 10-37.39 13-38.32 16-39.53 18-40.21 40.21 Koivisto Matti
17. Väisänen Marko 28-7.47 24-8.29 20-11.09 19-12.45 14-16.45 22-19.23 20-19.56 18-23.29 17-30.32 17-31.55 16-35.18 17-37.21 17-38.10 17-38.48 17-39.58 19-40.27 40.27 Väisänen Marko
18. Hernelahti Miika 18-7.29 18-8.12 19-11.08 16-12.38 11-16.39 11-18.28 11-19.01 8-22.27 21-30.49 20-32.20 18-35.40 19-37.46 19-38.46 18-39.17 18-40.06 20-40.36 40.35 Hernelahti Miika
19. Liuha Jarkko 23-7.38 21-8.21 21-11.13 25-12.56 24-17.22 32-19.45 31-20.23 27-23.59 23-30.51 19-32.16 20-35.48 20-37.59 20-38.48 19-39.20 19-40.14 21-40.45 40.42 Liuha Jarkko
20. Käyhkö Jarno 27-7.46 25-8.30 23-11.17 23-12.51 29-17.28 25-19.28 26-20.07 20-23.37 24-31.04 21-32.30 19-35.47 21-38.01 21-38.51 20-39.24 20-40.37 22-41.10 41.09 Käyhkö Jarno
21. Leskinen Aleksi 29-7.51 27-8.38 27-11.23 28-12.59 26-17.24 26-19.29 27-20.08 29-24.05 21-30.49 25-32.54 21-36.12 22-38.23 22-39.13 22-39.43 21-40.43 23-41.13 41.11 Leskinen Aleksi
22. Kristiansen Øystein 9-7.13 10-7.54 10-10.40 8-12.08 6-16.02 5-17.46 5-18.18 6-22.14 14-30.19 16-31.54 17-35.33 18-37.39 18-38.40 21-39.25 22-40.57 24-41.29 41.28 Kristiansen Øystein
23. Joensuu Timo 35-8.08 33-8.53 36-11.57 38-13.38 37-18.21 36-20.15 35-20.51 34-24.39 25-31.13 23-32.47 23-36.19 24-38.42 24-39.37 23-40.07 23-41.04 25-41.34 41.32 Joensuu Timo
24. Suna Jussi 15-7.25 18-8.12 15-10.56 13-12.29 13-16.40 12-18.30 12-19.06 12-22.47 20-30.48 22-32.45 22-36.16 25-38.45 25-39.39 24-40.14 24-41.11 26-41.42 41.41 Suna Jussi
25. Mäkinen Vesa 11-7.19 15-8.10 17-11.03 18-12.44 27-17.25 31-19.42 30-20.17 25-23.50 18-30.37 24-32.50 24-36.27 23-38.37 23-39.34 25-40.16 25-41.14 27-41.46 41.45 Mäkinen Vesa
26. Liukkonen Oskari 31-7.59 31-8.47 33-11.45 34-13.23 35-18.02 35-20.04 34-20.42 33-24.28 29-31.33 28-33.01 26-36.41 26-38.57 26-39.58 26-40.31 26-41.24 28-41.53 41.51 Liukkonen Oskari
27. Weckman Janne 17-7.28 17-8.11 18-11.07 17-12.39 19-17.07 18-18.59 17-19.35 23-23.49 31-31.49 30-33.20 27-36.58 28-39.22 28-40.14 28-40.46 28-41.52 29-42.23 42.22 Weckman Janne
28. Virtanen Janne 24-7.43 23-8.28 25-11.20 25-12.56 23-17.19 22-19.23 24-20.03 20-23.37 26-31.18 26-32.58 25-36.37 27-38.59 27-40.02 27-40.41 27-41.49 30-42.24 42.23 Virtanen Janne
29. Toivio Heikki 34-8.06 37-9.08 35-11.55 35-13.33 33-17.48 29-19.36 28-20.12 22-23.43 32-31.56 31-33.48 30-37.23 29-39.30 31-40.40 31-41.16 29-42.13 31-42.45 42.43 Toivio Heikki
30. Torpo Lasse 22-7.37 22-8.27 26-11.22 27-12.57 22-17.18 24-19.25 22-20.02 23-23.49 30-31.44 32-33.53 29-37.20 30-39.35 29-40.32 30-41.14 30-42.16 32-42.47 42.47 Torpo Lasse
31. Efimov Roman 26-7.44 26-8.36 28-11.24 24-12.52 28-17.26 30-19.38 29-20.15 29-24.05 27-31.20 27-33.00 28-37.01 32-39.40 30-40.34 29-41.12 31-42.33 33-43.08 43.06 Efimov Roman
32. Anttonen Antti 24-7.43 27-8.38 22-11.14 21-12.47 24-17.22 21-19.20 20-19.56 35-24.52 28-31.32 29-33.10 31-37.25 31-39.36 31-40.40 32-41.59 32-43.22 34-43.58 43.57 Anttonen Antti
33. Lehto Jonne 5-6.56 5-7.39 4-10.14 4-11.46 4-15.57 8-18.00 8-18.35 29-24.05 34-32.25 33-34.09 33-38.06 33-40.37 33-41.37 33-42.15 33-43.25 35-44.05 44.03 Lehto Jonne
34. Heczko Robert 31-7.59 29-8.40 24-11.18 22-12.48 18-17.04 19-19.11 18-19.46 36-25.00 35-33.04 35-34.41 32-37.55 34-40.38 34-41.54 34-42.27 34-43.35 36-44.11 44.10 Heczko Robert
35. Kari Tuomas 30-7.54 30-8.46 37-12.01 35-13.33 36-18.12 37-20.21 36-20.54 37-26.23 36-34.49 36-37.29 35-41.40 36-44.14 36-45.12 35-45.49 35-46.49 37-47.19 47.16 Kari Tuomas
36. Lakanen Jonne 7-7.06 7-7.51 8-10.36 7-12.06 8-16.08 5-17.46 6-18.22 9-22.33 33-32.21 34-34.31 34-39.02 35-42.33 35-44.59 36-45.59 36-48.25 38-50.01 50.00 Lakanen Jonne
KESK Fincke Simo-Pekka
KESK Launiainen Samuli
KESK Lindeqvist Markus 21-7.36 20-8.19 16-10.58 15-12.31 38-21.50 38-23.36 - 38-27.44 - - - - - - - 2-24.09 Lindeqvist Markus
KESK Vähänen Elmeri 6-7.02 6-7.47 13-10.51 20-12.46 17-17.01 16-18.48 - 14-23.13 - - - - - - - 1-19.21 Vähänen Elmeri
H21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Ikonen Pasi 1-6.44 3-40 2-2.25 2-1.24 3-3.53 17-1.53 1-31 2-3.16 5-6.07 1-1.14 4-3.01 3-1.48 2-47 3-26 2-51 2-27 4-- 35.25 Ikonen Pasi
2. Lakanen Jani 3-6.54 2-37 1-2.24 2-1.24 7-4.01 20-1.57 4-33 1-3.15 2-5.39 14-1.31 2-2.58 7-1.53 10-51 1-25 14-59 1-26 - 35.47 Lakanen Jani
3. Martomaa Simo 2-6.47 29-48 3-2.32 2-1.24 7-4.01 13-1.51 2-32 17-3.40 1-5.36 1-1.14 3-3.00 2-1.47 10-51 1-25 28-1.14 24-32 1-- 36.10 Martomaa Simo
4. Muukkonen Petteri 4-6.55 11-42 14-2.43 5-1.28 16-4.12 2-1.39 15-35 6-3.29 3-5.49 3-1.17 1-2.57 4-1.49 2-47 19-34 21-1.07 2-27 4-- 36.28 Muukkonen Petteri
5. Bäckman Johan 14-7.24 3-40 14-2.43 8-1.29 1-3.51 10-1.49 4-33 20-3.44 7-6.12 26-1.42 8-3.07 22-2.12 5-49 9-31 3-52 4-28 14-- 38.05 Bäckman Johan
6. Sorvisto Juha 9-7.13 3-40 9-2.39 15-1.32 12-4.06 13-1.51 28-38 21-3.45 11-6.25 6-1.22 6-3.04 5-1.51 1-43 20-35 30-1.21 24-32 4-- 38.15 Sorvisto Juha
7. Myllärinen Jani 8-7.11 11-42 12-2.40 23-1.35 17-4.15 4-1.45 13-34 29-4.03 8-6.19 22-1.40 - 5.15 10-51 9-31 29-1.18 8-29 14-- 39.07 Myllärinen Jani
8. Parkkinen Jarno 37-8.11 14-43 9-2.39 9-1.30 12-4.06 26-2.03 13-34 18-3.41 10-6.24 6-1.22 8-3.07 1-1.45 2-47 15-33 33-1.23 12-30 14-- 39.17 Parkkinen Jarno
9. Föhr Tero 38-8.45 1-36 30-2.54 1-1.19 5-3.58 20-1.57 4-33 3-3.18 13-6.38 14-1.31 12-3.14 8-1.56 16-53 9-31 7-54 12-30 30-1 39.28 Föhr Tero
10. Heikelä Mikko 35-8.08 26-46 25-2.49 34-1.39 31-4.37 22-1.58 31-39 16-3.38 4-6.01 5-1.21 14-3.15 9-2.01 23-57 6-30 5-53 4-28 4-- 39.38 Heikelä Mikko
11. Hautala Jarkko 31-7.59 36-1.00 26-2.51 14-1.31 25-4.24 31-2.07 31-39 10-3.31 8-6.19 6-1.22 11-3.13 5-1.51 16-53 4-29 26-1.11 29-33 14-- 39.52 Hautala Jarkko
12. Kahelin Jouni 13-7.21 21-45 6-2.38 31-1.37 22-4.18 29-2.05 4-33 7-3.30 19-7.00 29-1.52 7-3.05 26-2.20 16-53 20-35 3-52 18-31 - 39.55 Kahelin Jouni
13. Mikkola Timo 16-7.26 6-41 38-3.24 23-1.35 11-4.05 7-1.47 4-33 32-4.23 15-6.44 6-1.22 10-3.08 13-2.07 10-51 4-29 12-58 4-28 14-- 40.00 Mikkola Timo
14. Noponen Petri 18-7.29 6-41 17-2.45 23-1.35 17-4.15 15-1.52 15-35 4-3.21 24-7.16 28-1.47 16-3.18 15-2.08 10-51 20-35 19-1.06 18-31 14-- 40.04 Noponen Petri
15. Boström Mårten 20-7.30 38-1.20 20-2.46 9-1.30 1-3.51 4-1.45 31-39 28-3.58 21-7.05 4-1.19 16-3.18 16-2.10 21-55 24-36 18-1.05 8-29 - 40.16 Boström Mårten
16. Koivisto Matti 11-7.19 6-41 6-2.38 23-1.35 37-5.23 19-1.55 4-33 7-3.30 5-6.07 22-1.40 5-3.02 16-2.10 33-1.06 34-53 30-1.21 4-28 - 40.21 Koivisto Matti
17. Väisänen Marko 28-7.47 11-42 12-2.40 28-1.36 6-4.00 38-2.38 4-33 12-3.33 20-7.03 10-1.23 20-3.23 10-2.03 5-49 27-38 24-1.10 8-29 - 40.27 Väisänen Marko
18. Hernelahti Miika 18-7.29 14-43 32-2.56 9-1.30 7-4.01 10-1.49 4-33 5-3.26 34-8.22 14-1.31 19-3.20 11-2.06 27-1.00 9-31 1-49 12-30 14-- 40.35 Hernelahti Miika
19. Liuha Jarkko 23-7.38 14-43 27-2.52 37-1.43 27-4.26 37-2.23 28-38 15-3.36 18-6.52 11-1.25 23-3.32 19-2.11 5-49 13-32 7-54 18-31 2-- 40.42 Liuha Jarkko
20. Käyhkö Jarno 27-7.46 20-44 22-2.47 22-1.34 31-4.37 24-2.00 31-39 7-3.30 25-7.27 12-1.26 15-3.17 23-2.14 8-50 15-33 27-1.13 29-33 14-- 41.09 Käyhkö Jarno
21. Leskinen Aleksi 29-7.51 27-47 17-2.45 28-1.36 26-4.25 29-2.05 31-39 27-3.57 15-6.44 32-2.05 16-3.18 19-2.11 8-50 6-30 15-1.00 12-30 4-- 41.11 Leskinen Aleksi
22. Kristiansen Øystein 9-7.13 6-41 20-2.46 5-1.28 4-3.54 3-1.44 2-32 26-3.56 31-8.05 19-1.35 28-3.39 11-2.06 29-1.01 33-45 35-1.32 24-32 14-- 41.28 Kristiansen Øystein
23. Joensuu Timo 35-8.08 21-45 35-3.04 35-1.41 36-4.43 18-1.54 20-36 24-3.48 12-6.34 18-1.34 23-3.32 28-2.23 21-55 6-30 9-57 12-30 4-- 41.32 Joensuu Timo
24. Suna Jussi 15-7.25 27-47 16-2.44 19-1.33 14-4.11 12-1.50 20-36 18-3.41 29-8.01 31-1.57 22-3.31 30-2.29 19-54 20-35 9-57 18-31 14-- 41.41 Suna Jussi
25. Mäkinen Vesa 11-7.19 32-51 29-2.53 35-1.41 35-4.41 36-2.17 15-35 12-3.33 17-6.47 35-2.13 26-3.37 16-2.10 23-57 31-42 12-58 24-32 14-- 41.45 Mäkinen Vesa
26. Liukkonen Oskari 31-7.59 29-48 34-2.58 32-1.38 33-4.39 25-2.02 28-38 22-3.46 21-7.05 13-1.28 30-3.40 25-2.16 29-1.01 15-33 5-53 8-29 4-- 41.51 Liukkonen Oskari
27. Weckman Janne 17-7.28 14-43 32-2.56 15-1.32 28-4.28 15-1.52 20-36 31-4.14 28-8.00 14-1.31 27-3.38 29-2.24 15-52 13-32 19-1.06 18-31 14-- 42.22 Weckman Janne
28. Virtanen Janne 24-7.43 21-45 27-2.52 28-1.36 24-4.23 28-2.04 36-40 14-3.34 26-7.41 22-1.40 28-3.39 27-2.22 31-1.03 30-39 22-1.08 31-35 14-- 42.23 Virtanen Janne
29. Toivio Heikki 34-8.06 37-1.02 22-2.47 32-1.38 17-4.15 9-1.48 20-36 10-3.31 32-8.13 29-1.52 25-3.35 13-2.07 34-1.10 24-36 9-57 24-32 4-- 42.43 Toivio Heikki
30. Torpo Lasse 22-7.37 31-50 31-2.55 23-1.35 23-4.21 31-2.07 26-37 23-3.47 27-7.55 33-2.09 21-3.27 24-2.15 23-57 31-42 17-1.02 18-31 - 42.47 Torpo Lasse
31. Efimov Roman 26-7.44 33-52 24-2.48 5-1.28 29-4.34 35-2.12 26-37 25-3.50 23-7.15 22-1.40 32-4.01 33-2.39 19-54 27-38 30-1.21 31-35 4-- 43.06 Efimov Roman
32. Anttonen Antti 24-7.43 35-55 5-2.36 19-1.33 30-4.35 22-1.58 20-36 33-4.56 14-6.40 21-1.38 34-4.15 19-2.11 32-1.04 36-1.19 33-1.23 33-36 14-- 43.57 Anttonen Antti
33. Lehto Jonne 5-6.56 14-43 4-2.35 15-1.32 14-4.11 26-2.03 15-35 36-5.30 33-8.20 27-1.44 31-3.57 31-2.31 27-1.00 27-38 24-1.10 35-40 4-- 44.03 Lehto Jonne
34. Heczko Robert 31-7.59 6-41 6-2.38 9-1.30 21-4.16 31-2.07 15-35 34-5.14 30-8.04 20-1.37 12-3.14 34-2.43 35-1.16 15-33 22-1.08 33-36 14-- 44.10 Heczko Robert
35. Kari Tuomas 30-7.54 33-52 37-3.15 15-1.32 33-4.39 34-2.09 4-33 35-5.29 35-8.26 36-2.40 33-4.11 32-2.34 26-58 26-37 15-1.00 12-30 2-- 47.16 Kari Tuomas
36. Lakanen Jonne 7-7.06 21-45 17-2.45 9-1.30 10-4.02 1-1.38 20-36 30-4.11 36-9.48 34-2.10 35-4.31 35-3.31 36-2.26 35-1.00 36-2.26 36-1.36 14-- 50.00 Lakanen Jonne
KESK Fincke Simo-Pekka
KESK Launiainen Samuli
KESK Lindeqvist Markus 21-7.36 14-43 9-2.39 19-1.33 38-9.19 6-1.46 - 4.08 - - - - - - - - - Lindeqvist Markus
KESK Vähänen Elmeri 6-7.02 21-45 35-3.04 38-1.55 17-4.15 7-1.47 - 4.25 - - - - - - - - - Vähänen Elmeri
D21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Kauppi Minna 1-7.43 1-9.51 3-14.59 3-17.02 3-17.40 2-24.27 2-27.02 2-29.06 2-31.26 2-32.21 1-32.53 1-34.19 2-34.52 34.52 Kauppi Minna
2. Haapakoski Paula 4-8.34 4-10.57 1-14.17 1-16.44 1-17.26 1-24.16 1-26.33 1-28.36 1-31.04 1-32.04 2-33.41 2-35.22 3-35.54 35.54 Haapakoski Paula
3. Jukkola Heli 6-8.38 5-11.01 2-14.31 2-16.48 2-17.35 3-25.07 3-27.31 3-30.00 3-32.56 3-33.53 3-34.32 3-36.08 4-36.43 36.42 Jukkola Heli
4. Fincke Anni-Maija 3-8.17 2-10.34 4-15.01 4-17.19 4-17.58 4-26.16 4-28.41 4-30.57 4-33.40 4-34.49 4-35.36 4-37.01 5-37.32 37.31 Fincke Anni-Maija
5. Dambe Inga 7-8.54 8-11.28 6-15.22 6-17.31 6-18.28 5-26.22 5-28.51 5-31.11 5-33.53 5-34.58 5-35.39 5-37.16 6-37.50 37.50 Dambe Inga
6. König-Salmi Vroni 2-8.14 2-10.34 14-16.31 11-18.41 11-19.27 6-26.39 7-29.30 6-31.37 6-34.18 6-35.18 6-35.49 6-37.27 7-38.02 38.01 König-Salmi Vroni
7. Korzhova Natalia 13-9.17 21-12.51 17-16.38 13-18.43 12-19.29 10-27.40 10-29.58 9-32.21 8-34.58 8-36.07 8-36.46 7-38.10 9-38.47 38.46 Korzhova Natalia
7. Holmström Bodil 7-8.54 6-11.02 5-15.07 5-17.30 5-18.13 7-26.57 6-29.26 7-31.54 7-34.50 7-35.52 7-36.27 8-38.13 8-38.46 38.46 Holmström Bodil
9. Kinni Saila 10-9.03 9-11.33 6-15.22 7-17.54 7-18.38 8-27.15 8-29.46 8-32.02 9-35.07 9-36.19 10-37.05 9-38.36 11-39.13 39.07 Kinni Saila
10. Heinonen Sanna 15-9.27 18-12.13 13-16.30 14-18.57 13-19.46 12-27.50 11-30.26 11-32.35 10-35.18 11-36.23 11-37.06 10-38.38 10-39.11 39.10 Heinonen Sanna
11. Gunell Yvonne 9-8.56 7-11.10 8-15.35 9-18.15 9-19.13 9-27.16 9-29.55 10-32.34 11-35.21 10-36.21 9-36.59 11-38.39 12-39.14 39.14 Gunell Yvonne
12. Kuuselo Riina 16-9.34 12-11.46 16-16.36 15-19.02 18-20.13 14-28.09 14-30.46 14-33.29 13-36.11 13-37.08 12-37.45 12-39.00 13-39.32 39.32 Kuuselo Riina
13. Vanhalakka Kirsi 22-10.06 19-12.31 14-16.31 17-19.07 14-19.48 13-28.03 12-30.34 12-33.10 12-36.02 12-37.01 12-37.45 13-39.28 14-40.06 40.05 Vanhalakka Kirsi
14. Rantanen Merja 18-9.36 14-12.01 12-16.10 12-18.42 16-19.50 16-28.50 16-31.32 15-33.47 15-36.53 15-38.08 14-38.52 14-40.32 15-41.04 41.03 Rantanen Merja
15. Malmi Päivi 11-9.15 11-11.42 10-15.52 8-18.09 8-18.58 11-27.45 12-30.34 13-33.24 14-36.50 14-38.02 15-38.54 15-40.45 16-41.23 41.23 Malmi Päivi
16. Vesalainen Satu 13-9.17 13-11.48 9-15.50 10-18.28 10-19.16 18-28.53 17-31.36 16-34.06 17-37.16 17-38.28 17-39.14 16-40.59 17-41.36 41.35 Vesalainen Satu
17. Leskinen Anne-Mari 17-9.35 14-12.01 19-16.49 18-19.14 17-19.58 15-28.38 15-31.21 17-34.11 16-37.15 16-38.12 16-39.06 17-41.11 18-41.49 41.49 Leskinen Anne-Mari
18. Joensuu Marttiina 20-9.56 20-12.34 18-16.46 16-19.03 15-19.49 19-29.12 18-31.48 18-34.13 18-37.44 18-38.59 18-39.46 18-41.19 19-42.01 41.59 Joensuu Marttiina
19. Salmelin Mirkka 11-9.15 10-11.40 11-16.05 19-19.42 19-20.19 16-28.50 20-32.20 19-35.06 20-38.09 19-39.08 20-40.11 19-41.50 20-42.27 42.26 Salmelin Mirkka
20. Haajanen Sofia 23-10.12 22-12.52 21-17.32 20-19.47 20-20.32 20-29.17 19-32.08 20-35.13 19-38.07 20-39.21 19-40.05 20-42.07 21-42.48 42.47 Haajanen Sofia
21. Pietilä Maria 19-9.37 17-12.07 22-19.10 22-21.40 22-22.20 22-31.43 22-34.24 22-37.07 22-40.14 22-41.14 21-42.14 21-44.09 22-44.45 44.45 Pietilä Maria
22. Malmivirta Sanna 25-10.59 23-13.10 20-17.28 23-22.02 25-23.19 24-32.26 23-35.10 23-37.39 23-40.57 23-42.08 23-43.26 23-45.42 24-46.22 46.22 Malmivirta Sanna
23. Heikkonen Anni 24-10.55 25-14.51 23-19.17 23-22.02 23-22.52 23-31.52 24-36.34 24-39.05 24-43.21 24-44.43 24-45.49 24-47.27 25-48.10 48.09 Heikkonen Anni
24. Lakanen Reetta 26-11.43 24-14.06 24-19.32 25-22.13 24-23.13 25-33.50 25-37.02 25-40.00 25-44.01 25-45.11 25-47.12 25-49.20 26-50.06 50.06 Lakanen Reetta
KESK Häsä Laura 20-9.56 16-12.05 - 21-21.07 21-22.19 21-30.53 21-33.57 21-36.25 21-40.01 21-41.09 22-42.32 22-44.27 23-45.06 Häsä Laura
KESK Lindeqvist Katri 5-8.37 26-15.13 - - - - - - - - - - 1-25.25 Lindeqvist Katri
KESK Pietilä Johanna
D21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Kauppi Minna 1-7.43 1-2.08 21-5.08 1-2.03 2-38 1-6.47 9-2.35 2-2.04 1-2.20 1-55 2-32 4-1.26 5-33 - 34.52 Kauppi Minna
2. Haapakoski Paula 4-8.34 9-2.23 1-3.20 13-2.27 6-42 2-6.50 1-2.17 1-2.03 2-2.28 7-1.00 24-1.37 15-1.41 2-32 - 35.54 Haapakoski Paula
3. Jukkola Heli 6-8.38 9-2.23 2-3.30 6-2.17 14-47 4-7.32 3-2.24 13-2.29 12-2.56 2-57 6-39 8-1.36 9-35 3-- 36.42 Jukkola Heli
4. Fincke Anni-Maija 3-8.17 7-2.17 17-4.27 9-2.18 3-39 11-8.18 4-2.25 6-2.16 7-2.43 15-1.09 15-47 3-1.25 1-31 3-- 37.31 Fincke Anni-Maija
5. Dambe Inga 7-8.54 20-2.34 5-3.54 3-2.09 19-57 5-7.54 5-2.29 8-2.20 5-2.42 12-1.05 8-41 9-1.37 8-34 - 37.50 Dambe Inga
6. König-Salmi Vroni 2-8.14 8-2.20 23-5.57 4-2.10 11-46 3-7.12 20-2.51 3-2.07 4-2.41 7-1.00 1-31 10-1.38 9-35 3-- 38.01 König-Salmi Vroni
7. Korzhova Natalia 13-9.17 24-3.34 3-3.47 2-2.05 11-46 9-8.11 2-2.18 9-2.23 3-2.37 15-1.09 6-39 2-1.24 13-37 3-- 38.46 Korzhova Natalia
7. Holmström Bodil 7-8.54 1-2.08 8-4.05 10-2.23 7-43 16-8.44 5-2.29 11-2.28 12-2.56 11-1.02 3-35 18-1.46 5-33 - 38.46 Holmström Bodil
9. Kinni Saila 10-9.03 17-2.30 4-3.49 16-2.32 8-44 14-8.37 7-2.31 6-2.16 16-3.05 19-1.12 13-46 5-1.31 13-37 1-- 39.07 Kinni Saila
10. Heinonen Sanna 15-9.27 23-2.46 12-4.17 13-2.27 16-49 8-8.04 10-2.36 4-2.09 7-2.43 12-1.05 9-43 6-1.32 5-33 3-- 39.10 Heinonen Sanna
11. Gunell Yvonne 9-8.56 6-2.14 14-4.25 20-2.40 20-58 7-8.03 13-2.39 18-2.39 9-2.47 7-1.00 5-38 13-1.40 9-35 - 39.14 Gunell Yvonne
12. Kuuselo Riina 16-9.34 5-2.12 20-4.50 12-2.26 23-1.11 6-7.56 12-2.37 19-2.43 5-2.42 2-57 4-37 1-1.15 2-32 - 39.32 Kuuselo Riina
13. Vanhalakka Kirsi 22-10.06 12-2.25 6-4.00 18-2.36 5-41 10-8.15 7-2.31 17-2.36 10-2.52 5-59 10-44 16-1.43 17-38 3-- 40.05 Vanhalakka Kirsi
14. Rantanen Merja 18-9.36 12-2.25 9-4.09 16-2.32 22-1.08 19-9.00 15-2.42 5-2.15 17-3.06 23-1.15 10-44 13-1.40 2-32 3-- 41.03 Rantanen Merja
15. Malmi Päivi 11-9.15 16-2.27 10-4.10 6-2.17 16-49 18-8.47 19-2.49 22-2.50 21-3.26 19-1.12 17-52 19-1.51 17-38 - 41.23 Malmi Päivi
16. Vesalainen Satu 13-9.17 19-2.31 7-4.02 19-2.38 15-48 24-9.37 16-2.43 15-2.30 19-3.10 19-1.12 13-46 17-1.45 13-37 3-- 41.35 Vesalainen Satu
17. Leskinen Anne-Mari 17-9.35 15-2.26 19-4.48 11-2.25 8-44 15-8.40 16-2.43 22-2.50 15-3.04 2-57 18-54 23-2.05 17-38 - 41.49 Leskinen Anne-Mari
18. Joensuu Marttiina 20-9.56 21-2.38 11-4.12 6-2.17 11-46 22-9.23 10-2.36 10-2.25 22-3.31 23-1.15 15-47 7-1.33 23-42 2-- 41.59 Joensuu Marttiina
19. Salmelin Mirkka 11-9.15 12-2.25 14-4.25 23-3.37 1-37 12-8.31 24-3.30 21-2.46 14-3.03 5-59 20-1.03 12-1.39 13-37 3-- 42.26 Salmelin Mirkka
20. Haajanen Sofia 23-10.12 22-2.40 18-4.40 5-2.15 10-45 17-8.45 20-2.51 25-3.05 11-2.54 22-1.14 10-44 22-2.02 22-41 3-- 42.47 Haajanen Sofia
21. Pietilä Maria 19-9.37 17-2.30 24-7.03 15-2.30 4-40 22-9.23 14-2.41 19-2.43 18-3.07 7-1.00 19-1.00 20-1.55 12-36 - 44.45 Pietilä Maria
