Huippuliigan finaali ja kansallinen kilpailu Puumalassa 19.8.2006

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H21E : 5.6 km

 (Lähti: 40, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)

  1.   Pasi Ikonen                 VaajTe                35.25             
  2.   Jani Lakanen                VaajTe                35.47        +22  
  3.   Simo Martomaa               KR                    36.10        +45  
  4.   Petteri Muukkonen           MSParma               36.28      +1.03  
  5.   Johan Bäckman               Orient                38.05      +2.40  
  6.   Juha Sorvisto               LapVi                 38.15      +2.50  
  7.   Jani Myllärinen             LappRi                39.07      +3.42  
  8.   Jarno Parkkinen             RR                    39.17      +3.52  
  9.   Tero Föhr                   VeVe                  39.28      +4.03  
 10.   Mikko Heikelä               MSParma               39.38      +4.13  
 11.   Jarkko Hautala              LapVi                 39.52      +4.27  
 12.   Jouni Kahelin               VaajTe                39.55      +4.30  
 13.   Timo Mikkola                Hiisi                 40.00      +4.35  
 14.   Petri Noponen               Delta                 40.04      +4.39  
 15.   Mårten Boström              TuMe                  40.16      +4.51  
 16.   Matti Koivisto              MSParma               40.21      +4.56  
 17.   Marko Väisänen              RR                    40.27      +5.02  
 18.   Miika Hernelahti            Delta                 40.35      +5.10  
 19.   Jarkko Liuha                VeVe                  40.42      +5.17  
 20.   Jarno Käyhkö                VeVe                  41.09      +5.44  
 21.   Aleksi Leskinen             Lynx                  41.11      +5.46  
 22.   Øystein Kristiansen         MSParma               41.28      +6.03  
 23.   Timo Joensuu                VaajTe                41.32      +6.07  
 24.   Jussi Suna                  AngA                  41.41      +6.16  
 25.   Vesa Mäkinen                AngA                  41.45      +6.20  
 26.   Oskari Liukkonen            Delta                 41.51      +6.26  
 27.   Janne Weckman               VeVe                  42.22      +6.57  
 28.   Janne Virtanen              PR                    42.23      +6.58  
 29.   Heikki Toivio               Delta                 42.43      +7.18  
 30.   Lasse Torpo                 Delta                 42.47      +7.22  
 31.   Roman Efimov                Hiisi                 43.06      +7.41  
 32.   Antti Anttonen              VaajTe                43.57      +8.32  
 33.   Jonne Lehto                 VeVe                  44.03      +8.38  
 34.   Robert Heczko               TuS                   44.10      +8.45  
 35.   Tuomas Kari                 AngA                  47.16     +11.51  
 36.   Jonne Lakanen               VaajTe                50.00     +14.35  
       Simo-Pekka Fincke           VeVe                  Kesk.             
       Samuli Launiainen           KR                    Kesk.             
       Markus Lindeqvist           PR                    Kesk.             
       Elmeri Vähänen              TP                    Kesk.             

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D21E : 4.5 km

 (Lähti: 27, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   Minna Kauppi                AR                    34.52             
  2.   Paula Haapakoski            KooVee                35.54      +1.02  
  3.   Heli Jukkola                RasKa                 36.42      +1.50  
  4.   Anni-Maija Fincke           VeVe                  37.31      +2.39  
  5.   Inga Dambe                  PR                    37.50      +2.58  
  6.   Vroni König-Salmi           TuS                   38.01      +3.09  
  7.   Natalia Korzhova            Hiisi                 38.46      +3.54  
  7.   Bodil Holmström             TuS                   38.46      +3.54  
  9.   Saila Kinni                 TP                    39.07      +4.15  
 10.   Sanna Heinonen              AngA                  39.10      +4.18  
 11.   Yvonne Gunell               PIF                   39.14      +4.22  
 12.   Riina Kuuselo               TP                    39.32      +4.40  
 13.   Kirsi Vanhalakka            AR                    40.05      +5.13  
 14.   Merja Rantanen              JRV                   41.03      +6.11  
 15.   Päivi Malmi                 HS                    41.23      +6.31  
 16.   Satu Vesalainen             PR                    41.35      +6.43  
 17.   Anne-Mari Leskinen          Lynx                  41.49      +6.57  
 18.   Marttiina Joensuu           Pohjant               41.59      +7.07  
 19.   Mirkka Salmelin             PR                    42.26      +7.34  
 20.   Sofia Haajanen              Pohjant               42.47      +7.55  
 21.   Maria Pietilä               TP                    44.45      +9.53  
 22.   Sanna Malmivirta            VeVe                  46.22     +11.30  
 23.   Anni Heikkonen              EsSu                  48.09     +13.17  
 24.   Reetta Lakanen              VeVe                  50.06     +15.14  
       Laura Häsä                  LappRi                Kesk.             
       Katri Lindeqvist            PR                    Kesk.             
       Johanna Pietilä             TuS                   Kesk.             

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H21A : 8.4 km

 (Lähti: 55, Keskeytti: 8, Hylätty: 0)

  1.   Antti Parjanne              Lynx                1.00.20             
  2.   Petri Ikävalko              KangSK              1.01.31      +1.11  
  3.   Kimmo Vilska                RR                  1.02.34      +2.14  
  4.   Petri Vainio                KR                  1.03.31      +3.11  
  5.   Panu Teittinen              KangSK              1.03.54      +3.34  
  6.   Ilkka Nurminen              HS                  1.04.02      +3.42  
  7.   Lauri Oikarinen             S-JKL               1.04.35      +4.15  
  8.   Tero Mamia                  HlS                 1.04.46      +4.26  
  9.   Jarmo Puttonen              VaajTe              1.04.58      +4.38  
 10.   Vesa Hakkarainen            IkNV                1.05.42      +5.22  
 11.   Timo Sivill                 VaajTe              1.05.55      +5.35  
 12.   Jarkko Laine                TP                  1.06.03      +5.43  
 12.   Antti Ryynänen              PR                  1.06.03      +5.43  
 14.   Matti Maajärvi              LappRi              1.06.14      +5.54  
 15.   Juha-Ville Ketolainen       VeVe                1.07.20      +7.00  
 16.   Jussi Uusitalo              Hiisi               1.07.31      +7.11  
 17.   Akseli Ahtiainen            KR                  1.07.47      +7.27  
 18.   Ville Sabel                 HlS                 1.07.48      +7.28  
 19.   Timo Karppinen              Pohjant             1.09.22      +9.02  
 20.   Hannu-Pekka Pukema          KR                  1.09.49      +9.29  
 21.   Mikael Fabritius            Orient              1.10.31     +10.11  
 22.   Saku Asikainen              Hiisi               1.10.51     +10.31  
 23.   Tero Viljanen               HlS                 1.11.34     +11.14  
 24.   Kalle Tiitinen              LappRi              1.11.58     +11.38  
 25.   Juha Pietiläinen            RastiE4             1.12.25     +12.05  
 26.   Tapio Perä                  RasKu               1.12.28     +12.08  
 27.   Totte Packalén              Lynx                1.12.29     +12.09  
 28.   Timo Savelainen             HS                  1.12.33     +12.13  
 29.   Tuomas Huttunen             ORa                 1.12.35     +12.15  
 30.   Henrik Karelo               ViPa                1.12.54     +12.34  
 31.   Janne Rossi                 KR                  1.13.20     +13.00  
 32.   Lauri Kontkanen             KR                  1.13.35     +13.15  
 33.   Matti Töyrylä               VeVe                1.14.23     +14.03  
 34.   Markus Turunen              RR                  1.16.02     +15.42  
 35.   Juha Fränti                 RasKu               1.16.33     +16.13  
 36.   Jani Ojala                  IkNV                1.16.59     +16.39  
 37.   Olli-Jussi Korpinen         KR                  1.17.07     +16.47  
 38.   Jari Lehtonen               RaVa                1.17.55     +17.35  
 39.   Antti Turpeinen             VaajTe              1.20.22     +20.02  
 40.   Antti Turkki                ORa                 1.21.06     +20.46  
 41.   Urpo Kallunki               VaajTe              1.23.05     +22.45  
 42.   Antti Laine                 Delta               1.23.20     +23.00  
 43.   Joonas Nurminen             JRV                 1.26.52     +26.32  
 44.   Pasi Asikainen              JoKu                1.27.10     +26.50  
 45.   Janne Valkonen              ViPa                1.28.57     +28.37  
 46.   Ilkka Kohvakka              SaRa                1.30.47     +30.27  
 47.   Heikki Kettunen             ViPa                1.31.42     +31.22  
       Heikki Husu                 SKVuoksi              Kesk.             
       Markus Häikiö               VaKa                  Kesk.             
       Janne Häkkinen              S-JKL                 Kesk.             
       Iivo Kotamäki               IkNV                  Kesk.             
       Jaani Lantela               VeVe                  Kesk.             
       Pasi Pohjola                Lynx                  Kesk.             
       Jarno Salmelin              TP                    Kesk.             
       Niklas Saramäki             Lynx                  Kesk.             

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H21B : 5.9 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sami Takaluoma              TP                    59.13             
  2.   Ilkka Malmi                 HS                  1.02.38      +3.25  
  3.   Jukka Nenonen               SKVuoksi            1.04.59      +5.46  
  4.   Henrik Ahvenainen           JäPa                1.10.02     +10.49  

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H21C : 2.1 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hannu Myllärinen            JoKu                  22.49             
  2.   Jarmo Varjus                SKVuoksi              25.06      +2.17  
  3.   Jouni Haikarainen           JuvU                  26.05      +3.16  
  4.   Heikki Laininen             SiiRa                 33.19     +10.30  
  5.   Sauli Ojala                 VeVe                  33.35     +10.46  
  6.   Pentti Närhi                JRV                   37.24     +14.35  

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H35 : 6.7 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Juha Lehtimäki              ViPa                  52.10             
  2.   Timo Tuovinen               KuoSu                 53.05        +55  
  3.   Niklas Björkqvist           HlS                   57.30      +5.20  
  4.   Vesa Takaoja                ORa                   57.54      +5.44  
  5.   Jarmo Munck                 ORa                   58.54      +6.44  
  6.   Jari Turunen                JuvU                1.00.51      +8.41  
  7.   Jussi Ranki                 SKVuoksi            1.02.31     +10.21  
  8.   Harri Saramäki              ORa                 1.04.59     +12.49  
  9.   Tomi Viinanen               LappRi              1.07.39     +15.29  
 10.   Aarne Keurulainen           KuoSu               1.12.40     +20.30  
 11.   Mika Rautio                 JuvU                1.22.57     +30.47  
 12.   Hannu Kohvakka              Kalske              1.26.34     +34.24  
       Hannu Heinilä               RaVa                  Kesk.             
       Pekka Torvinen              SiiRa                 Kesk.             

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H40 : 5.8 km

 (Lähti: 35, Keskeytti: 4, Hylätty: 1)

  1.   Raimo Kankkunen             SiiRa                 44.57             
  2.   Alexander Afonyushkin       Ramenskoye            45.44        +47  
  3.   Pekka Nikulainen            TuS                   45.50        +53  
  4.   Petri Kotro                 KyS                   46.52      +1.55  
  5.   Juha Kauria                 ORa                   47.46      +2.49  
  6.   Jouko Jylhä                 EsSu                  48.11      +3.14  
  7.   Vesa Venäläinen             JoKu                  49.08      +4.11  
  8.   Harri Mehto                 VaajTe                49.46      +4.49  
  9.   Petteri Kähäri              Delta                 49.55      +4.58  
 10.   Pasi Valkonen               IHR                   50.05      +5.08  
 11.   Jouni Vidqvist              MU                    52.03      +7.06  
 12.   Timo Pirtilä                EKSu                  54.19      +9.22  
 13.   Raimo Itkonen               RaPe                  54.20      +9.23  
 14.   Juha Similä                 SKVuoksi              54.47      +9.50  
 15.   Ari Saramäki                EnonkU                57.03     +12.06  
 16.   Juha Kirvesmies             LS-37                 58.39     +13.42  
 17.   Eero Koskivirta             EKSu                1.00.20     +15.23  
 18.   Kimmo Laine                 EKSu                1.03.10     +18.13  
 19.   Juha Kettunen               SaSu                1.03.19     +18.22  
 20.   Jyrki Kalenius              SKVuoksi            1.10.38     +25.41  
 21.   Kalle Ahlqvist              Delta               1.11.01     +26.04  
 22.   Ari Raskila                 RaKaS               1.14.11     +29.14  
 23.   Ari Piitulainen             IlU                 1.14.41     +29.44  
 24.   Timo Suhonen                KuoSu               1.15.26     +30.29  
 25.   Timo Tiainen                KuoSu               1.16.24     +31.27  
 26.   Ari Kolehmainen             TsvGrünwal          1.20.46     +35.49  
 27.   Jari Lahtinen               IHR                 1.21.26     +36.29  
 28.   Ilkka Korhonen              KuoSu               1.25.02     +40.05  
 29.   Jari Liukkonen              IHR                 1.29.25     +44.28  
 30.   Hansjürg Schifferle         OLV ZUG             1.49.44   +1.04.47  
        Risto Härkönen             EnonkU                Kesk.             
       Jussi Myllys                MulPa                 Kesk.             
       Timo Natunen                SaSu                  Kesk.             
       Timo Neuvonen               MulPa                 Kesk.             
       Teemu Korhonen              SKVuoksi               Hyl.             

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H45 : 5.7 km

 (Lähti: 30, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Fincke                VeVe                  47.43             
  2.   Heikki Peltola              KR                    49.04      +1.21  
  3.   Juhani Ylönen               RastiE4               50.24      +2.41  
  4.   Timo Hyppänen               EKSu                  51.51      +4.08  
  5.   Hannu Heiskanen             SonPa                 52.07      +4.24  
  6.   Pekka Vuorinen              Orient                52.12      +4.29  
  7.   Timo Asikainen              Hiisi                 54.20      +6.37  
  8.   Jarmo Oikarinen             S-JKL                 55.19      +7.36  
  9.   Pasi Martikainen            KeuKi                 56.43      +9.00  
 10.   Esko Kuittinen              SKVuoksi              56.59      +9.16  
 11.   Jyrki Routsi                Hiisi                 59.21     +11.38  
 12.   Petri Nurmela               RaKaS               1.03.22     +15.39  
 13.   Vesa Tonder                 SKVuoksi            1.03.31     +15.48  
 14.   Pertti Karjalainen          ORa                 1.05.30     +17.47  
 15.   Jukka Hänninen              SKVuoksi            1.08.01     +20.18  
 16.   Juha Heimala                LappRi              1.08.02     +20.19  
 17.   Hannu Kosonen               ORa                 1.09.50     +22.07  
 18.   Timo Liukko                 EnonkU              1.11.21     +23.38  
 19.   Juha Lahti                  VaHa                1.13.28     +25.45  
 20.   Jari Jurvakainen            S-JKL               1.15.45     +28.02  
 21.   Hannu Peni                  SipRa               1.16.03     +28.20  
 22.   Petri Ilomäki               TarpSu              1.18.15     +30.32  
 23.   Markku Kotamäki             KuoSu               1.20.45     +33.02  
 24.   Ari Virekunnas              TP                  1.21.46     +34.03  
 25.   Keijo Ruotsalainen          OYUS                1.25.45     +38.02  
 26.   Arto Pesonen                SaSu                1.28.27     +40.44  
 27.   Arto Summanen               RR                  1.33.34     +45.51  
 28.   Steven Davidson             Lei                 1.38.28     +50.45  
       Markus Karjalainen          KuoSu                 Kesk.             
       Ari Martikainen             KeuKi                 Kesk.             

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H50 : 4.5 km

 (Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Anssi Juutilainen           SKVuoksi              34.42             
  2.   Börje Vartiainen            KR                    35.13        +31  
  3.   Teuvo Töyrylä               KyS                   36.14      +1.32  
  4.   Jukka Saramäki              Lynx                  39.40      +4.58  
  5.   Pekka Pulkkinen             JoKu                  39.56      +5.14  
  6.   Risto Airaksinen            OuTa                  40.56      +6.14  
  7.   Kalevi Mäkäläinen           RaKaS                 41.49      +7.07  
  8.   Markku Pietikäinen          JoKu                  43.13      +8.31  
  9.   Seppo Turpeinen             KontU                 43.44      +9.02  
 10.   Vesa Rajaniemi              S-JKL                 44.04      +9.22  
 11.   Timo Halla-Aho              KuortKu               44.32      +9.50  
 12.   Pertti Laine                MulPa                 45.20     +10.38  
 13.   Jarmo Lehto                 KyS                   45.37     +10.55  
 14.   Harri Rytkönen              KR                    45.41     +10.59  
 15.   Juha Haajanen               Pohjant               45.59     +11.17  
 16.   Seppo Keltamäki             Iisu                  46.13     +11.31  
 17.   Pekka Valkonen              Kalske                46.27     +11.45  
 18.   Kalle Huttunen              KuoSu                 46.51     +12.09  
 19.   Markku Leinonen             KuoSu                 49.38     +14.56  
 20.   Hannu Paunonen              KooVee                50.13     +15.31  
 21.   Tuomo Säteri                KeU                   52.09     +17.27  
 22.   Tenho Pöllönen              LappRi                52.33     +17.51  
 23.   Mikko Sani                  HU-46                 53.03     +18.21  
 24.   Hannu Väätäinen             ViPa                  54.25     +19.43  
 25.   Matti Hakulinen             EsAk                  55.32     +20.50  
 26.   Matti Paasikoski            EsSu                  56.47     +22.05  
 27.   Seppo Tikkinen              KooVee                57.52     +23.10  
 28.   Pekka Sonninen              KuoPU                 58.54     +24.12  
 29.   Markku Hyvönen              KuoSu               1.02.10     +27.28  
 30.   Pertti Kuosmanen            HiKi                1.03.50     +29.08  
 31.   Timo Partanen               VaHa                1.05.50     +31.08  
       Juha Korhonen               ORa                    Hyl.             

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H55 : 3.8 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.   Pertti Päivänranta          SKVuoksi              29.45             
  2.   Tapio Peippo                SKVuoksi              32.53      +3.08  
  3.   Ossi Tani                   SipRa                 38.29      +8.44  
  4.   Lars Forsblom               KouRa                 38.31      +8.46  
  5.   Timo Turpeinen              VaajTe                38.35      +8.50  
  6.   Seppo Ahvenainen            JäPa                  38.58      +9.13  
  7.   Asko Määttä                 KuUS                  41.27     +11.42  
  8.   Arto Seppänen               EnonkU                42.40     +12.55  
  9.   Pertti Välimäki             RR                    44.15     +14.30  
 10.   Jouko Andelin               LaTa                  45.04     +15.19  
 11.   Antti Häkkinen              S-JKL                 47.11     +17.26  
 12.   Lasse Myllyaho              KeuKi                 49.33     +19.48  
 13.   Hannes Loikkanen            SaSu                  51.00     +21.15  
 14.   Leo Liukkonen               SaRa                  54.20     +24.35  
 15.   Juha Alhonnoro              KuUS                  56.50     +27.05  
 16.   Kari Sartanen               SKVuoksi              56.58     +27.13  
 17.   Juha Silvonen               SKVuoksi              57.23     +27.38  
 18.   Seppo Ollikainen            JuvU                1.03.14     +33.29  
 19.   Markku Pöyry                MikVa               1.20.27     +50.42  
       Pekka Kerkola               TP                     Hyl.             
       Kauko Salonen               ViPa                   Hyl.             
       Rauno Vanhalakka            KouRa                  Hyl.             

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H60 : 3.4 km

 (Lähti: 26, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jorma Mäkelä                KeuKi                 33.32             
  2.   Heikki Kyyrönen             RR                    35.03      +1.31  
  3.   Eino Karppinen              KuoSu                 35.35      +2.03  
  4.   Lauri Mikkonen              KontU                 36.58      +3.26  
  5.   Seppo Karjalainen           KuoSu                 37.36      +4.04  
  6.   Seppo Tuominen              KouRa                 38.31      +4.59  
  7.   Timo Tiira                  SKVuoksi              40.13      +6.41  
  8.   Seppo Tammela               LaukU                 41.15      +7.43  
  9.   Reijo Mikkonen              TVV                   42.56      +9.24  
 10.   Seppo Kettunen              Rasti-Jyry            43.15      +9.43  
 11.   Heikki Pitkänen             SKVuoksi              43.46     +10.14  
 12.   Eino Pohjola                Mesik                 43.59     +10.27  
 13.   Esko Jokinen                LS-37                 44.00     +10.28  
 14.   Paavo Rönkkö                EsSu                  44.13     +10.41  
 15.   Urho Ryytty                 SKVuoksi              44.18     +10.46  
 16.   Seppo Ruuskanen             KuoSu                 44.23     +10.51  
 17.   Matti Lehtonen              SaRa                  46.00     +12.28  
 18.   Antti Jokinen               S-JKL                 46.21     +12.49  
 19.   Kari Karri                  JäPa                  50.36     +17.04  
 20.   Viljo Kajava                KuoSu                 53.57     +20.25  
 21.   Jorma Pöyhiä                KuoSu                 54.01     +20.29  
 22.   Heikki Rusko                MuuRa                 58.07     +24.35  
 23.   Kalevi Viinanen             KesälU              1.03.40     +30.08  
 24.   Reijo Karjalainen           S-JKL               1.08.38     +35.06  
 25.   Veli Vainionpää             SaRa                1.14.43     +41.11  
       Esko Nupponen               RaKaS                 Kesk.             

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H65 : 3.1 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pentti Karppinen            LTH                   35.00             
  2.   Seppo Taskinen              SäynSa                36.33      +1.33  
  3.   Kauko Tiili                 KontU                 36.42      +1.42  
  4.   Raimo Laitinen              HiKi                  37.17      +2.17  
  5.   Pentti Saarinen             SaRa                  38.27      +3.27  
  6.   Matti Keskinen              TikSu                 39.26      +4.26  
  7.   Jaakko Reini                TikSu                 43.05      +8.05  
  8.   Tapani Laine                KuoSu                 47.25     +12.25  
  9.   Pertti Tahvanainen          LS-37                 48.06     +13.06  
 10.   Kari Salminen               MikVa                 50.43     +15.43  
 11.   Kalevi Hjelm                EKSu                  51.22     +16.22  
 12.   Matti Pöyry                 MikVa               1.12.17     +37.17  

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H70 : 2.8 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Toivo Ryyppö                RaKaS                 29.22             
  2.   Valto Puustinen             IisVi                 32.22      +3.00  
  3.   Heimo Mikkola               RaKaS                 34.12      +4.50  
  4.   Pentti Riipinen             LS-37                 36.03      +6.41  
  5.   Eero Kakkola                JoKu                  40.15     +10.53  
  6.   Kalevi Markku               RaKaS                 42.48     +13.26  
  7.   Martti Kunttu               HiKi                  45.12     +15.50  
  8.   Pentti Hänninen             MikVa                 46.41     +17.19  
  9.   Veikko Suutari              JoKu                  47.35     +18.13  
 10.   Pertti Virtanen             LS-37                 54.29     +25.07  
       Ilmo Suikkanen              SK-Vuoksi             Kesk.             

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H75 : 2.4 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aarne Neuvonen              KouRa                 37.41             
  2.   Aarne Puurtinen             SKVuoksi              44.10      +6.29  
  3.   Väinö Ruotsalainen          SaRa                  59.49     +22.08  

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H80 : 1.8 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arvo Majoinen               RaKaS                 25.33             
  2.   Tauno Fincke                VeVe                  28.54      +3.21  

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H20 : 6.7 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Antti Nurmonen              SiiRa                 48.26             
  2.   Pyry Niemi                  RR                    53.05      +4.39  
  3.   Juuso Metsälä               Lynx                  54.48      +6.22  
  4.   Ville Keskisaari            LapVi                 55.55      +7.29  
  5.   Antti-Ville Korhonen        KR                    56.01      +7.35  
  6.   Aapo Summanen               RR                    56.04      +7.38  
  7.   Kalle Rantala               JRV                   57.27      +9.01  
  8.   Aleksi Lahti                VaHa                  58.47     +10.21  
  9.   Olli Saavalainen            SaRa                  59.21     +10.55  
 10.   Sami Hyvönen                KuoSu               1.00.03     +11.37  
 11.   Ville Luoma                 Delta               1.03.03     +14.37  
 12.   Mikko Tani                  SipRa               1.03.28     +15.02  
 13.   Eetu Liukko                 EnonkU              1.06.19     +17.53  
 14.   Antti Paasikoski            EsSu                1.09.02     +20.36  
 15.   Atte Seppänen               JoKu                1.14.53     +26.27  
 16.   Leopold Stefanini           GrenobleUn          1.25.19     +36.53  
       Aki Lahti                   IHR                   Kesk.             

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H18 : 5.7 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vili Niemi                  RR                    43.43             
  2.   Kalle Liukkonen             Delta                 46.03      +2.20  
  3.   Jaakko Laine                Delta                 46.20      +2.37  
  4.   Tuomas Metsälä              Lynx                  46.38      +2.55  
  5.   Vesa Ahlqvist               Delta                 48.27      +4.44  
  6.   Juha Luoma                  LapVi                 50.43      +7.00  
  7.   Jukka Tani                  SipRa                 51.36      +7.53  
  8.   Kimmo Höglund               ORa                   52.37      +8.54  
  9.   Jussi Reijonen              TP                    52.48      +9.05  
 10.   Tuomas Uusitalo             RaKaS                 53.05      +9.22  
 11.   Petri Sonninen              KuoSu                 53.24      +9.41  
 12.   Teemu Myllärinen            JoKu                  54.54     +11.11  
 13.   Mika Jokiranta              SipRa                 57.43     +14.00  
 14.   Eki Munukka                 TP                  1.02.38     +18.55  
 15.   Eetu Rajala                 LapVi               1.04.41     +20.58  
 16.   Heikki Manninen             HaukivKi            1.04.43     +21.00  
 17.   Teemu Perälä                LapVi               1.04.50     +21.07  
 18.   Tero Väisänen               VeVe                1.10.16     +26.33  
 19.   Eero Inkeri                 ORa                 1.13.17     +29.34  

H21E D21E H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H16 : 4.5 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Nykänen               KR                    38.19             
  2.   Topi Penttinen              LS-37                 38.34        +15  
  3.   Lauri Lehtinen              RR                    38.57        +38  
  4.   Aaro Nurmiainen             RaKaS                 39.06        +47  
  5.   Jesse Ukkola                KuoSu                 40.12      +1.53  
  6.   Markku Oikarinen            S-JKL                 40.16      +1.57  
  7.   Ville Saikko                LappRi                43.27      +5.08  
  8.   Eero Ahlqvist               Delta                 43.42      +5.23  
  9.   Mikko Höglund               ORa                   44.32      +6.13  
 10.   Tommi Vanhoja               RaKaS                 45.02      +6.43  
 11.   Lauri Inkeri                ORa                   45.13      +6.54  
 12.   Kari-Jussi Korhonen         ORa                   46.26      +8.07  
 13.   Ville Töyrylä               KyS                   48.47     +10.28  
 13.   Antto-Iiro Suhonen          KuoSu                 48.47     +10.28  
 15.   Tuomo Lahtinen              IHR                   50.35     +12.16  
 16.   Eerik Sihvola               Kajo                  52.38     +14.19  
 17.   Mikko Haikonen              TP                    53.43     +15.24  
 18.   Heikki Nenonen              SKVuoksi            1.00.38     +22.19  
 19.   Akseli Koskiaho             VeVe                1.05.47     +27.28  
